• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-28 18:45来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  67500  | 60  | 77  | 95  | 112 | 66  | 84  | 102 | 120 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  70000  | 57  | 74  | 92  | 109 | 63  | 81  | 99  | 116 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  72500  | 55  | 72  | 89  | 106 | 61  | 78  | 96  | 113 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  75000  | 53  | 70  | 86  | 103 | 58  | 76  | 93  | 110 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  77500  | 51  | 67  | 83  | 101 | 56  | 73  | 91  | 108 |

 ----------------------------------------------------------------------


 -----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 27% | 30% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 |  0  | 20  | 40  | -20 |  0  |  20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 40000 | 128 | 161 | 173 | 196 | 143 | 167 | 190 | 214 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 42500 | 120 | 142 | 164 | 186 | 134 | 157 | 180 | 203 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 45000 | 113 | 135 | 156 | 177 | 126 | 149 | 171 | 194 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 47500 | 107 | 128 | 149 | 170 | 119 | 141 | 163 | 185 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 101 | 122 | 142 | 163 | 113 | 134 | 156 | 177 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 52500 | 96 | 116 | 136 | 157 | 107 | 128 | 149 | 170 |
 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  55000  | 92  | 111 | 131 | 151 | 102 | 123 | 143 | 164 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  57500  | 87  | 107 | 126 | 146 | 98  | 118 | 138 | 158 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  60000  | 83  | 103 | 122 | 141 | 93  | 113 | 133 | 153 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  62500  | 80  | 99  | 118 | 136 | 89  | 109 | 129 | 148 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  65000  | 76  | 95  | 114 | 132 | 86  | 105 | 124 | 144 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  67500  | 73  | 92  | 110 | 129 | 82  | 101 | 120 | 139 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  70000  | 70  | 89  | 107 | 125 | 79  | 98  | 117 | 136 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  72500  | 68  | 86  | 104 | 122 | 76  | 95  | 113 | 132 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  75000  | 65  | 83  | 101 | 119 | 73  | 92  | 110 | 129 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  77500  | 63  | 80  | 98  | 116 | 71  | 89  | 107 | 116 |

 ----------------------------------------------------------------------


 -----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 33% | 36% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 |  0  | 20  | 40  | -20 |  0  |  20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 40000 | 161 | 186 | 212 | 237 | 185 | 212 | 239 | 266 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 42500 | 151 | 176 | 200 | 224 | 174 | 200 | 226 | 252 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 45000 | 143 | 166 | 190 | 214 | 164 | 189 | 214 | 240 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 47500 | 135 | 158 | 181 | 204 | 155 | 178 | 204 | 229 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 128 | 150 | 173 | 195 | 147 | 171 | 195 | 219 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 52500 | 121 | 143 | 166 | 188 | 139 | 163 | 166 | 210 |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 起落架 LANDING GEAR 1(63)