• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-28 18:45来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  72500  | 36  | 52  | 67  | 83  | 40  | 56  | 72  | 88  |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  75000  | 34  | 50  | 65  | 81  | 38  | 54  | 70  | 85  |

 ----------------------------------------------------------------------


 -----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 20% | 23% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 |  0  | 20  | 40  | -20 |  0  |  20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 45000 | 77 | 96 | 115 | 133 | 85 | 104 | 123 | 142 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 47500 | 73 | 91 | 110 | 121 | 80 | 98 | 116 | 136 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 69 | 875 | 105 | 123 | 75 | 94 | 112 | 131 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 65 | 83 | 101 | 118 | 71 | 90 | 108 | 126 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 55000 | 62 | 79 | 97 | 114 | 68 | 86 | 104 | 122 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 57500 | 58 | 76 | 93 | 110 | 64 | 82 | 100 | 117 |
 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  60000  | 56  | 73  | 90  | 107 | 61  | 79  | 96  | 114 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  62500  | 53  | 70  | 87  | 104 | 58  | 76  | 93  | 110 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  65000  | 50  | 67  | 84  | 101 | 56  | 73  | 90  | 107 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  67500  | 48  | 65  | 81  | 98  | 53  | 70  | 87  | 104 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  70000  | 46  | 62  | 79  | 95  | 51  | 68  | 85  | 101 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  72500  | 44  | 60  | 77  | 93  | 49  | 66  | 82  | 99  |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  75000  | 42  | 58  | 74  | 91  | 47  | 63  | 80  | 96  |

 ----------------------------------------------------------------------


 -----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 26% | 29% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 |  0  | 20  | 40  | -20 |  0  |  20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 45000 | 93 | 113 | 133 | 153 | 101 | 121 | 145 | 156 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 47500 | 88 | 107 | 127 | 146 | 98 | 118 | 138 | 159 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 83 | 102 | 121 | 141 | 93 | 112 | 132 | 152 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 79 | 98 | 116 | 135 | 88 | 107 | 127 | 146 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 55000 | 75 | 93 | 112 | 130 | 83 | 102 | 122 | 141 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 57500 | 71 | 89 | 108 | 126 | 79 | 98 | 117 | 136 |
 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  60000  | 68  | 86  | 104 | 122 | 76  | 94  | 113 | 131 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  62500  | 65  | 83  | 100 | 118 | 73  | 91  | |09 | 128 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  65000  | 62  | 80  | 97  | 115 | 70  | 88  | 106 | 124 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  67500  | 59  | 77  | 94  | 112 | 67  | 85  | 103 | 120 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 起落架 LANDING GEAR 1(66)