With engine bleed for packs off, increase field limit weight by 350 kg and climb limit weight by 1350 kg.
With engine anti-ice on, decrease field limit weight by 200 kg and climb limit weight by 250 kg.
With engine and wing anti-ice on (optional system), decrease field limit weight by 750 kg and climb limit
weight by 1250 kg.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
Performance Dispatch
737-800/CFM56-7B24 Takeoff
FAA Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field Corrections - Wet Runway Slope Corrections
FIELD LENGTH AVAILABLE (M) SLOPE CORRECTED FIELD LENGTH (M)
RUNWAY SLOPE (%)
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
1200 1400 1600 1200 1430 1670 1200 1420 1650 1200 1420 1630 1200 1410 1620 1200 1400 1600 1190 1380 1570 1170 1350 1540 1160 1330 1500 1140 1310 1470
1800 2000 2200 1900 2130 2360 1870 2100 2320 1850 2070 2280 1820 2030 2240 1800 2000 2200 1760 1950 2140 1720 1900 2080 1680 1850 2030 1640 1800 1970
2400 2600 2800 2600 2830 3060 2550 2770 3000 2500 2720 2930 2450 2660 2870 2400 2600 2800 2330 2520 2710 2270 2450 2630 2200 2370 2540 2130 2300 2460
3000 3200 3400 3300 3530 3760 3220 3450 3670 3150 3370 3580 3070 3280 3490 3000 3200 3400 2910 3100 3290 2810 2990 3170 2720 2890 3060 2620 2790 2950
3600 3800 4000 4000 4230 4460 3900 4120 4350 3800 4020 4230 3700 3910 4120 3600 3800 4000 3480 3670 3860 3360 3540 3720 3230 3410 3580 3110 3280 3440
4200 4400 4600 4700 4930 5160 4570 4800 5020 4450 4670 4880 4320 4530 4740 4200 4400 4600 4050 4240 4430 3900 4080 4260 3750 3920 4100 3600 3770 3930
4800 5000 5400 5630 5250 5470 5100 5320 4950 5160 4800 5000 4620 4810 4450 4630 4270 4440 4090 4260
Wind Corrections
SLOPE CORR'D FIELD LENGTH (M) SLOPE & WIND CORRECTED FIELD LENGTH (M)
WIND COMPONENT (KTS)
-15 -10 -5 0 10 20 30 40
1200 1400 1600 850 1020 1190 970 1150 1330 1080 1270 1460 1200 1400 1600 1280 1490 1690 1360 1570 1790 1440 1660 1890 1530 1760 1990
1800 2000 2200 1360 1530 1700 1510 1690 1870 1650 1840 2030 1800 2000 2200 1900 2110 2310 2000 2220 2430 2110 2330 2550 2220 2450 2680
2400 2600 2800 1870 2040 2210 2050 2230 2400 2220 2410 2600 2400 2600 2800 2520 2730 2940 2650 2860 3080 2780 3000 3220 2910 3140 3370
3000 3200 3400 2380 2550 2710 2580 2760 2940 2790 2980 3170 3000 3200 3400 3140 3350 3560 3290 3510 3720 3440 3670 3890 3600 3830 4060
3600 3800 4000 2880 3050 3220 3120 3300 3480 3360 3550 3740 3600 3800 4000 3760 3970 4180 3930 4150 4360 4110 4330 4550 4290 4520 4750
4200 4400 4600 3390 3560 3730 3660 3840 4020 3930 4120 4310 4200 4400 4600 4390 4590 4800 4580 4790 5010 4780 5000 5220 4980 5210 5440
4800 5000 3900 4070 4200 4380 4500 4690 4800 5000 5010 5210 5220 5440 5440 5670 5670 5900
Copyright . The Boeing Company. See title page for details. 中国航空网 www.aero.cn 航空翻译 www.aviation.cn 本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(147)