6000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1220 1400 1600 49.4 53.1 56.9 45.3 48.7 52.2 45.0 48.4 51.9 44.8 48.1 51.6 43.8 47.0 50.4 42.7 45.9 49.1 41.6 44.7 47.9 39.4 42.4 45.4 38.3 41.2 44.2 37.4 40.2 43.1 36.5 39.2 42.0
1800 2000 2200 60.3 63.5 66.6 55.4 58.3 61.1 55.0 57.9 60.7 54.7 57.5 60.3 53.5 56.2 58.9 52.1 54.8 57.4 50.8 53.4 56.0 48.2 50.6 53.0 46.9 49.2 51.6 45.7 48.0 50.3 44.6 46.8 49.0
2400 2600 2800 69.5 71.7 74.0 63.7 65.7 67.7 63.3 65.3 67.3 62.9 64.9 66.8 61.4 63.4 65.3 59.9 61.7 63.6 58.3 60.1 61.9 55.3 56.9 58.5 53.8 55.3 56.9 52.4 53.9 55.4 51.1 52.5 54.0
3000 3200 3400 76.2 78.3 80.4 69.7 71.6 73.4 69.2 71.1 72.9 68.8 70.6 72.4 67.1 68.9 70.7 65.4 67.1 68.8 63.6 65.3 66.9 60.2 61.7 63.2 58.5 59.9 61.4 56.9 58.4 59.8 55.4 56.8 58.2
3600 3800 4000 81.5 81.5 81.5 75.2 76.8 78.4 74.7 76.3 77.9 74.2 75.8 77.4 72.4 74.0 75.5 70.4 72.0 73.5 68.5 70.0 71.4 64.7 66.1 67.5 62.8 64.2 65.5 61.1 62.4 63.7 59.5 60.7 62.0
4200 4400 4600 81.5 81.5 81.5 80.0 81.5 81.5 79.5 81.1 81.5 79.0 80.6 81.5 77.1 78.6 80.1 75.0 76.5 78.0 72.9 74.3 75.8 68.8 70.2 71.6 66.8 68.1 69.5 65.0 66.3 67.6 63.2 64.5 65.8
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 62.4 61.8 61.8 61.7 59.6 57.3 55.2 51.1 49.1 47.3 45.7
With engine bleed for packs off, increase field limit weight by 450 kg and climb limit weight by 1250 kg.
With engine anti-ice on, decrease field limit weight by 200 kg and climb limit weight by 200 kg.
With engine and wing anti-ice on (optional system), decrease field limit weight by 650 kg and climb limit
weight by 1000 kg.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
Performance Dispatch
737-700/CFM56-7B22 Takeoff
FAA Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 8000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1220 1400 1600 46.4 49.8 53.4 42.8 46.0 49.3 42.5 45.7 49.0 41.4 44.5 47.6 40.2 43.2 46.3 39.1 42.1 45.1 38.2 41.0 44.0 36.1 38.8 41.6 35.2 37.8 40.6 34.2 36.9 39.5 33.4 35.9 38.5
1800 2000 2200 56.7 59.6 62.5 52.3 55.0 57.6 52.0 54.6 57.3 50.5 53.1 55.7 49.1 51.6 54.1 47.8 50.2 52.6 46.6 49.0 51.3 44.1 46.3 48.5 43.0 45.1 47.3 41.9 43.9 46.0 40.8 42.8 44.8
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(122)