• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-03-14 17:01来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

3000 3200 3400  3270 3500 3730  3200 3420 3650  3130 3350 3560  3070 3270 3480  3000 3200 3400  2880 3060 3250  2750 2930 3110  2630 2790 2960  2500 2660 2810 
3600 3800 4000  3960 4190 4420  3870 4090 4310  3780 3990 4210  3690 3900 4100  3600 3800 4000  3440 3630 3820  3280 3460 3640  3130 3290 3460  2970 3120 3280 
4200 4400 4600  4650 4880 5110  4540 4760 4980  4420 4640 4850  4310 4520 4730  4200 4400 4600  4010 4200 4390  3820 4000 4170  3630 3790 3960  3440 3590 3750 
4800 5000  5340 5570  5200 5430  5070 5280  4930 5140  4800 5000  4580 4760  4350 4530  4130 4290  3900 4060 

Wind Corrections
SLOPE CORR'D FIELD LENGTH (M)  SLOPE & WIND CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
WIND COMPONENT (KTS) 
-15  -10  -5  0  10  20  30  40 
1200 1400 1600  880 1050 1220  990 1170 1350  1090 1280 1470  1200 1400 1600  1280 1480 1680  1350 1560 1770  1430 1640 1850  1500 1720 1940 
1800 2000 2200  1390 1560 1730  1530 1700 1880  1660 1850 2040  1800 2000 2200  1890 2090 2300  1980 2180 2390  2070 2280 2490  2160 2380 2590 
2400 2600 2800  1900 2060 2230  2060 2240 2420  2230 2420 2610  2400 2600 2800  2500 2700 2910  2600 2810 3020  2710 2920 3130  2810 3030 3250 
3000 3200 3400  2400 2570 2740  2600 2780 2960  2800 2990 3180  3000 3200 3400  3110 3320 3520  3230 3430 3640  3350 3560 3770  3470 3690 3900 
3600 3800 4000  2910 3080 3250  3140 3320 3500  3370 3560 3750  3600 3800 4000  3720 3930 4130  3850 4060 4270  3980 4200 4410  4120 4340 4560 
4200 4400 4600  3420 3590 3760  3680 3860 4040  3940 4130 4320  4200 4400 4600  4340 4540 4740  4480 4680 4890  4620 4840 5050  4780 5000 5210 
4800 5000  3930 4090  4220 4400  4510 4700  4800 5000  4950 5150  5100 5310  5260 5480  5430 5650 

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
September 27, 2004  PD.30.1
Performance Dispatch

737-800/CFM56-7B24 Takeoff
FAA Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 Sea Level Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M)  FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG) 
OAT 
°C  -40  14  18  22  24  26  28  30  42  46  50 
°F  -40  57  64  72  75  79  82  86  108  115  122 
1220 1400 1600  56.2 61.0 65.9  51.5 55.9 60.4  51.1 55.6 60.0  50.8 55.2 59.6  50.6 55.0 59.4  50.4 54.8 59.2  50.3 54.6 59.0  50.1 54.5 58.8  46.1 50.2 54.2  44.7 48.8 52.7  43.4 47.3 51.2 
1800 2000 2200  70.3 74.4 78.1  64.5 68.2 71.5  64.0 67.7 71.1  63.6 67.3 70.6  63.4 67.0 70.4  63.2 66.8 70.1  63.0 66.6 69.9  62.8 66.4 69.6  57.9 61.1 64.1  56.3 59.4 62.3  54.6 57.7 60.5 
2400 2600 2800  81.5 84.8 86.2  74.7 77.7 80.6  74.2 77.2 80.1  73.7 76.7 79.6  73.4 76.4 79.3  73.2 76.2 79.0  72.9 75.9 78.8  72.7 75.6 78.5  66.9 69.6 72.2  65.0 67.6 70.1  63.1 65.6 68.1 
3000 3200 3400  86.2 86.2 86.2  83.0 85.3 86.2  82.4 84.7 86.2  81.8 84.2 86.2  81.6 83.9 86.1  81.3 83.6 85.8  81.0 83.3 85.5  80.7 83.0 85.2  74.2 76.3 78.3  72.1 74.1 76.0  70.0 71.9 73.7 
3600 3800 4000  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  80.2 82.1 83.9  77.9 79.7 81.5  75.5 77.3 79.0 
4200 4400 4600  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  85.7 86.2 86.2  83.2 84.9 86.2  80.7 82.3 83.9 
CLIMB LIMIT WT (1000 KG)  75.4  74.8  74.7  74.5  74.5  74.4  74.4  74.3  66.6  64.1  61.6 

1000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M)  FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG) 
OAT 
°C  -40  14  18  22  24  26  28  30  42  46  50 
°F  -40  57  64  72  75  79  82  86  108  115  122 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(145)