13500 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT (°C)
-40 3 4 6 8 10 20 30 35 40 42
1360 1400 1600 40.5 41.1 43.9 37.4 38.0 40.7 37.3 37.9 40.5 36.9 37.5 40.1 36.5 37.0 39.6 36.0 36.6 39.2 33.7 34.2 36.7 31.6 32.1 34.4 30.5 31.0 33.3 29.5 30.0 32.2 29.1 29.5 31.7
1800 2000 2200 46.5 48.9 51.1 43.1 45.3 47.4 42.9 45.1 47.2 42.5 44.7 46.7 42.0 44.2 46.2 41.5 43.6 45.7 38.9 40.9 42.8 36.5 38.4 40.2 35.3 37.2 39.0 34.2 36.0 37.7 33.7 35.5 37.2
2400 2600 2800 53.2 55.0 56.9 49.3 51.0 52.7 49.1 50.8 52.5 48.6 50.3 52.0 48.1 49.7 51.4 47.5 49.2 50.8 44.5 46.1 47.7 41.9 43.3 44.8 40.5 41.9 43.3 39.2 40.5 41.9 38.6 40.0 41.3
3000 3200 3400 58.6 60.3 61.9 54.4 55.9 57.4 54.2 55.7 57.2 53.6 55.1 56.6 53.0 54.5 56.0 52.4 53.9 55.3 49.1 50.5 51.8 46.1 47.4 48.7 44.7 45.9 47.1 43.2 44.4 45.5 42.6 43.8 44.9
3600 3800 4000 63.5 65.0 66.5 58.9 60.2 61.5 58.6 60.0 61.3 58.0 59.3 60.6 57.3 58.7 59.9 56.7 58.0 59.2 53.1 54.3 55.4 49.9 50.9 52.0 48.2 49.3 50.3 46.6 47.6 48.6 46.0 46.9 47.9
4200 4400 4600 67.9 69.3 70.7 62.8 64.1 65.3 62.6 63.8 65.1 61.9 63.1 64.4 61.2 62.4 63.6 60.5 61.7 62.8 56.6 57.7 58.8 53.0 54.0 55.0 51.3 52.2 53.2 49.5 50.4 51.3 48.8 49.7 50.6
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 51.1 50.8 50.6 49.9 49.1 48.2 43.8 39.9 37.9 36.0 35.2
With engine bleed for packs off, increase field limit weight by 450 kg and climb limit weight by 1300 kg.
With engine anti-ice on, decrease field limit weight by 1350 kg and climb limit weight by 1900 kg.
With engine and wing anti-ice on (optional system), decrease field limit weight by 1700 kg and climb limit
weight by 2550 kg.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-700/CFM56-7B22
Performance Dispatch
FAA
Takeoff
Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Obstacle Limit Weight Flaps 5 Sea Level 30°C & Below, Zero Wind Based on engine bleed for packs on and anti-ice off Reference Obstacle Limit Weight (1000 KG)
OBSTACLE DISTANCE FROM BRAKE RELEASE (100 M)
HEIGHT (M) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
5 67.3 70.7 73.0
20 61.3 65.2 68.1 70.0 71.4 72.6 73.5
40 56.3 60.2 63.2 65.6 67.5 68.9 70.0 70.9 71.7 72.4 72.9 73.4 73.9 74.2
60 52.7 56.5 59.6 62.1 64.1 65.7 67.1 68.3 69.2 70.0 70.7 71.3 71.8 72.3
80 49.7 53.5 56.6 59.2 61.3 63.0 64.5 65.8 66.9 67.9 68.7 69.4 70.0 70.5
100 47.1 50.9 54.1 56.7 58.8 60.7 62.3 63.6 64.8 65.8 66.8 67.6 68.3 68.9
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(128)