With engine bleed for packs off, increase field limit weight by 350 kg and climb limit weight by 1350 kg.
With engine anti-ice on, decrease field limit weight by 200 kg and climb limit weight by 250 kg.
With engine and wing anti-ice on (optional system), decrease field limit weight by 750 kg and climb limit
weight by 1250 kg.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-800/CFM56-7B24
Performance Dispatch
FAA
Takeoff
Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 2000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1220 1400 1600 53.3 57.9 62.5 48.6 52.9 57.2 48.3 52.6 56.8 48.0 52.2 56.4 47.8 52.0 56.2 47.7 51.9 56.1 47.0 51.2 55.3 46.4 50.5 54.6 42.7 46.5 50.3 41.4 45.2 48.9 40.2 43.9 47.6
1800 2000 2200 66.7 70.5 74.0 61.0 64.5 67.6 60.6 64.0 67.2 60.2 63.6 66.8 60.0 63.4 66.5 59.8 63.2 66.3 59.1 62.4 65.5 58.3 61.6 64.6 53.7 56.7 59.4 52.2 55.1 57.7 50.8 53.6 56.1
2400 2600 2800 77.3 80.4 83.5 70.6 73.5 76.2 70.1 73.0 75.7 69.7 72.5 75.2 69.4 72.2 75.0 69.2 72.0 74.7 68.3 71.1 73.7 67.4 70.1 72.7 62.0 64.5 66.9 60.2 62.6 64.9 58.5 60.9 63.1
3000 3200 3400 85.9 86.2 86.2 78.4 80.6 82.7 77.9 80.0 82.2 77.3 79.5 81.6 77.1 79.2 81.3 76.8 79.0 81.1 75.8 77.9 80.0 74.8 76.8 78.9 68.7 70.6 72.4 66.7 68.5 70.3 64.8 66.6 68.2
3600 3800 4000 86.2 86.2 86.2 84.8 86.2 86.2 84.2 86.2 86.2 83.7 85.6 86.2 83.4 85.3 86.2 83.1 85.0 86.2 82.0 83.9 85.7 80.8 82.7 84.5 74.2 75.9 77.5 72.0 73.6 75.3 69.9 71.5 73.0
4200 4400 4600 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 79.2 80.8 82.4 76.8 78.4 80.0 74.6 76.1 77.6
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 72.5 71.8 71.7 71.6 71.6 71.5 70.2 69.0 61.8 59.5 57.2
3000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1220 1400 1600 51.8 56.3 60.8 47.3 51.5 55.6 47.0 51.1 55.3 46.7 50.8 54.9 46.5 50.6 54.7 45.9 50.0 54.0 45.2 49.3 53.3 44.6 48.6 52.6 41.0 44.8 48.5 39.9 43.6 47.2 38.8 42.4 45.9
1800 2000 2200 64.9 68.6 72.0 59.4 62.7 65.8 59.0 62.3 65.4 58.6 61.9 64.9 58.4 61.7 64.7 57.6 60.9 63.9 56.9 60.1 63.0 56.1 59.2 62.1 51.7 54.6 57.2 50.3 53.1 55.6 49.0 51.7 54.1
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(146)