Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
PD.21.2 March 29, 2004
737-700/CFM56-7B22
Performance Dispatch
FAA
Enroute
Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Long Range Cruise Trip Fuel and Time Reference Fuel and Time Required
AIR DIST (NM) PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
29 31 33 35 37
FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN) FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN) FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN) FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN) FUEL (1000 KG) TIME (HR:MIN)
200 400 600 1.3 2.3 3.3 0:38 1:09 1:41 1.3 2.3 3.2 0:37 1:08 1:39 1.3 2.2 3.2 0:36 1:07 1:37 1.3 2.2 3.1 0:36 1:05 1:35 1.4 2.2 3.1 0:36 1:04 1:33
800 1000 1200 4.3 5.2 6.3 2:13 2:44 3:15 4.2 5.1 6.1 2:10 2:41 3:10 4.1 5.0 6.0 2:07 2:37 3:06 4.0 4.9 5.8 2:04 2:33 3:01 3.9 4.8 5.7 2:01 2:29 2:57
1400 1600 1800 7.3 8.3 9.3 3:46 4:16 4:47 7.1 8.1 9.1 3:40 4:10 4:40 6.9 7.9 8.8 3:35 4:04 4:33 6.7 7.7 8.6 3:29 3:57 4:26 6.6 7.5 8.4 3:24 3:52 4:20
2000 2200 2400 10.4 11.4 12.5 5:18 5:47 6:17 10.1 11.1 12.2 5:10 5:39 6:07 9.8 10.8 11.8 5:02 5:30 5:58 9.5 10.5 11.5 4:54 5:22 5:49 9.3 10.2 11.2 4:48 5:15 5:42
2600 2800 3000 13.6 14.7 15.7 6:46 7:16 7:45 13.2 14.2 15.3 6:36 7:05 7:33 12.8 13.8 14.8 6:26 6:54 7:22 12.4 13.4 14.4 6:17 6:45 7:12 12.1 13.1 14.0 6:10 6:37 7:04
3200 3400 3600 16.9 18.0 19.1 8:14 8:42 9:10 16.4 17.5 18.6 8:01 8:29 8:57 15.9 16.9 18.0 7:49 8:17 8:44 15.4 16.4 17.5 7:39 8:07 8:34 15.1 16.1 17.1 7:31 7:58 8:25
3800 4000 4200 20.3 21.4 22.6 9:39 10:07 10:34 19.7 20.8 21.9 9:24 9:52 10:19 19.1 20.1 21.2 9:12 9:39 10:06 18.5 19.5 20.6 9:01 9:28 9:55 18.1 19.1 20.2 8:52 9:19 9:45
4400 4600 4800 5000 23.8 25.0 26.2 27.4 11:02 11:29 11:57 12:24 23.1 24.2 25.4 26.5 10:47 11:14 11:41 12:08 22.4 23.5 24.6 25.7 10:33 11:00 11:27 11:54 21.7 22.8 23.9 25.0 10:22 10:49 11:15 11:42 21.3 22.4 23.5 24.6 10:12 10:39 11:05 11:32
Fuel Required Adjustments (1000 KG)
REFERENCE FUEL REQUIRED LANDING WEIGHT (1000 KG)
(1000 KG) 30 40 45 50 60
5 10 15 -0.7 -1.4 -2.1 -0.3 -0.5 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.1 1.1 2.4 4.0
20 25 30 -2.9 -3.7 -4.6 -1.1 -1.3 -1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 2.2 2.8 6.0 8.2 10.7
Based on 280/.78 climb, Long Range Cruise and .78/280/250 descent.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
Performance Dispatch
737-700/CFM56-7B22 Enroute
FAA Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Long Range Cruise Step Climb Ground to Air Miles Conversion
AIR DISTANCE (NM) GROUND AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) DISTANCE TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 (NM) 20 40 60 80 100
1320 1837 2354 1241 1729 2217 1170 1633 2096 1107 1547 1987 1051 1470 1889 100014001800 954 1336 1719 912 1278 1645 873 1225 1577 838 1176 1515 80511311457
2870 3386 3902 2705 3193 3680 2558 3021 3483 2427 2866 3306 2308 2727 3145 220026003000 2102 2485 2867 2012 2379 2746 1930 2282 2635 1854 2193 2532 178421102437
4417 4932 5447 4168 4655 5141 3945 4407 4869 3745 4184 4623 3564 3983 4401 340038004200 3250 3633 4016 3113 3480 3848 2987 3340 3693 2871 3211 3550 276430913418
5961 6475 5628 6114 5330 5791 5062 5501 4820 5239 46005000 4399 4782 4215 4583 4046 4399 3890 4229 37454072
Trip Fuel and Time Required
AIR DIST (NM) TRIP FUEL (1000 KG) TIME (HRS:MIN)
LANDING WEIGHT (1000 KG)
30 40 50 60 70
1000 1400 1800 3.8 5.2 6.5 4.4 6.0 7.6 5.1 7.0 8.9 5.9 8.1 10.3 6.6 9.1 11.7 2:28 3:23 4:17
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(132)