1000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1220 1400 1600 53.3 57.1 61.0 49.4 53.0 56.6 49.1 52.6 56.3 48.8 52.3 56.0 48.6 52.2 55.8 48.5 52.0 55.6 48.3 51.8 55.5 48.1 51.6 55.2 43.9 47.2 50.5 42.4 45.7 48.9 41.1 44.3 47.4
1800 2000 2200 64.6 68.0 71.2 60.0 63.2 66.1 59.7 62.8 65.7 59.3 62.4 65.3 59.1 62.2 65.1 59.0 62.0 64.9 58.8 61.8 64.7 58.6 61.6 64.5 53.6 56.3 58.9 51.9 54.6 57.0 50.3 52.9 55.3
2400 2600 2800 74.2 77.2 80.0 68.9 71.6 74.2 68.5 71.1 73.7 68.0 70.7 73.3 67.8 70.5 73.0 67.6 70.3 72.8 67.4 70.1 72.6 67.2 69.8 72.3 61.3 63.7 65.9 59.4 61.6 63.8 57.5 59.7 61.8
3000 3200 3400 81.6 81.6 81.6 76.7 78.8 80.9 76.2 78.3 80.4 75.7 77.9 79.9 75.5 77.6 79.6 75.3 77.4 79.4 75.1 77.2 79.2 74.8 76.9 78.8 68.2 70.1 71.9 66.1 67.9 69.6 64.0 65.7 67.4
3600 3800 4000 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.4 81.6 81.6 81.1 81.6 81.6 80.8 81.6 81.6 73.6 75.2 76.9 71.2 72.8 74.3 68.9 70.4 71.9
4200 4400 4600 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 78.5 80.1 81.6 75.9 77.4 79.0 73.4 74.9 76.3
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 62.7 62.1 62.1 62.0 61.9 61.9 61.8 61.7 54.8 52.5 50.4
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
PD.10.2 March 29, 2004
737-700/CFM56-7B20
Performance Dispatch
FAA
Takeoff
Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 2000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1220 1400 1600 52.5 56.2 60.1 48.5 52.0 55.7 48.2 51.7 55.3 47.9 51.4 55.0 47.8 51.3 54.8 47.6 51.1 54.7 47.5 51.0 54.5 47.2 50.7 54.3 43.0 46.3 49.6 41.7 44.9 48.1 40.4 43.5 46.7
1800 2000 2200 63.7 67.0 70.2 59.0 62.1 64.9 58.6 61.7 64.6 58.3 61.3 64.2 58.1 61.2 64.0 58.0 61.0 63.8 57.8 60.8 63.6 57.5 60.5 63.3 52.6 55.3 57.8 51.0 53.6 56.0 49.5 52.0 54.3
2400 2600 2800 73.1 76.0 78.8 67.7 70.3 72.9 67.3 69.9 72.4 66.9 69.5 72.0 66.7 69.3 71.8 66.5 69.0 71.5 66.3 68.8 71.3 65.9 68.5 71.0 60.2 62.5 64.7 58.3 60.5 62.7 56.6 58.7 60.7
3000 3200 3400 81.4 81.6 81.6 75.3 77.4 79.5 74.9 77.0 79.0 74.4 76.5 78.5 74.2 76.3 78.3 74.0 76.1 78.0 73.8 75.8 77.8 73.4 75.5 77.4 67.0 68.8 70.5 64.9 66.6 68.3 62.9 64.6 66.2
3600 3800 4000 81.6 81.6 81.6 81.4 81.6 81.6 80.9 81.6 81.6 80.4 81.6 81.6 80.2 81.6 81.6 79.9 81.6 81.6 79.7 81.5 81.6 79.3 81.1 81.6 72.2 73.8 75.4 69.9 71.4 72.9 67.7 69.2 70.6
4200 4400 4600 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 77.0 78.5 80.1 74.4 75.9 77.4 72.1 73.5 74.9
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 62.4 61.9 61.8 61.8 61.7 61.7 61.6 61.4 54.3 52.0 49.9
3000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1220 1400 1600 51.5 55.2 59.0 47.5 51.0 54.5 47.2 50.7 54.2 46.9 50.4 53.9 46.8 50.2 53.7 46.6 50.1 53.6 46.5 49.9 53.4 46.2 49.6 53.1 42.2 45.5 48.7 40.9 44.1 47.3 39.7 42.8 45.9
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(105)