• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-03-14 17:01来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

Landing Field Limit Weight
For the expected runway condition and anti-skid system configuration, obtain wind corrected field length by entering the Wind Corrected Field Length table with field length available and wind component along the runway. Now enter the Field Limit Weight table with wind corrected field length and pressure altitude to read field limit weight.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-700/CFM56-7B20

Performance Dispatch
FAA
Text
Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Landing Climb Limit Weight
Enter the table with airport OAT and pressure altitude to read landing climb limit weight.  Apply the noted adjustments as required.
Go-Around Climb Gradient
Enter the Reference Go-Around Gradient table with airport OAT and pressure altitude to determine the reference go-around gradient. Then adjust the reference gradient for airplane weight and speed using the tables provided to determine the weight and speed adjusted go-around gradient. Apply the necessary corrections for engine bleed configuration and icing conditions as noted.
Quick Turnaround Limit Weight
Enter the table with airport pressure altitude and OAT to read maximum quick turnaround weight.  Apply the noted adjustments as required. 
If the landing weight exceeds the maximum quick turnaround weight, wait the specified time and then check that the wheel thermal plugs have not melted before executing a subsequent takeoff, or ensure the brake temperature is within limits using the alternate procedure described on the page.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
March 29, 2004  PD.13.5
Performance Dispatch

737-700/CFM56-7B20 Text
FAA Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Intentionally
Blank

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-700/CFM56-7B22 FAA Category A Brakes 737 Flight Crew Operations Manual


Takeoff Field Corrections - Dry Runway Slope Corrections
FIELD LENGTH AVAILABLE (M)  SLOPE CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
RUNWAY SLOPE (%) 
-2.0  -1.5  -1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0  1.5  2.0 
1200 1400 1600  1220 1450 1680  1220 1440 1660  1210 1420 1640  1210 1410 1620  1200 1400 1600  1180 1360 1550  1160 1330 1500  1140 1290 1450  1120 1260 1400 
1800 2000 2200  1910 2140 2370  1880 2100 2320  1850 2070 2280  1830 2030 2240  1800 2000 2200  1740 1920 2110  1670 1840 2010  1610 1770 1920  1540 1690 1830 
2400 2600 2800  2600 2830 3050  2550 2770 2990  2500 2710 2930  2450 2660 2860  2400 2600 2800  2290 2480 2660  2190 2360 2530  2080 2240 2390  1970 2120 2260 
3000 3200 3400  3280 3510 3740  3210 3430 3660  3140 3360 3570  3070 3280 3490  3000 3200 3400  2850 3040 3220  2700 2870 3040  2550 2710 2860  2400 2540 2690 
3600 3800 4000  3970 4200 4430  3880 4100 4320  3790 4000 4220  3690 3900 4110  3600 3800 4000  3410 3590 3780  3210 3390 3560  3020 3180 3340  2830 2970 3110 
4200 4400 4600  4660 4890 5120  4540 4770 4990  4430 4640 4860  4310 4520 4730  4200 4400 4600  3960 4150 4340  3730 3900 4070  3490 3650 3810  3260 3400 3540 
4800 5000  5350 5580  5210 5430  5070 5290  4940 5140  4800 5000  4520 4710  4240 4410  3960 4120  3690 3830 

Wind Corrections
SLOPE CORR'D FIELD LENGTH (M)  SLOPE & WIND CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
WIND COMPONENT (KTS) 
-15  -10  -5  0  10  20  30  40 
1200 1400 1600  860 1030 1200  980 1150 1330  1090 1280 1470  1200 1400 1600  1280 1480 1690  1350 1560 1770  1430 1640 1860  1500 1720 1940 
1800 2000 2200  1370 1540 1710  1510 1690 1870  1660 1850 2040  1800 2000 2200  1890 2100 2300  1980 2190 2400  2070 2290 2500  2160 2380 2600 
2400 2600 2800  1880 2050 2220  2050 2230 2410  2230 2420 2610  2400 2600 2800  2510 2710 2920  2610 2820 3030  2720 2930 3150  2820 3040 3260 
3000 3200 3400  2380 2550 2720  2590 2770 2950  2790 2980 3170  3000 3200 3400  3120 3330 3530  3240 3450 3660  3360 3580 3790  3480 3700 3920 
3600 3800 4000  2890 3060 3230  3130 3310 3490  3360 3550 3740  3600 3800 4000  3740 3940 4150  3870 4080 4300  4010 4220 4440  4140 4360 4580 
4200 4400 4600  3400 3570 3740  3670 3850 4030  3930 4120 4310  4200 4400 4600  4350 4560 4760  4510 4720 4930  4650 4870 5080  4800 5020 5240 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(120)