• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-03-14 17:01来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

1800 2000 2200  1920 2150 2390  1890 2110 2340  1860 2080 2290  1830 2040 2250  1800 2000 2200  1730 1910 2100  1650 1820 2000  1580 1740 1890  1510 1650 1790 
2400 2600 2800  2620 2860 3090  2570 2790 3020  2510 2730 2950  2460 2660 2870  2400 2600 2800  2280 2470 2650  2170 2340 2510  2050 2210 2360  1930 2080 2220 
3000 3200 3400  3330 3570 3810  3250 3480 3710  3160 3380 3610  3080 3290 3500  3000 3200 3400  2840 3030 3210  2680 2850 3020  2520 2680 2830  2360 2500 2650 
3600 3800 4000  4060 4300 4550  3940 4180 4410  3830 4050 4270  3710 3930 4140  3600 3800 4000  3400 3580 3770  3190 3370 3540  2990 3150 3300  2790 2930 3070 
4200 4400 4600  4790 5040 5280  4650 4880 5110  4500 4720 4940  4350 4560 4770  4200 4400 4600  3950 4140 4320  3710 3880 4050  3460 3620 3770  3210 3360 3500 
4800 5000  5530 5770  5350 5580  5160 5390  4980 5190  4800 5000  4510 4700  4220 4390  3930 4090  3640 3780 

Wind Corrections
SLOPE CORR'D FIELD LENGTH (M)  SLOPE & WIND CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
WIND COMPONENT (KTS) 
-15  -10  -5  0  10  20  30  40 
1200 1400 1600  860 1030 1200  970 1150 1340  1090 1280 1470  1200 1400 1600  1280 1480 1680  1350 1560 1770  1430 1640 1850  1500 1720 1940 
1800 2000 2200  1370 1550 1720  1520 1700 1880  1660 1850 2040  1800 2000 2200  1890 2090 2300  1980 2180 2390  2060 2280 2490  2150 2370 2590 
2400 2600 2800  1890 2060 2230  2060 2240 2420  2230 2420 2610  2400 2600 2800  2500 2700 2910  2600 2810 3020  2700 2910 3130  2800 3020 3240 
3000 3200 3400  2400 2570 2740  2600 2780 2960  2800 2990 3180  3000 3200 3400  3110 3320 3520  3230 3430 3640  3340 3550 3760  3450 3670 3890 
3600 3800 4000  2910 3080 3260  3140 3320 3500  3370 3560 3750  3600 3800 4000  3730 3930 4130  3850 4060 4270  3980 4190 4400  4100 4320 4540 
4200 4400 4600  3430 3600 3770  3680 3870 4050  3940 4130 4320  4200 4400 4600  4340 4540 4750  4480 4680 4890  4610 4830 5040  4750 4970 5190 
4800 5000  3940 4110  4230 4410  4510 4700  4800 5000  4950 5150  5100 5310  5250 5460  5400 5620 

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
March 29, 2004  PD.10.1
Performance Dispatch

737-700/CFM56-7B20 Takeoff
FAA Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 Sea Level Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M)  FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG) 
OAT 
°C  -40  14  18  22  24  26  28  30  42  46  50 
°F  -40  57  64  72  75  79  82  86  108  115  122 
1220 1400 1600  54.1 58.0 61.9  50.3 53.9 57.7  50.0 53.6 57.3  49.7 53.3 57.0  49.5 53.1 56.8  49.4 53.0 56.7  49.2 52.8 56.5  49.1 52.6 56.3  44.6 47.9 51.3  43.1 46.4 49.7  41.8 45.0 48.2 
1800 2000 2200  65.6 69.1 72.3  61.1 64.3 67.3  60.8 63.9 66.9  60.4 63.6 66.5  60.2 63.4 66.3  60.0 63.2 66.1  59.9 63.0 65.9  59.7 62.8 65.7  54.4 57.2 59.8  52.7 55.4 57.9  51.1 53.7 56.2 
2400 2600 2800  75.4 78.4 81.3  70.1 72.9 75.6  69.7 72.5 75.1  69.3 72.0 74.7  69.1 71.8 74.4  68.9 71.6 74.2  68.7 71.4 74.0  68.5 71.1 73.7  62.3 64.7 67.0  60.3 62.6 64.9  58.5 60.7 62.8 
3000 3200 3400  81.6 81.6 81.6  78.1 80.3 81.6  77.6 79.8 81.6  77.2 79.3 81.4  76.9 79.1 81.2  76.7 78.9 80.9  76.5 78.6 80.7  76.2 78.4 80.4  69.3 71.2 73.0  67.1 69.0 70.7  65.1 66.8 68.5 
3600 3800 4000  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  74.8 76.5 78.1  72.4 74.0 75.6  70.1 71.6 73.2 
4200 4400 4600  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  81.6 81.6 81.6  79.8 81.5 81.6  77.1 78.7 80.3  74.7 76.2 77.7 
CLIMB LIMIT WT (1000 KG)  63.0  62.5  62.4  62.3  62.3  62.2  62.2  62.1  55.0  52.8  50.7 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(104)