• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-03-14 17:01来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

65 60 55  35500 37100 39000  -18 -19 -19  38700* 40200* 41000  38700* 40200* 41000  38700* 40200* 41000  37800 39500 41000  36500 38100 39900 
50 45 40  40900 41000 41000  -19 -19 -19  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000 
35 30  41000 41000  -19 -19  41000 41000  41000 41000  41000 41000  41000 41000  41000 41000 

ISA + 15°C
WEIGHT  OPTIMUM  TAT  MARGIN TO INITIAL BUFFET 'G' (BANK ANGLE) 
(1000 KG)  ALT (FT)  (°C)  1.20 (33°)  1.25 (36°)  1.30 (39°)  1.40 (44°)  1.50 (48°) 
80 75 70  31000 32400 33900  -2 -5 -8  33100* 34900* 36400*  33100* 34900* 36400*  33100* 34900* 36400*  33100* 34800 36300  32100 33500 34900 
65 60 55  35500 37100 39000  -12 -13 -13  37900* 39400* 40900*  37900* 39400* 40900*  37900* 39400* 40900*  37800 39400* 40900*  36500 38100 39900 
50 45 40  40900 41000 41000  -13 -13 -13  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000 
35 30  41000 41000  -13 -13  41000 41000  41000 41000  41000 41000  41000 41000  41000 41000 

ISA + 20°C
WEIGHT  OPTIMUM  TAT  MARGIN TO INITIAL BUFFET 'G' (BANK ANGLE) 
(1000 KG)  ALT (FT)  (°C)  1.20 (33°)  1.25 (36°)  1.30 (39°)  1.40 (44°)  1.50 (48°) 
80 75 70  31000 32400 33900  4 0 -3  30800* 33300* 35200*  30800* 33300* 35200*  30800* 33300* 35200*  30800* 33300* 35200*  30800* 33300* 34900 
65 60 55  35500 37100 39000  -6 -8 -8  36800* 38300* 39800*  36800* 38300* 39800*  36800* 38300* 39800*  36800* 38300* 39800*  36500 38100 39800* 
50 45 40  40900 41000 41000  -8 -8 -8  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000  41000 41000 41000 
35 30  41000 41000  -8 -8  41000 41000  41000 41000  41000 41000  41000 41000  41000 41000 

*Denotes altitude thrust limited in level flight, 100 fpm residual rate of climb.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
March 29, 2004  PD.11.1
Performance Dispatch

737-700/CFM56-7B20 Enroute
FAA Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Long Range Cruise Trip Fuel and Time Ground to Air Miles Conversion
AIR DISTANCE (NM)  GROUND DISTANCE (NM)  AIR DISTANCE (NM) 
HEADWIND COMPONENT (KTS)  TAILWIND COMPONENT (KTS)
 100  80  60  40  20  20  40  60  80  100
 275 544 812  256 508 759  239 475 712  224 447 670  212423633  200 400 600  190 381 573  181 364 548  173 349 524  166 334 503  159322484
 1081 1348 1614  1011 1262 1512 948  1184 1419 893  1116 1338  8441055 1266  80010001200  764 956  1147 731 914 1098 700 876 1052 672 842  1011  647810973
 1880 2145 2409  1761 2011 2259  1654 1889 2123  1560 1782 2004  1476 1687 1897  140016001800  1338 1530 1721  1281 1464 1648  1228 1404 1580   1180 1349 1518  113612991462
 2673 2936 3198  2507 2755 3002  2357 2591 2824  2225 2446 2667  2107 2317 2528  200022002400  1913 2104 2295  1831 2015 2198  1756 1932 2108  1688 1857 2026  162517881952
 3460 3721 3982  3248 3495 3741  3057 3289 3522  2888 3109 3329  2738 2947 3157  260028003000  2487 2678 2870  2382 2565 2749  2285 2461 2637  2196 2365 2535  211522782442
 4242 4501 4760  3986 4232 4477  3754 3987 4219  3550 3770 3991  3367 3577 3787  320034003600  3062 3253 3445  2933 3117 3301  2814 2991 3167  2705 2875 3045  260627702933
 5019 5278 5536  4721 4966 5210  4451 4682 4914  4211 4431 4651  3996 4206 4416  380040004200  3637 3828 4020  3485 3668 3852  3344 3521 3697  3215 3385 3555  309732613425
 5794 6052 6310 6567  5455 5698 5942 6185  5145 5376 5607 5838  4871 5091 5310 5530  4625 4835 5044 5253  4400460048005000  4211 4403 4594 4786  4036 4220 4403 4587  3874 4050 4227 4403  3725 3894 4064 4234  3589375239164080 

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
PD.11.2  March 29, 2004
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 1(110)