曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
23.0 -5.0 1.72 1.71 1.69 1.67 1.64 1.60 1.56 1.51
14.0 -10.0 1.74 1.73 1.71 1.69 1.67 1.63 1.59 1.54
5.0 -15.0 1.76 1.75 1.74 1.72 1.69 1.66 1.62 1.57
-4.0 -20.0 1.76 1.75 1.74 1.72 1.69 1.66 1.62 1.57
-76.0 -60.0 1.76 1.75 1.74 1.72 1.69 1.66 1.62 1.57
NOTE: Do not exceed rated EPR value by more than 0.01.
For Anti-ice ON subtract EPR adjustment below from anti-ice OFF value.
Altitude SL 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Δ EPR - Cowl 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
Δ EPR - Cowl & Wing 0.00 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08
GULFSTREAM AEROSPACE
GIV AIRPLANE FLIGHT MANUAL
SECTION 5
PERFORMANCE
5.12-8 FAA APPROVED
31 May 2001
RATED EPR SETTINGS FOR MAXIMUM CONTINUOUS THRUST
Anti-ice - OFF ECS - ON
20,000 FEET ALTITUDE
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
50.0 10.0 1.61 1.60 1.59 1.56 1.54 1.50 1.46 1.42
41.0 5.0 1.65 1.63 1.62 1.60 1.57 1.53 1.49 1.45
32.0 0.0 1.68 1.67 1.65 1.63 1.60 1.56 1.52 1.47
23.0 -5.0 1.71 1.69 1.68 1.66 1.63 1.59 1.55 1.50
14.0 -10.0 1.73 1.72 1.70 1.68 1.66 1.62 1.58 1.53
5.0 -15.0 1.76 1.74 1.73 1.71 1.68 1.65 1.61 1.56
-4.0 -20.0 1.78 1.76 1.75 1.73 1.71 1.68 1.64 1.60
-13.0 -25.0 1.79 1.77 1.76 1.75 1.73 1.71 1.67 1.63
-22.0 -30.0 1.79 1.77 1.76 1.75 1.73 1.71 1.67 1.63
-31.0 -35.0 1.79 1.77 1.76 1.75 1.73 1.71 1.67 1.63
-40.0 -40.0 1.79 1.77 1.76 1.75 1.73 1.71 1.67 1.63
-49.0 -45.0 1.79 1.77 1.76 1.75 1.73 1.71 1.67 1.63
-76.0 -60.0 1.79 1.77 1.76 1.75 1.73 1.71 1.67 1.63
25,000 FEET ALTITUDE
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
32.0 0.0 1.66 1.64 1.63 1.61 1.58 1.54 1.50 1.46
23.0 -5.0 1.69 1.67 1.66 1.64 1.61 1.57 1.53 1.49
14.0 -10.0 1.72 1.70 1.69 1.67 1.64 1.61 1.57 1.52
5.0 -15.0 1.74 1.73 1.71 1.69 1.67 1.64 1.60 1.55
-4.0 -20.0 1.77 1.76 1.74 1.72 1.70 1.67 1.63 1.58
-13.0 -25.0 1.78 1.77 1.76 1.74 1.72 1.70 1.66 1.62
-22.0 -30.0 1.80 1.78 1.77 1.76 1.75 1.72 1.69 1.65
-31.0 -35.0 1.81 1.79 1.78 1.77 1.76 1.74 1.71 1.68
-40.0 -40.0 1.81 1.79 1.78 1.77 1.76 1.74 1.71 1.68
-49.0 -45.0 1.81 1.79 1.78 1.77 1.76 1.74 1.71 1.68
-76.0 -60.0 1.81 1.79 1.78 1.77 1.76 1.74 1.71 1.68
NOTE: Do not exceed rated EPR value by more than 0.01.
For Anti-ice ON subtract EPR adjustment below from anti-ice OFF value.
Altitude SL 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Δ EPR - Cowl 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
Δ EPR - Cowl & Wing 0.00 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08
GULFSTREAM AEROSPACE
GIV AIRPLANE FLIGHT MANUAL
SECTION 5
PERFORMANCE
FAA APPROVED 5.12-9
31 May 2001
RATED EPR SETTINGS FOR MAXIMUM CONTINUOUS THRUST
Anti-ice - OFF ECS - ON
30,000 FEET ALTITUDE
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
5.0 -15.0 1.72 1.71 1.70 1.68 1.65 1.62 1.58 1.54
-4.0 -20.0 1.75 1.74 1.72 1.71 1.68 1.65 1.62 1.57
-13.0 -25.0 1.77 1.76 1.75 1.73 1.71 1.68 1.65 1.60
-22.0 -30.0 1.79 1.78 1.77 1.76 1.73 1.71 1.68 1.64
-31.0 -35.0 1.81 1.79 1.78 1.77 1.75 1.73 1.71 1.67
-40.0 -40.0 1.82 1.80 1.79 1.78 1.77 1.76 1.73 1.70
-49.0 -45.0 1.82 1.81 1.80 1.79 1.78 1.77 1.75 1.73
-58.0 -50.0 1.82 1.81 1.80 1.79 1.78 1.77 1.75 1.73
-112.0 -80.0 1.82 1.81 1.80 1.79 1.78 1.77 1.75 1.73
35,000 FEET ALTITUDE
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
-13.0 -25.0 1.76 1.75 1.73 1.72 1.70 1.67 1.63 1.59
-22.0 -30.0 1.78 1.77 1.76 1.74 1.72 1.70 1.66 1.62
-31.0 -35.0 1.80 1.79 1.77 1.76 1.75 1.72 1.69 1.66
-40.0 -40.0 1.81 1.80 1.79 1.78 1.77 1.75 1.72 1.69
-49.0 -45.0 1.82 1.81 1.80 1.79 1.78 1.77 1.75 1.72
-58.0 -50.0 1.83 1.82 1.81 1.81 1.80 1.78 1.77 1.75
-67.0 -55.0 1.84 1.83 1.82 1.82 1.81 1.79 1.78 1.76
-76.0 -60.0 1.84 1.83 1.82 1.82 1.81 1.79 1.78 1.76
-112.0 -80.0 1.84 1.83 1.82 1.82 1.81 1.79 1.78 1.76
NOTE: Do not exceed rated EPR value by more than 0.01.
For Anti-ice ON subtract EPR adjustment below from anti-ice OFF value.
Altitude SL 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Δ EPR - Cowl 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Δ EPR - Cowl & Wing 0.00 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
GULFSTREAM AEROSPACE
GIV AIRPLANE FLIGHT MANUAL
SECTION 5
PERFORMANCE
5.12-10 FAA APPROVED
31 May 2001
RATED EPR SETTINGS FOR MAXIMUM CONTINUOUS THRUST
Anti-ice - OFF ECS - ON
40,000 FEET ALTITUDE
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
-31.0 -35.0 1.79 1.78 1.77 1.75 1.73 1.71 1.68 1.64
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
湾4飞机飞行手册AFM Gulfstream IV AIRPLANE FLIGHT MANUAL 2(103)