• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-10-03 09:13来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

35.6 2.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.71 1.71 1.71 1.70 1.69
32.0 0.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70 1.69
28.4 -2.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70
24.8 -4.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70
21.2 -6.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71
17.6 -8.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71
14.0 -10.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
10.4 -12.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
6.8 -14.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
3.2 -16.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.73 1.72
-0.4 -18.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.73 1.72
-4.0 -20.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.73 1.73
and and 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.73 1.73
below below
NOTE: Do not exceed rated EPR value by more than 0.01.
GULFSTREAM AEROSPACE
GIV AIRPLANE FLIGHT MANUAL
SECTION 5
PERFORMANCE
5.12-6 FAA APPROVED
31 May 2001
RATED EPR SETTINGS FOR MAXIMUM CONTINUOUS THRUST
Anti-ice - OFF ECS - ON
SEA LEVEL
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
122.0 50.0 1.45 1.44 1.42 1.40 1.38 1.31 1.25 1.19
113.0 45.0 1.47 1.46 1.44 1.42 1.40 1.34 1.28 1.22
104.0 40.0 1.50 1.48 1.47 1.45 1.42 1.38 1.31 1.26
95.0 35.0 1.52 1.51 1.49 1.47 1.44 1.38 1.31 1.26
86.0 30.0 1.54 1.53 1.52 1.49 1.44 1.38 1.31 1.26
77.0 25.0 1.57 1.56 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
68.0 20.0 1.60 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
59.0 15.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
50.0 10.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
41.0 5.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
32.0 0.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
23.0 -5.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
14.0 -10.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
5.0 -15.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
-4.0 -20.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
-76.0 -60.0 1.61 1.58 1.55 1.50 1.44 1.38 1.31 1.26
5000 FEET ALTITUDE
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
104.0 40.00 1.49 1.47 1.46 1.44 1.41 1.38 1.31 1.26
95.0 35.00 1.51 1.50 1.48 1.46 1.44 1.40 1.35 1.29
86.0 30.00 1.54 1.52 1.51 1.49 1.46 1.43 1.39 1.32
77.0 25.00 1.57 1.55 1.54 1.51 1.49 1.45 1.41 1.35
68.0 20.00 1.59 1.58 1.56 1.54 1.51 1.48 1.43 1.35
59.0 15.00 1.63 1.61 1.59 1.57 1.54 1.50 1.43 1.35
50.0 10.00 1.66 1.64 1.62 1.60 1.56 1.50 1.43 1.35
41.0 5.00 1.68 1.67 1.65 1.62 1.56 1.50 1.43 1.35
32.0 0.00 1.68 1.67 1.65 1.62 1.56 1.50 1.43 1.35
23.0 -5.00 1.68 1.67 1.65 1.62 1.56 1.50 1.43 1.35
14.0 -10.00 1.68 1.67 1.65 1.62 1.56 1.50 1.43 1.35
5.0 -15.00 1.68 1.67 1.65 1.62 1.56 1.50 1.43 1.35
-4.0 -20.00 1.68 1.67 1.65 1.62 1.56 1.50 1.43 1.35
-76.0 -60.00 1.68 1.67 1.65 1.62 1.56 1.50 1.43 1.35
NOTE: Do not exceed rated EPR value by more than 0.01.
For Anti-ice ON subtract EPR adjustment below from anti-ice OFF value.
Altitude SL 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Δ EPR - Cowl 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
Δ EPR - Cowl & Wing 0.00 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08
GULFSTREAM AEROSPACE
GIV AIRPLANE FLIGHT MANUAL
SECTION 5
PERFORMANCE
FAA APPROVED 5.12-7
31 May 2001
RATED EPR SETTINGS FOR MAXIMUM CONTINUOUS THRUST
Anti-ice - OFF ECS - ON
10,000 FEET ALTITUDE
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
86.0 30.0 1.53 1.52 1.50 1.48 1.45 1.42 1.38 1.32
77.0 25.0 1.55 1.54 1.53 1.50 1.48 1.45 1.41 1.35
68.0 20.0 1.58 1.57 1.55 1.53 1.50 1.47 1.43 1.39
59.0 15.0 1.61 1.60 1.58 1.56 1.53 1.50 1.46 1.41
50.0 10.0 1.65 1.63 1.61 1.59 1.56 1.52 1.48 1.44
41.0 5.0 1.67 1.66 1.64 1.62 1.59 1.55 1.51 1.46
32.0 0.0 1.70 1.69 1.67 1.65 1.62 1.58 1.54 1.48
23.0 -5.0 1.72 1.71 1.70 1.68 1.65 1.61 1.56 1.48
14.0 -10.0 1.72 1.71 1.70 1.68 1.65 1.61 1.56 1.48
5.0 -15.0 1.72 1.71 1.70 1.68 1.65 1.61 1.56 1.48
-4.0 -20.0 1.72 1.71 1.70 1.68 1.65 1.61 1.56 1.48
-76.0 -60.0 1.72 1.71 1.70 1.68 1.65 1.61 1.56 1.48
15,000 FEET ALTITUDE
Ambient Temp Mach Number
(°F) (°C) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
68.0 20.0 1.57 1.56 1.54 1.52 1.49 1.46 1.42 1.38
59.0 15.0 1.60 1.59 1.57 1.55 1.52 1.49 1.45 1.41
50.0 10.0 1.63 1.62 1.60 1.58 1.55 1.51 1.47 1.43
41.0 5.0 1.66 1.65 1.63 1.61 1.58 1.54 1.50 1.46
32.0 0.0 1.69 1.68 1.66 1.64 1.61 1.57 1.53 1.48
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:湾4飞机飞行手册AFM Gulfstream IV AIRPLANE FLIGHT MANUAL 2(102)