• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-10-03 09:13来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

21.2 -6.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76 1.75
17.6 -8.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76 1.76
14.0 -10.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76 1.76
10.4 -12.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76 1.76
6.8 -14.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77
3.2 -16.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77
-0.4 -18.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77
-4.0 -20.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77
-7.6 -22.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77
-11.2 -24.0 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77
and and 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 1.78
below below
NOTE: Do not exceed rated EPR value by more than 0.01.
GULFSTREAM AEROSPACE
GIV AIRPLANE FLIGHT MANUAL
SECTION 5
PERFORMANCE
FAA APPROVED 5.12-3
31 May 2001
RATED EPR SETTINGS FOR TAKEOFF THRUST
Cowl Anti-ice - ON ECS - ON or OFF
Ambient Temp Pressure Altitude - Feet
(°F) (°C) -1000 SL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000 15000
50.0 10.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.71
46.4 8.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.73 1.73 1.72 1.72
42.8 6.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.73 1.73 1.72
39.2 4.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.73 1.73
35.6 2.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.74 1.74 1.73
32.0 0.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.74 1.74
28.4 -2.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.74
24.8 -4.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
21.2 -6.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
17.6 -8.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76
14.0 -10.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76
10.4 -12.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76
6.8 -14.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76
3.2 -16.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.76
-0.4 -18.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77
-4.0 -20.0 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77
and and 1.67 1.69 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77
below below
Cowl and Wing Anti-ice - ON ECS - ON or OFF
Ambient Temp Pressure Altitude - Feet
(°F) (°C) -1000 SL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000 15000
50.0 10.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70 1.69
46.4 8.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70 1.69
42.8 6.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70
39.2 4.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.71 1.70
35.6 2.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.71
32.0 0.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.71
28.4 -2.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72
24.8 -4.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.73 1.73 1.72
21.2 -6.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.73 1.73
17.6 -8.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.73
14.0 -10.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74
10.4 -12.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74
6.8 -14.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74
3.2 -16.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74
-0.4 -18.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74
-4.0 -20.0 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.75
and and 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.75
below below
NOTE: Do not exceed rated EPR value by more than 0.01.
GULFSTREAM AEROSPACE
GIV AIRPLANE FLIGHT MANUAL
SECTION 5
PERFORMANCE
5.12-4 FAA APPROVED
31 May 2001
RATED EPR SETTINGS FOR GO-AROUND THRUST
Anti-ice - OFF ECS - ON or OFF
Ambient Temp Pressure Altitude - Feet
(°F) (°C) -1000 SL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000 15000
122.0 50.0 1.57 1.57 1.56 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
118.4 48.0 1.58 1.58 1.57 1.57 *** *** *** *** *** *** *** *** ***
114.8 46.0 1.59 1.59 1.59 1.58 1.58 *** *** *** *** *** *** *** ***
111.2 44.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.59 1.59 *** *** *** *** *** *** ***
107.6 42.0 1.61 1.61 1.61 1.61 1.60 1.60 1.60 *** *** *** *** *** ***
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:湾4飞机飞行手册AFM Gulfstream IV AIRPLANE FLIGHT MANUAL 2(100)