ADJUST FUEL FLOW: ±13 LB/HR PER ±1.C OFF ISA ENGINE ANTI-ICE ON: +5% FUEL FLOW ENGINE & AIRFOIL ANTI-ICE ON: +8% FUEL FLOW 
LANDING
NORMAL
-217/-217A 
V-Speeds for Normal Landings 
NORMAL CONFIGURATION ARRIVAL AND V/REF SPEEDS  
WT. 1000 LB.  MINIMUM MANEUVER  V/REF  GO AROUND  
0./RET  0./TO  11./TO  15./TO  28./LND  40./LND  11./TO  15./TO 
 90  194  152  134  131  113  110  118  115 
 92  197  154  135  132  114  111  119  116 
 94  199  155  137  134  116  112  121  117 
 96  201  157  138  135  117  113  122  118 
 98  203  159  139  136  118  114  123  119  
100  205  160  141  138  119  115  124  120  
102  207  162  142  139  121  117  126  122  
104  209  163  143  140  122  118  127  123  
106  211  165  145  142  123  119  128  124  
108  213  166  146  143  124  120  129  125  
110  215  168  148  144  125  121  130  126  
112  217  170  148  145  126  122  131  127  
114  219  171  150  147  128  123  133  128  
116  221  173  151  148  129  124  134  129  
118  223  174  152  149  130  126  135  131  
120  225  176  154  151  131  127  136  132  
122  227  177  155  152  132  128  137  133  
124  228  178  156  153  133  129  138  134  
126  230  180  157  154  134  130  139  135  
128  232  181  159  156  135  131  140  136  
130  234  183  160  157  136  132  141  137  
132  236  184  161  158  137  133  142  138  
134  237  186  162  159  138  134  143  139 
EPR - Maximum Go-Around Thrust 
-217 
OAT .C  PRESSURE ALTITUDE - FEET  5000 AND ABOVE 
SL  500  1000  2000  3000  4000  
-20  1.96  1.99  2.03  2.08  2.10  2.10  2.09  
-16  - - - 2.08  2.09  2.09  2.09  
-12 - - - 2.08  2.07  2.07  2.07  
-8 - - - 2.06  2.06  2.06  2.06  
-4 - - - 2.05  2.05  2.05  2.05  
0 - - - 2.04  2.04  2.04  2.04  
4 - - 2.03  2.03  2.03  2.03  2.03  
8 - - 2.02  2.02  2.02  2.03  2.03  
12 - 1.99  2.00  2.01  2.02  2.03  2.03  
24 - 1.98  1.99  2.01  2.02  2.02  2.02  
28 - 1.98  1.99  2.00  2.00  2.00  2.00  
32 1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  
36 1.93  1.93  1.93  1.93  1.93  1.93  1.93  
40 1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  
44  1.87  1.87  1.87  1.87  1.87  1.87  1.87  
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:MD-80 Flight Manual 麦道80飞行手册 2(97)