• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-04-23 10:12来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

FL 370  114,000  114,000  112,000  106,000 
FL 350  126,000  126,000  124,000  118,000 
FL 330  138,000  140,000  136,000  126,000 
FL 310  150,000  150,000  150,000  134,000 
FL 290  150,000  150,000  150,000  140,000 


-217A

Flight  Maximum Gross Weight in Lbs to Cruise at the Flight Level with 1.3 G Buffet Protection STD Temp ± 10.C 
Level  LRC  .76 Mach  .78 Mach  .80 Mach 
FL 370  114,000  114,000  112,000  106,000 
FL 350  126,000  126,000  124,000  118,000 
FL 330  138,000  140,000  136,000  128,000 
FL 310  150,000  150,000  150,000  134,000 
FL 290  150,000  150,000  150,000  140,000 

EPR - Maximum Cruise Thrust
-217
RAT .C  PRESSURE ALTITUDE - FEET 
10000  15000  20000  25000  27000  29000  31000  33000  35000  37000 
-34  2.09  2.08  2.07  2.06  2.08  2.10  2.10  2.10  2.09  2.09 
-30  2.07  2.06  2.05  2.03  2.05  2.07  2.08  2.08  2.07  2.07 
-26  2.04  2.03  2.02  2.01  2.02  2.04  2.05  2.05  2.04  2.04 
-22  2.01  2.00  1.99  1.98  2.00  2.01  2.02  2.02  2.01  2.01 
-18  1.98  1.97  1.96  1.95  1.97  1.99  1.99  1.99  1.98  1.98 
-14  1.95  1.94  1.93  1.92  1.94  1.96  1.98  1.96  1.95  1.95 
-10  1.92  1.91  1.90  1.84  1.91  1.93  1.93  1.93  1.93  1.92 
-6  1.89  1.88  1.87  1.86  1.88  1.90  1.91  1.90  1.90  1.89 
-2  1.87  1.86  1.85  1.83  1.85  1.87  1.88  1.88  1.87  1.87 
2  1.84  1.83  1.82  1.81  1.83  1.85  1.85  1.85  1.85  1.84 
6  1.82  1.80  1.79  1.78  1.80  1.82  1.83  1.82  1.82  1.82 
10  1.79  1.78  1.77  1.76  1.77  1.79  1.80  1.80  1.79  1.79 
14  1.76  1.75  1.74  1.72  1.74  1.76  1.77  1.77  1.76  1.76 
18  1.72  1.71  1.70  1.69  1.71  1.73  1.74  1.73  - -
22  1.68  1.67  1.66  1.65  1.67  1.69  1.70  - - -
26  1.65  1.64  1.63  1.61  1.63  1.65  1.66  - - -
Anti-ice Bleed Corrections: Engine ON -0.08 / Engine & Airfoil ON -0.10 


-217A

RAT .C  PRESSURE ALTITUDE - FEET 
10000  15000  20000  25000  27000  29000  31000  33000  35000  37000 
-50  2.06  2.05  2.04  2.03  2.05  2.05  2.05  2.05  2.04  2.04 
-30  2.06  2.05  2.04  2.03  2.05  2.05  2.05  2.05  2.04  2.04 
-26  2.04  2.03  2.02  2.01  2.03  2.05  2.05  2.05  2.04  2.04 
-22  2.01  2.00  1.99  1.98  2.00  2.02  2.03  2.02  2.02  2.01 
-18  1.98  1.97  1.96  1.95  1.97  1.99  2.00  1.99  1.99  1.98 
-14  1.95  1.94  1.93  1.92  1.94  1.96  1.97  1.96  1.96  1.95 
-10  1.93  1.92  1.91  1.90  1.91  1.93  1.94  1.94  1.93  1.93 
-6  1.90  1.89  1.87  1.87  1.88  1.90  1.91  1.90  1.90  1.90 
-2  1.87  1.86  1.85  1.83  1.86  1.88  1.88  1.88  1.87  1.87 
2  1.84  1.83  1.82  1.81  1.83  1.85  1.86  1.85  1.85  1.84 
6  1.82  1.81  1.80  1.79  1.81  1.83  1.83  1.83  1.82  1.82 
10  1.79  1.78  1.77  1.76  1.78  1.80  1.80  1.80  1.79  1.79 
14  1.76  1.75  1.73  1.73  1.75  1.77  1.77  1.77  1.76  1.76 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:MD-80 Flight Manual 麦道80飞行手册 2(84)