R -------------------------------------------------------------------------R | | | MEAN | TOLERANCE | FULL TANK | R | FIN | PROBE | THEORETICAL | AT DRY pF | pF | R | | FUNCTIONAL DESIGNATION | pF DRY | + OR -| | R |----------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
R | 21QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 70.29 | 0.70 | 146.84 |
R | | INNER CELL No. 1 | | | |
R | | | | | |
R | 22QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 68,86 | 0.70 | 143.85 |
R | | INNER CELL No. 2 | | | |
R | | | | | |
R | 23QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 57.93 | 0.58 | 121.00 |
R | | INNER CELL No. 3 | | | |
R | | | | | |
R | 24QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, and | 31.36 | 0.32 | 65.39 |
R | | PROBE-COMPENSATOR L/R | 13.68 | 0.15 | 28.33 |
R | | INNER CELL No. 4 | | | |
R | | | | | |
R | 25QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 61.25 | 0.60 | 127.97 |
R | | INNER CELL No. 5 | | | |
R | | | | | |
R | 26QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 56.08 | 0.56 | 117.11 |
R | | INNER CELL No. 6 | | | |
R | | | | | |
R | 27QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 44.23 | 0.44 | 92.33 |
R | | INNER CELL No. 7 | | | |
R | | | | | |
R | 28QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 39.81 | 0.40 | 83.05 |
R | | INNER CELL No. 8 | | | |
R | | | | | |
R | 29QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 35.21 | 0.35 | 73.40 |
R | | INNER CELL No. 9 | | | |
R | | | | | |
R | 30QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 35.21 | 0.35 | 73.40 |
R | | INNER CELL No. 10 | | | |
R | | | | | |
R | 31QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 27.60 | 0.27 | 57.40 |
R | | INNER CELL No. 11 | | | |
R | | | | | |
R | 32QT1(2) | PROBE-FUEL QTY, L/R | 33.90 | 0.34 | 70.63 |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 FUEL 燃油4(33)