曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
R |----------|----------------------------|------------|-----------|------------|
R | | PROGRAM PINS | | | |
R | A1 | ACT 1 FITTED | NOT FITTED | FITTED | C06D |
R | B1 | SPARE 2 | NOT SET | SET | C06C |
R | C1 | LH & RH RIBS DRY (SPARE) | NOT SET | SET | C06H |
R | D1 | LH RIBS DRY (SPARE) | NOT SET | SET | C06G |
R | E1 | ACT 1 FITTED | NOT FITTED | FITTED | C05F |
R | F1 | ACT 2 FITTED (SPARE) | NOT FITTED | FITTED | C06F |
R | G1 | LB/KG | KG | LBS | C06E |
R | H1 | A321/A320 A | A320 | A321 | C05E |
R | J1 | A321/A320 B (SPARE) | A320 | A321 | C05H |
R | K1 | PROGRAM PIN PARITY | NOT SET | SET | C05G |
R | L1 | NOT USED | | | |
R | M1 | NOT USED | | | |
R | N1 | NOT USED | | | |
R | P1 | NOT USED | | | |
R | Q1 | NOT USED | | | |
R | R1 | NOT USED | | | |
R | | | | | |
R | | DISCRETE INPUTS | | | |
R | A2 | COCKPIT REFUEL PRIORITY | OFF | ON | C07E |
R | B2 | DEFUEL SELECTED | NO DEFUEL | DEFUEL | C09F |
R | C2 | HIGH LEVEL TEST | OFF | ON | C10G |
R | D2 | REFUEL BUS POWERED | NO | YES | C09E |
R | E2 | REFUEL SELECTED | NOT SELECT | SELECTED | C08E |
R | F2 | CROSSFEED VALVE MONITOR | OK | FAIL | C08F |
R | G2 | SURGE WET W/L- BATT REFUEL | DRY | WET | C07F |
R | H2 | REFUEL PANEL DOOR OPEN | NOT OPEN | OPEN | C08C |
R | J2 | BATTERY/MAIN REFUEL | MAIN | BAT | C08H |
R | K2 | COCKPIT PRESELECTOR FAULT | OK | FAIL | C07C |
R | L2 | REFUEL PANEL PRESEL FAULT | OK | FAIL | C07H |
R | M2 | REFUEL INDICATOR FAULT | OK | FAIL | C07G |
R | | PRESELECTOR INCREMENT AND DECREMENT | | |
R | N2 | COCKPIT INCREMENT | NOT INC | INC | C05D |
R | P2 | COCKPIT DECREMENT | NOT DEC | DEC | C05C |
R | Q2 | REFUEL PANEL INCREMENT | NOT INC | INC | C04K |
R | R2 | REFUEL PANEL DECREMENT | NOT DEC | DEC | C04J |
R | | | | | |
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1 EFF : 301-399, ∞∞28-42-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 345
May 01/04 CES
-----------------------------------------------------------------------------
| BIT | SIGNAL DESCRIPTION | STATE 0 | STATE 1 | FQIC PIN |
| POSITION | | | | ALLOCATION |
|----------|----------------------------|------------|-----------|------------|
R | A3 | FLSCU1 LS1 L/WING LO LEVEL | DRY | WET | C04D |
R | B3 | FLSCU1 LS2 R/WING LO LEVEL | DRY | WET | C04C |
R | C3 | FLSCU1 LS3 L/WING HI LEVEL | WET | DRY | C04H |
R | D3 | FLSCU1 LS4 L/SURGE HI LEVEL| WET | DRY | C04H |
R | E3 | FLSCU1 LS5 R/WING LO LEVEL | DRY | WET | C03B |
R | F3 | FLSCU1 LS6 CENTER LO LEVEL | WET | DRY | C03A |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 FUEL 燃油4(29)