• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-26 00:09来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

On the CAPT and F/O PFDs, compare andwrite the altitude and airspeed values for the ADIRU 1 and 3.
The rate of descent must not be morethan 6000 ft/mn.
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 34-13-00Page 548 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 ------------------------------------------------------------------------------
Pressure | CAPT PFD and F/O PFD generator | AIR DATA switch at |AIR DATA switch | NORM |at CAPT/3 or F/O/3 ------------------------------|-----------------------|------------------------Ps | Pt | QC |Hp 1/2| Vc 1/2|Mach 1/2| Hp 3 | Vc 3| Mach 3 (ft)|(hpa)| (ft)|(hpa)|Pt-Ps | (ft) |(Kts) | | (ft) |(Kts) | | | | | (hpa)| | +/- 2| | | +/-2 | -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------5308|833.4| 1828|948 |114.6 |5000 | 250 |0.413(*)| 5405 | 264 | 0.439 (*)
 | | | | |+/-12 | |+/-0.004|+/- 12| |+/-0.004 -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------10345|687.5| 6335|801.8|114.3 |10000 | 250 |0.452(*)| 10485| 265 | 0.482 (*)
 | | | | |+/-15 | |+/-0.004|+/- 15| |+/-0.004 -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------20498|456.0|13009|619.2|163.2 |20000 | 300 | 0.651 | 21135| 319 | 0.706
 | | | | |+/- 22| |+/-0.004|+/- 22| |+/-0.004 -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------30515|293.9|20579|454.4|160.5 |30000 | 300 | 0.790 | 31845| 321 | 0.873
 | | | | |+/- 30| |+/-0.003|+/- 30| |+/-0.003 -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------40489|183.2|30618|292.5|109.3 |40000 | 250 | 0.823 | 41764| 267 | 0.903
 | | | | |+/- 42| |+/-0.003|+/- 42| |+/-0.003 -------------------------------------------------------------------------------
(*) These indications are not shown when the Mach value is less than 0.5.

R  **ON A/C 151-158,
 Subtask 34-13-00-720-061-B
 A. Functional Test of the Altitude and Airspeed Data
 -------------------------------------------------------------------------------ACTION RESULT -------------------------------------------------------------------------------
1.
 On the ground pressure generator,  On the CAPT and F/O PFDs, compare and set a static pressure and a total write the altitude and airspeed values pressure as given in the table for the ADIRU 1 and 2. below.

 2.
 On the SWITCHING panel 8VU:


R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 34-13-00Page 549 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 -------------------------------------------------------------------------------
ACTION RESULT -------------------------------------------------------------------------------
- set the AIR DATA selector to  On the CAPT and F/O PFDs, compare and
 CAPT/3.  write the altitude and airspeed values
 for the ADIRU 3 and 2.
 - set the AIR DATA selector to  On the CAPT and F/O PFDs, compare and
 F/O/3.  write the altitude and airspeed values
 for the ADIRU 1 and 3.
 3. At the end of the test, on the
 ground pressure generator:
 - slowly balance the pressure in  The rate of descent must not be more
 the static and total pressure  than 6000 ft/mn.
 lines.
 - open the lines to get the
 atmospheric pressure.
 4. Stop the pressure generator. 

R 1EFF : 151-158, 1 34-13-00Page 550 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 ------------------------------------------------------------------------------Pressure | CAPT PFD and F/O PFD generator | AIR DATA switch at |AIR DATA switch
 | NORM |at CAPT/3 or F/O/3 ------------------------------|-----------------------|------------------------Ps | Pt | QC |Hp 1/2| Vc 1/2|Mach 1/2| Hp 3 | Vc 3| Mach 3 (ft)|(hpa)| (ft)|(hpa)|Pt-Ps | (ft) |(Kts) | | (ft) |(Kts) | | | | | (hpa)| | +/- 2| | | +/-2 | -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------5257| 835 | 1827|948.1|113,1 |5000 | 250 |0.413(*)|5305 | 261 |0.433 (*)
 | | | | |+/-12 | |+/-0.004|+/- 12| |+/-0.004 -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------10253| 690 | 6335|801.8|111.8 |10000 | 250 |0.452(*)|10372 | 261 |0.475 (*)
 | | | | |+/-15 | |+/-0.004|+/- 15| |+/-0.004 -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------20192|461,9|13009|619.2|157.3 |20000 | 300 | 0.651 |20789 | 314 | 0.690
 | | | | |+/- 22| |+/-0.004|+/- 22| |+/-0.004 -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------30058|300.1|20583|454.5|154.4 |30000 | 300 | 0.791 |31342 | 316 | 0.851
 | | | | |+/- 30| |+/-0.003|+/- 30| |+/-0.003 -----|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|------|------|----------40004|187.5|30618|292.5| 105 |39995 | 250 | 0.823 |41318 | 263 | 0.883
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM NAVIGATION 导航1(164)