----------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------
| DATA | FORMAT | RANGE | UNITS | DISPLAY |
 | NAME | | (X is input) | | PAGE |
 |----------|------------------|-------------------|----------|-------------|
 | RWY  | AAAANND  |  |  | RUNWAY  | 
 |  |Where AAAA is same|  |  | NEW RUNWAY  | 
 |  | as ARPT  |  |  |  | 
 |  | NN is runway num-|  |  |  | 
 |  |ber (2 digits must|  |  |  | 
 |  | be entered)  |  |  |  | 
 |  | D is L or R or C |  |  |  | 
 |  | if there is more |  |  |  | 
 |  | than one runway  |  |  |  | 
 |  |with the same num-|  |  |  | 
 |  |ber at the airport|  |  |  | 
 |  | D is not included|  |  |  | 
 |  | unless there is  |  |  |  | 
 |  |more than one run-|  |  |  | 
 |  | way with the same|  |  |  | 
 |  | number at AAAA.  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |SATELLITE | NN leading zero  |  1-99  |  N/A  | PREDICTIVE  | 
 |NUMBER  | may be omitted  |  |  |  GPS  | 
 |  |  |  |  |  | 
 | SAT/ALT  | TEMP/ALT  | see TEMP and ALT  |  N/A  | CRUISE WIND | 
 |  |  |  |  |  | 
 | SET HDG  |NNN.N (leading and| 000.0 - 360.0  | Degrees  | IRS MONITOR | 
 |  |trailing zeros may|  |  |  | 
 |  | be omitted) will |  |  |  | 
 |  | always be dis- |  |  |  | 
 |  | played as NNN.N  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 | SLOPE  | NN.N  | 00.0 - 90.0  | Degrees  | NEW NAVAID  | 
 |  |  |  |  |  | 
 | STATION  | NNND  | NN : 00-180  | Degrees  | NEW NAVAID  | 
 |  DEC  | Where NNN is the | D : E or W  |  |  | 
 |  | declination and D|  |  |  | 
 |  | is the direction.|  |  |  | 
 |  | Leading zeros may|  |  |  | 
 |  | be omitted. D is |  |  |  | 
 |  | not required for |  |  |  | 
 |  | an entry of zero |  |  |  | 
 |  | declination  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------
| DATA | FORMAT | RANGE | UNITS | DISPLAY |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM AUTO FLIGHT 自动飞行4(36)