Autothrottle System - Inspection/Check
Figure 601 (Sheet 4)
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
76-12-00
ALL ú ú N01 Page 607 ú Feb 10/93
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
B30926
////////////////////////A / PW4000 SERIES /747-400 / ENGINES /MAINTENANCE MANUAL ////////////////////////
INDEX NO. PART NAME DIM. DESIGN LIMITS WEAR LIMITS REPLACE PART WORN REPAIR WORN PART REPAIR INSTR
DIAMETER WEAR DIM. MITTED PER- MAX CLEAR-ANCE DIA
MIN MAX
1 BACB10AS17 BEARING ID 1.0620 1.0625 1.0640 0.0025 X
2 253U7208-1 SHAFT OD 1.0615 1.0620 1.0600 X
3 ROTOR 254N1165-3 ID 0.8750 0.8800 0.8820 X
3A ROTOR 254N1165-2 ID 0.8750 0.8800 0.8820 0.008 X
4 253U7208-1 SHAFT OD 0.8740 0.8745 0.8720 X
5 BACB10AS21 BEARING ID 1.3120 1.3125 1.340 0.0025 X
6 254N1165-2 ROTOR OD 1.3115 1.3120 1.310 X
7 253U7210-1 BRACKET ID 3.2515 3.2525 3.254 0.005 X
8 254N1162-5 END CAP ASSY OD 3.2490 3.2495 3.248 X
9 254N1167-2 STATOR 1 1.7495 1.7505 1.7515 0.0035 X
10 254N1162-5 END CAP ASSY ROTOR 254N1165-3 2 1.7480 1.7490 1.747 X
11 BACB10AS21 BEARING ID 1.3120 1.3125 1.340 0.0025 X
12 ROTOR 254N1165-3 OD 1.3115 1.3120 1.310 X
FEMALE SQUARE MALE SQUARE
Autothrottle System - Inspection/Check
Figure 601 (Sheet 5)
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
76-12-00
ALL ú ú N01 Page 608 ú Feb 10/93
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
B30931
NO. INDEX PART NAME DIM. DESIGN LIMITS WEAR LIMITS WORN PART REPLACE PART WORN REPAIR INSTR REPAIR
DIAMETER PER-MITTED DIM. WEAR DIA ANCE CLEAR-MAX
MIN MAX
13 AUTOTHROTTLE HOUS-ING ASSY 253U7202-1 ID 3.2515 3.2525 3.254 0.005 X
14 END CAP ASSY 254N1162-5 OD 3.2490 3.2495 3.248 X
15 STATOR 254N1167-2 1 1.7495 1.7505 1.7515 0.0035 X
16 END CAP ASSY 254N1162-5 ROTOR 254N1165-2 2 1.7480 1.7490 1.747 X
17 BEARING SR538PPB11C8-235 ID 0.6247 0.6251 0.6255 0.0015 X
18 LEVER 253U5817-1 OD 0.6240 0.6245 0.6236 X
19 BEARING BACB10CF12PP ID 0.7493 0.7507 0.7518 0.003 X
20 SHAFT 253U5808-1 OD 0.7488 0.7493 0.7480 X
21 BEARING B5539WZZFS428 ID 0.7495 0.7500 0.7508 0.002 X
22 SHAFT 253U5808-1 OD 0.7488 0.7493 0.7480 X
23 BEARING MKSP4AFS428 ID 0.2497 0.2500 0.2525 0.004 X
24 BOLT BACB30NF4-7 OD 0.2485 0.2495 0.2460 X
Autothrottle System - Inspection/Check
Figure 601 (Sheet 6)
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
76-12-00
ALL ú ú N01 Page 609 ú Feb 10/93
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
B30933
////////////////////////A / PW4000 SERIES /747-400 / ENGINES /MAINTENANCE MANUAL ////////////////////////
NO. INDEX PART NAME DIM. DESIGN LIMITS WEAR LIMITS WORN PART REPLACE PART WORN REPAIR INSTR REPAIR
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:747-400 AMM 飞机维护手册 发动机控制 ENGINE CONTROLS(51)