曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
20 92.3 93.8 93.7 93.4 93.1 92.2 91.2 90.6 90.3 90.1 89.4 88.8 88.8 89.0 89.6 90.0
15 91.5 94.4 94.7 94.5 94.3 93.2 91.9 91.3 90.9 90.8 90.0 89.2 88.5 88.3 88.8 89.3
10 90.7 93.6 94.9 95.6 95.6 94.5 93.1 92.1 91.5 91.4 90.4 89.6 89.1 88.8 88.7 89.1
5 89.9 92.7 94.0 95.1 96.4 95.9 94.6 93.3 92.4 92.1 90.9 89.9 89.5 89.4 89.4 89.8
0 89.1 91.9 93.2 94.3 95.5 96.0 95.9 94.6 93.5 93.1 91.7 90.5 89.8 89.9 90.0 90.4
-5 88.3 91.1 92.3 93.4 94.6 95.1 95.2 95.1 94.7 94.3 92.7 91.4 90.6 90.6 90.6 91.1
-10 87.4 90.2 91.4 92.5 93.7 94.2 94.3 94.3 94.4 94.5 93.9 92.5 91.5 91.6 91.6 92.3
-15 86.6 89.4 90.6 91.7 92.8 93.3 93.4 93.4 93.5 93.6 93.3 93.0 92.8 92.8 92.8 93.4
-20 85.8 88.5 89.7 90.8 91.9 92.4 92.5 92.4 92.6 92.7 92.4 92.1 92.3 93.5 94.1 94.8
-25 84.9 87.6 88.8 89.9 91.0 91.5 91.6 91.5 91.6 91.8 91.4 91.2 91.4 92.5 93.7 94.6
-30 84.1 86.7 87.9 89.0 90.1 90.5 90.6 90.6 90.7 90.8 90.5 90.3 90.5 91.6 92.7 93.6
-35 83.2 85.8 87.0 88.0 89.2 89.6 89.7 89.7 89.8 89.9 89.6 89.4 89.5 90.6 91.7 92.7
-40 82.3 84.9 86.1 87.1 88.2 88.7 88.8 88.7 88.8 89.0 88.6 88.4 88.6 89.7 90.8 91.7
ANTI-ICE
CONFIGURATION
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
5 10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 29 31 33 35 37
ENGINE ONLY -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
ENGINE & WING* -0.5 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.5 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6
ENGINE & WING** -0.6 -1.0 -1.0 -1.2 -1.1 -1.0 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0
*Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Alternate Mode EEC, Engine
INOP
FAA
Category A Brakes
Boeing Proprietary PI.15.5
ALTERNATE MODE EEC
ENGINE INOP
Alternate Mode EEC, Engine InoperativeMax Continuous%N1
Based on engine bleed for packs on or off and anti-ice off
200 KIAS
%N1 Adjustments for Engine Bleed
TAT
(°C)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
5 10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 29 31 33 35 37
30 91.6 90.6 90.3 89.8 89.4 88.2 87.9 88.7 89.3 89.6 89.3 89.2 89.3 89.7 89.9 90.4
25 92.4 91.4 90.9 90.4 90.1 89.1 87.8 87.9 88.6 88.9 88.6 88.5 88.6 89.0 89.1 89.7
20 92.7 92.3 91.8 91.1 90.7 89.9 88.9 88.4 87.9 88.1 87.8 87.7 87.9 88.2 88.4 88.9
15 91.9 93.2 92.7 92.1 91.5 90.5 89.8 89.3 88.8 88.6 87.3 87.0 87.1 87.5 87.6 88.2
10 91.1 93.2 93.6 93.0 92.5 91.6 90.6 90.0 89.5 89.3 88.2 87.1 86.3 86.7 86.8 87.4
5 90.3 92.4 93.2 93.9 93.6 92.7 91.8 90.9 90.1 89.9 88.8 87.8 86.9 86.6 86.1 86.6
0 89.4 91.6 92.3 93.0 93.9 94.0 93.2 92.1 91.1 90.6 89.3 88.3 87.4 87.3 86.8 87.1
-5 88.6 90.7 91.5 92.2 93.1 93.6 94.3 93.5 92.3 91.7 90.2 88.9 87.8 87.8 87.5 87.8
-10 87.8 89.9 90.6 91.3 92.2 92.8 93.4 93.8 93.6 93.0 91.3 89.8 88.5 88.3 88.0 88.4
-15 87.0 89.0 89.7 90.4 91.3 91.9 92.5 92.9 93.2 93.3 92.6 90.8 89.4 89.2 88.9 89.3
-20 86.1 88.1 88.9 89.6 90.4 91.0 91.6 92.0 92.3 92.4 92.1 91.7 90.6 90.3 90.0 90.5
-25 85.3 87.3 88.0 88.7 89.5 90.1 90.7 91.1 91.4 91.5 91.1 90.8 90.5 91.6 91.3 91.8
-30 84.4 86.4 87.1 87.8 88.6 89.2 89.8 90.2 90.4 90.5 90.2 89.9 89.6 90.7 91.7 92.6
-35 83.5 85.5 86.2 86.9 87.7 88.3 88.8 89.2 89.5 89.6 89.3 89.0 88.7 89.7 90.7 91.6
-40 82.6 84.6 85.3 86.0 86.8 87.3 87.9 88.3 88.6 88.7 88.3 88.0 87.8 88.8 89.8 90.6
ANTI-ICE
CONFIGURATION
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
5 10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 29 31 33 35 37
ENGINE ONLY -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
ENGINE & WING* -0.5 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6
ENGINE & WING** -0.6 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0
*Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Alternate Mode EEC, Engine
INOP
FAA
Category A Brakes
PI.15.6 Boeing Proprietary
Intentionally
Blank
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight Chapter PI
Gear Down Section 16
FAA
Category A Brakes
FAST-Doc PI/PD Template 9/1/99
Boeing Proprietary PI.16.1
PI.16 Performance Inflight-Gear DownGEAR DOWN
Gear Down220 KIAS Max Climb EPR
Anti-Ice Adjustment
TAT
( °C)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
0 5 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
55 1.187 1.185 1.206 1.210 1.216 1.222 1.232 1.244 1.254 1.262 1.260 1.251 1.246 1.235 1.225
50 1.204 1.199 1.206 1.210 1.216 1.222 1.232 1.244 1.254 1.262 1.260 1.251 1.246 1.235 1.225
45 1.223 1.219 1.206 1.210 1.216 1.222 1.232 1.244 1.254 1.262 1.260 1.251 1.246 1.235 1.225
40 1.243 1.239 1.229 1.218 1.216 1.222 1.232 1.244 1.254 1.262 1.260 1.251 1.246 1.235 1.225
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
787机组操作手册Flight Crew Operations Manual 1(86)