曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
50 122 109 111 103 105 99 101
40 104 115 116 106 108 99 101
30 86 119 120 110 111 102 104
20 68 119 121 112 114 104 109
-60 -76 121 121 113 114 106 107
TEMP PRESSURE ALTITUDE (FT)
0 4000 8000
°C °F V1(MCG) Min VR V1(MCG) Min VR V1(MCG) Min VR
60 140 100 102 97 99
50 122 103 105 97 99 93 96
40 104 109 110 100 102 93 96
30 86 112 114 104 106 96 98
20 68 113 114 106 108 99 101
-60 -76 114 114 107 108 100 102
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
General
FAA
Category A Brakes
Boeing Proprietary PI.10.27
Max Climb EPR
Based on engine bleed for packs on and anti-ice off
EPR Adjustments for Engine Bleed
Go-around EPR
Based on engine bleed for packs on and anti-ice off
EPR Adjustments for Engine Bleed
TAT
(°C)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)/SPEED (IAS OR MACH)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 43
310 310 310 310 310 310 310 0.84 0.84 0.84
60 1.132 1.122 1.127 1.146 1.166 1.159 1.152 1.174 1.178 1.170
50 1.168 1.161 1.147 1.146 1.166 1.159 1.152 1.174 1.178 1.170
40 1.209 1.205 1.191 1.184 1.173 1.159 1.152 1.174 1.178 1.170
30 1.217 1.253 1.243 1.237 1.228 1.196 1.157 1.174 1.178 1.170
20 1.217 1.253 1.284 1.298 1.292 1.259 1.228 1.191 1.178 1.170
10 1.217 1.253 1.284 1.329 1.364 1.337 1.307 1.273 1.260 1.257
0 1.217 1.253 1.284 1.329 1.374 1.399 1.402 1.367 1.351 1.348
-10 1.217 1.253 1.284 1.329 1.374 1.399 1.434 1.482 1.468 1.465
-15 &
BELOW 1.217 1.253 1.284 1.329 1.374 1.399 1.434 1.506 1.521 1.518
BLEED CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 43
ENGINE ONLY -0.008 -0.010 -0.015 -0.015 -0.006 -0.005 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005
ENGINE & WING* -0.010 -0.012 -0.018 -0.020 -0.012 -0.012 -0.011 -0.014 -0.017 -0.019
ENGINE & WING** -0.012 -0.014 -0.021 -0.025 -0.018 -0.019 -0.020 -0.024 -0.029 -0.033
*Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, single bleed source and both packs off.
REPORTED
OAT TAT AIRPORT PRESSURE ALTITUDE (FT)
°C °F °C -2000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
66 150 70 1.269 1.282 1.284 1.287 1.289 1.290 1.290 1.289 1.287 1.284 1.281 1.278
56 133 60 1.316 1.324 1.328 1.332 1.335 1.337 1.339 1.339 1.338 1.336 1.334 1.332
51 124 55 1.347 1.356 1.356 1.355 1.359 1.361 1.363 1.365 1.364 1.362 1.361 1.359
46 115 50 1.380 1.390 1.392 1.392 1.388 1.387 1.388 1.390 1.389 1.388 1.388 1.387
41 106 45 1.406 1.429 1.428 1.428 1.421 1.416 1.416 1.416 1.415 1.414 1.414 1.414
36 97 40 1.431 1.461 1.461 1.460 1.453 1.446 1.445 1.445 1.444 1.443 1.442 1.441
31 88 35 1.443 1.492 1.491 1.491 1.483 1.477 1.475 1.474 1.473 1.473 1.472 1.471
26 79 30 1.443 1.498 1.511 1.518 1.512 1.505 1.506 1.505 1.504 1.504 1.502 1.502
21 70 25 1.443 1.498 1.511 1.521 1.526 1.531 1.527 1.529 1.528 1.527 1.525 1.525
17 62 20 1.443 1.498 1.511 1.521 1.526 1.531 1.535 1.539 1.545 1.546 1.541 1.539
12 53 15 1.443 1.498 1.511 1.521 1.526 1.531 1.535 1.539 1.547 1.555 1.563 1.561
8 &
BELOW
46 &
BELOW
12 &
BELOW 1.443 1.498 1.511 1.521 1.526 1.531 1.535 1.539 1.547 1.555 1.563 1.571
BLEED CONFIGURATION AIRPORT PRESSURE ALTITUDE (FT)
-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000
PACKS OFF 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005
1 PACK ON - 2 BLEED SOURCES -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.005
1 PACK ON - 1 BLEED SOURCE -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.005
WING ANTI-ICE ON -0.002 -0.004 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006 -0.006
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
General
FAA
Category A Brakes
PI.10.28 Boeing Proprietary
Flight With Unreliable Airspeed / Turbulent Air Penetration
Altitude and/or vertical speed indications may also be unreliable.
Climb
Flaps Up, SetMax Climb Thrust
Cruise
Flaps Up, Set Thrust for Level Flight
Descent
Flaps Up, Set Idle Thrust
PRESSURE ALTITUDE (FT)
(SPEED)
WEIGHT (1000 LB)
350 450 550 650
40000
(.82M)
PITCH ATT 4.0 3.5
V/S (FT/MIN) 1600 700
30000
(280 KIAS)
PITCH ATT 4.5 4.5 4.0 4.5
V/S (FT/MIN) 2300 1600 1000 500
20000
(270 KIAS)
PITCH ATT 7.5 6.5 6.5 6.5
V/S (FT/MIN) 3700 2700 1900 1400
10000
(270 KIAS)
PITCH ATT 10.0 8.5 8.0 8.0
V/S (FT/MIN) 4500 3300 2500 1900
SEA LEVEL
(270 KIAS)
PITCH ATT 12.5 10.5 9.5 9.0
V/S (FT/MIN) 5100 3800 3000 2300
PRESSURE ALTITUDE (FT)
(SPEED)
WEIGHT (1000 LB)
350 450 550 650
40000
(.82 M)
PITCH ATT 2.0 2.5
EPR 1.127 1.267
(Alt Mode %N1) (78.9) (84.0)
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
787机组操作手册Flight Crew Operations Manual 1(67)