曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
DIST
(NM)
TRIP FUEL (1000 LB)
TIME
LANDING WEIGHT (1000 LB) (HRS:MIN)
300 350 400 450 500
800 20.7 22.8 25.3 27.9 30.3 1:51
1200 29.4 32.5 36.2 40.1 43.7 2:41
1600 38.3 42.5 47.4 52.7 57.5 3:31
2000 47.3 52.7 58.9 65.5 71.7 4:20
2400 56.6 63.2 70.7 78.7 86.3 5:10
2800 65.9 73.9 82.8 92.1 101.3 6:00
3200 75.4 84.8 95.2 105.9 116.6 6:49
3600 85.2 96.0 107.9 120.0 132.3 7:39
4000 95.3 107.4 120.9 134.6 148.4 8:29
4400 105.6 119.2 134.1 149.5 164.8 9:18
4800 116.1 131.3 147.7 164.8 181.7 10:08
5200 126.9 143.7 161.6 180.5 198.9 10:57
5600 137.9 156.3 175.9 196.5 216.7 11:47
6000 149.1 169.2 190.6 212.9 234.9 12:37
6400 160.6 182.5 205.7 229.7 253.5 13:26
6800 172.5 196.0 221.2 246.9 272.7 14:16
7200 184.7 209.8 237.0 264.6 292.3 15:06
7600 197.1 224.1 253.1 282.7 312.6 15:55
8000 209.8 238.8 269.7 301.3 16:45
Based on 310/.84 climb, LRC and .84/310/250 descent.
Valid for all pressure altitudes with 4000 ft step climb to 2000 ft above optimum altitude.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Dispatch
Enroute
FAA
Category A Brakes
PD.11.6 Boeing Proprietary
EnrouteShort Trip Fuel and Time
Ground to Air Miles Conversion
Trip Fuel and Time Required
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
92 78 69 61 55 50 46 42 39 37 34
158 141 128 117 108 100 93 87 82 77 73
223 203 186 172 160 150 141 133 125 119 113
286 263 244 227 213 200 189 179 169 161 154
348 323 301 282 265 250 237 225 214 204 195
409 381 357 336 317 300 285 271 259 247 237
471 440 414 390 369 350 333 317 303 290 279
532 499 470 444 421 400 381 364 348 334 320
595 559 527 499 473 450 429 410 393 376 362
660 620 585 554 525 500 477 456 437 419 403
AIR DISTANCE
(NM)
LANDING WEIGHT (1000 LB) TIME
300 350 400 450 500 (HRS:MIN)
50 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 930.000 930.020 930.050 930.080 740.010 0:14
100 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 1540.700 1550.000 1750.300 1350.700 1360.100 0:22
150 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 2760.200 2360.700 2170.100 2170.600 1980.100 0:29
200 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 2970.600 2980.200 2780.800 2590.400 21500.000 0:36
250 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 3780.800 3590.500 31100.020 21910.000 21910.080 0:42
300 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 4390.800 31900.070 31710.060 31520.050 31330.040 0:48
350 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 41300.090 41110.090 31930.000 31740.000 31550.010 0:54
400 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 41310.090 41130.010 31940.030 31750.050 31560.070 1:00
450 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 41330.000 41140.020 31950.060 31770.000 31580.030 1:06
500 FUEALL T(1 0(F0T0 )LB) 41340.010 41350.040 31960.090 31780.040 32500.000 1:13
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Dispatch
Enroute
FAA
Category A Brakes
Boeing Proprietary PD.11.7
EnrouteHolding Planning
Flaps Up
Flaps 1
Crew Oxygen Requirements
Required Pressure (PSI) for One 114/115 Cubic Ft. Cylinder
WEIGHT
(1000 LB)
TOTAL FUEL FLOW (LB/HR)
PRESSURE ALTITUDE (FT)
1500 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 43000
660 19140 19000 18410 18620 19520 19940 20700
620 17970 17790 17230 17240 18000 18510 19060 20210
580 16820 16610 16460 15970 16450 17110 17550 18160
540 16010 15470 15570 15090 15270 15740 16090 16670
500 14880 14660 14400 13930 13920 14270 14690 15160 16760
460 13780 13560 13270 13110 12710 13020 13320 13680 14540
420 13040 12490 12200 12000 11890 11630 12000 12270 13090 13830
380 12000 11750 11170 10940 10800 10450 10720 11120 11550 12020
340 11010 10740 10180 9930 9760 9640 9360 9820 10310 10750
300 10070 9780 9460 8960 8770 8620 8540 8390 8960 9270
WEIGHT
(1000 LB)
TOTAL FUEL FLOW (LB/HR)
PRESSURE ALTITUDE (FT)
1500 5000 10000 15000 20000
660 20580 19950 19890 19960 20080
620 19270 19110 18540 18590 18680
580 17990 17800 17220 17220 17300
540 16750 16550 15950 16170 16210
500 15820 15620 15380 14890 14910
460 14590 14400 14140 13640 13610
420 13390 13210 12960 12750 12360
380 12530 12020 11790 11570 11450
340 11420 11170 10660 10440 10260
300 10350 10070 9780 9340 9130
These tables include 5% additional fuel for holding in a racetrack pattern.
BOTTLE
TEMPERATURE NUMBER OF CREW USING OXYGEN
°C °F 2 3 4
50 122 530 735 945
45 113 520 725 930
40 104 510 715 915
35 95 505 700 900
30 86 495 690 885
25 77 485 680 870
20 68 480 670 860
15 59 470 655 840
10 50 460 645 830
5 41 455 635 815
0 32 445 620 800
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
787机组操作手册Flight Crew Operations Manual 1(45)