• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-11-05 10:27来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

10 91.1 91.0 91.1 91.4 90.9 90.4 90.1 90.1 90.0 89.9
5 91.7 91.5 91.6 91.9 91.4 90.8 90.6 90.5 90.5 90.4
0 91.5 91.9 92.2 92.5 92.0 91.4 91.1 91.0 91.0 90.9
-5 90.7 91.1 91.8 92.6 92.7 92.1 91.8 91.7 91.7 91.6
-10 89.8 90.2 91.0 91.7 92.6 92.9 92.6 92.5 92.5 92.4
-15 89.0 89.4 90.1 90.8 91.7 92.7 93.2 93.1 93.1 93.0
-20 88.1 88.5 89.2 89.9 90.8 91.8 92.2 92.2 92.2 92.1
-25 87.2 87.6 88.3 89.0 89.9 90.9 91.3 91.3 91.3 91.2
-30 86.3 86.7 87.5 88.1 89.0 89.9 90.4 90.4 90.3 90.3
-35 85.4 85.8 86.5 87.2 88.1 89.0 89.5 89.4 89.4 89.3
BLEED CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (FT)
25000 30000 35000 40000 43000
ENGINE ANTI-ICE ON -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
ENGINE & WING ANTI-ICE ON -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Alternate Mode EEC
FAA
Category A Brakes
Boeing Proprietary PI.14.3
ALTERNATE MODE EEC
Alternate Mode EECGo-Around %N1
Based on engine bleed for packs on, engine anti-ice on or off, wing anti-ice off
%N1 Adjustments for Engine Bleed
AIRPORT
OAT TAT
(°C)
PRESSURE ALTITUDE (FT)
°C °F -2000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
51 124 55 93.4 93.9 93.9 93.8 94.0 94.2 94.3 94.3 94.3 94.2 94.1 94.1
46 115 50 94.4 95.0 95.1 95.1 94.9 94.8 94.9 95.0 94.9 94.9 94.9 94.8
41 106 45 95.1 96.2 96.1 96.1 95.8 95.6 95.6 95.6 95.5 95.5 95.5 95.5
36 97 40 95.5 97.0 97.0 96.9 96.6 96.2 96.2 96.2 96.1 96.1 96.0 96.0
31 88 35 95.3 97.7 97.7 97.7 97.3 97.0 96.9 96.9 96.8 96.8 96.8 96.7
26 79 30 94.6 97.3 98.0 98.4 98.0 97.7 97.7 97.6 97.6 97.6 97.5 97.5
21 70 25 93.8 96.5 97.2 97.8 98.1 98.3 98.1 98.2 98.2 98.1 98.0 98.0
17 62 20 93.0 95.7 96.4 97.0 97.2 97.5 97.8 98.0 98.3 98.3 98.1 97.9
12 53 15 92.2 94.9 95.5 96.1 96.4 96.7 96.9 97.1 97.6 98.0 98.3 98.3
7 45 10 91.4 94.0 94.7 95.3 95.6 95.9 96.1 96.3 96.7 97.1 97.5 97.9
2 36 5 90.6 93.2 93.9 94.4 94.7 95.0 95.2 95.4 95.9 96.3 96.6 97.0
-3 27 0 89.8 92.4 93.0 93.6 93.9 94.1 94.4 94.6 95.0 95.4 95.8 96.1
-13 9 -10 88.1 90.7 91.3 91.9 92.1 92.4 92.6 92.8 93.3 93.6 94.0 94.3
-23 -9 -20 86.4 88.9 89.5 90.1 90.4 90.6 90.8 91.0 91.5 91.8 92.2 92.5
-33 -27 -30 84.7 87.1 87.8 88.3 88.6 88.8 89.0 89.2 89.6 90.0 90.3 90.7
-43 -45 -40 82.9 85.3 85.9 86.5 86.7 87.0 87.2 87.4 87.8 88.1 88.5 88.8
-53 -63 -50 81.1 83.5 84.1 84.6 84.8 85.1 85.3 85.5 85.9 86.2 86.5 86.9
BLEED CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (FT)
-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000
PACKS OFF 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1 PACK ON -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
WING ANTI-ICE ON -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Alternate Mode EEC
FAA
Category A Brakes
PI.14.4 Boeing Proprietary
Intentionally
Blank
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight Chapter PI
Alternate Mode EEC, Engine INOP Section 15
FAA
Category A Brakes
FAST-Doc PI/PD Template 9/1/99
Boeing Proprietary PI.15.1
PI.15 Performance Inflight-Alternate Mode EEC, Engine INOPALTERNATE MODE EEC
ENGINE INOP
Alternate Mode EEC, Engine InoperativeInitial Max Continuous %N1
Based on .84M, engine bleed for packs on or off and anti-ice off
%N1 Adjustments for Engine Bleed
TAT
(°C)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
27 29 31 33 35 37 39 41 43
20 92.7 92.4 92.1 91.6 90.9 90.5 90.5 90.2 90.0
15 93.2 92.9 92.5 92.1 91.5 91.2 91.1 91.0 90.9
10 93.7 93.5 93.1 92.5 92.1 91.8 91.7 91.6 91.5
5 94.1 94.1 93.7 93.2 92.5 92.3 92.2 92.1 92.1
0 93.2 94.4 94.6 94.0 93.3 92.9 92.9 92.8 92.8
-5 92.4 93.6 94.8 94.9 94.3 93.9 93.9 93.8 93.7
-10 91.5 92.7 93.9 95.1 95.4 95.0 95.0 94.9 94.8
-15 90.6 91.8 93.0 94.2 95.4 96.0 96.0 95.9 95.9
-20 89.7 90.9 92.1 93.3 94.5 95.1 95.1 95.0 94.9
-25 88.9 90.0 91.2 92.3 93.6 94.1 94.1 94.1 94.0
-30 88.0 89.1 90.3 91.4 92.6 93.2 93.2 93.1 93.0
-35 87.0 88.2 89.3 90.5 91.6 92.2 92.2 92.1 92.1
-40 86.1 87.2 88.4 89.5 90.7 91.3 91.2 91.2 91.1
ANTI-ICE
CONFIGURATION
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
27 29 31 33 35 37 39 41 43
ENGINE ONLY -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2
ENGINE & WING* -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.7
ENGINE & WING** -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2
*Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Alternate Mode EEC, Engine
INOP
FAA
Category A Brakes
PI.15.2 Boeing Proprietary
ALTERNATE MODE EEC
ENGINE INOP
Alternate Mode EEC, Engine InoperativeMax Continuous%N1
Based on engine bleed for packs on or off and anti-ice off
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:787机组操作手册Flight Crew Operations Manual 1(84)