曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
50 122 115 116 112 114 110 112 108 110 107 109
40 104 121 122 118 119 116 117 114 115 111 113
30 86 123 124 122 123 120 121 118 119 115 117
20 68 123 124 123 123 121 122 119 120 117 118
-40 -40 124 124 123 124 122 122 120 121 118 119
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Dispatch Chapter PD
Enroute Section 11
FAA
Category A Brakes
FAST-Doc PI/PD Template 9/1/99
Boeing Proprietary PD.11.1
PD.11 Performance Dispatch-Enroute EnrouteLong Range Cruise Maximum Operating Altitude
Max Climb Thrust
ISA + 10°C and Below
ISA + 15°C
WEIGHT
(1000 LB)
OPTIMUM
ALT (FT)
TAT
(°C)
MARGIN TO INITIAL BUFFET 'G' (BANK ANGLE)
1.20(33°) 1.25(36°) 1.30(39°) 1.40(44°) 1.50(48°)
660 30400 -2 33500* 33500* 33500* 33400 32000
640 31000 -3 34300* 34300* 34300* 34100 32600
620 31700 -5 35100* 35100* 35100* 34800 33300
600 32400 -6 35900* 35900* 35900* 35500 34000
580 33200 -8 36500* 36500* 36500* 36200 34700
560 33900 -10 37300* 37300* 37300* 36900 35500
540 34700 -11 38000* 38000* 38000* 37700 36200
520 35500 -13 38800* 38800* 38800* 38400 37000
500 36300 -14 39600* 39600* 39600* 39300 37800
480 37100 -14 40400* 40400* 40400* 40100 38700
460 38000 -14 41300* 41300* 41300* 41000 39600
440 38900 -14 42200* 42200* 42200* 41900 40500
420 39900 -14 43100 43100 43100 42900 41500
400 40900 -14 43100 43100 43100 43100 42500
380 42000 -14 43100 43100 43100 43100 43100
360 43100 -14 43100 43100 43100 43100 43100
340 43100 -14 43100 43100 43100 43100 43100
WEIGHT
(1000 LB)
OPTIMUM
ALT (FT)
TAT
(°C)
MARGIN TO INITIAL BUFFET 'G' (BANK ANGLE)
1.20(33°) 1.25(36°) 1.30(39°) 1.40(44°) 1.50(48°)
660 30400 4 32500* 32500* 32500* 32500* 32000
640 31000 3 33400* 33400* 33400* 33400* 32600
620 31700 1 34200* 34200* 34200* 34200* 33300
600 32400 -1 35000* 35000* 35000* 35000* 34000
580 33200 -2 35900* 35900* 35900* 35900* 34700
560 33900 -4 36500* 36500* 36500* 36500* 35500
540 34700 -6 37300* 37300* 37300* 37300* 36200
520 35500 -7 38000* 38000* 38000* 38000* 37000
500 36300 -9 38800* 38800* 38800* 38800* 37800
480 37100 -9 39700* 39700* 39700* 39700* 38700
460 38000 -9 40500* 40500* 40500* 40500* 39600
440 38900 -9 41400* 41400* 41400* 41400* 40500
420 39900 -9 42400* 42400* 42400* 42400* 41500
400 40900 -9 43100 43100 43100 43100 42500
380 42000 -9 43100 43100 43100 43100 43100
360 43100 -9 43100 43100 43100 43100 43100
340 43100 -9 43100 43100 43100 43100 43100
*Denotes altitude thrust limited in level flight, 300 fpm residual rate of climb.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Dispatch
Enroute
FAA
Category A Brakes
PD.11.2 Boeing Proprietary
EnrouteLong Range Cruise Maximum Operating Altitude
Max Climb Thrust
ISA + 20°C
WEIGHT
(1000 LB)
OPTIMUM
ALT (FT)
TAT
(°C)
MARGIN TO INITIAL BUFFET 'G' (BANK ANGLE)
1.20(33°) 1.25(36°) 1.30(39°) 1.40(44°) 1.50(48°)
660 30400 10 31200* 31200* 31200* 31200* 31200*
640 31000 8 32100* 32100* 32100* 32100* 32100*
620 31700 7 33000* 33000* 33000* 33000* 33000*
600 32400 5 33900* 33900* 33900* 33900* 33900*
580 33200 4 34800* 34800* 34800* 34800* 34700
560 33900 2 35700* 35700* 35700* 35700* 35500
540 34700 0 36400* 36400* 36400* 36400* 36200
520 35500 -2 37200* 37200* 37200* 37200* 37000
500 36300 -3 38000* 38000* 38000* 38000* 37800
480 37100 -3 38800* 38800* 38800* 38800* 38700
460 38000 -3 39600* 39600* 39600* 39600* 39600
440 38900 -3 40500* 40500* 40500* 40500* 40500
420 39900 -3 41400* 41400* 41400* 41400* 41400*
400 40900 -3 42400* 42400* 42400* 42400* 42400*
380 42000 -3 43100 43100 43100 43100 43100
360 43100 -3 43100 43100 43100 43100 43100
340 43100 -3 43100 43100 43100 43100 43100
*Denotes altitude thrust limited in level flight, 300 fpm residual rate of climb.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Dispatch
Enroute
FAA
Category A Brakes
Boeing Proprietary PD.11.3
EnrouteLong Range Cruise Trip Fuel and Time
Ground to Air Miles Conversion
Reference Fuel and Time Required
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
1051 990 934 885 840 800 767 736 707 681 657
1570 1480 1398 1325 1260 1200 1151 1105 1062 1023 988
2088 1969 1861 1765 1679 1600 1535 1474 1418 1366 1319
2604 2458 2324 2205 2098 2000 1919 1844 1774 1709 1650
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
787机组操作手册Flight Crew Operations Manual 1(43)