曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
FF/ENG 6105 6039 5988 5853 5839 5836 5864 5906 5908 5913
340
EPR .997 1.005 1.015 1.026 1.039 1.055 1.077 1.103 1.135 1.179
MACH .627 .650 .673 .697 .723 .750 .779 .807 .831 .841
KIAS 260 259 257 256 255 253 252 250 247 239
FF/ENG 5523 5456 5395 5343 5314 5296 5322 5297 5341 5435
300
EPR .991 .997 1.004 1.013 1.023 1.036 1.052 1.074 1.099 1.129
MACH .595 .617 .640 .664 .688 .714 .741 .770 .798 .824
KIAS 246 245 244 243 241 240 239 238 236 234
FF/ENG 5067 4883 4822 4765 4717 4681 4693 4750 4806 4858
Shaded area approximates optimum altitude.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
All Engine
FAA
Category A Brakes
PI.11.4 Boeing Proprietary
All EngineLong Range Cruise Enroute Fuel and Time - Low Altitude
Ground to Air Miles Conversion
Reference Fuel And Time Required at Check Point
Fuel Required Adjustment (1000 LB)
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
278 258 240 225 212 200 191 183 175 168 162
555 516 481 451 424 400 383 367 353 340 328
834 774 721 676 636 600 575 552 531 511 493
1113 1033 962 901 848 800 767 736 708 682 658
1392 1293 1204 1128 1061 1000 959 921 886 853 823
1673 1553 1446 1354 1273 1200 1151 1105 1062 1023 988
1955 1814 1688 1580 1485 1400 1343 1289 1240 1194 1153
2238 2076 1932 1807 1698 1600 1535 1474 1417 1365 1317
2522 2339 2175 2034 1911 1800 1726 1657 1594 1535 1482
2807 2602 2418 2261 2124 2000 1918 1842 1771 1706 1646
AIR
DIST
(NM)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
10 14 20 24 28
FUEL
(1000 LB)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 LB)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 LB)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 LB)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 LB)
TIME
(HR:MIN)
200 8.3 0:37 6.9 0:36 5.7 0:35 5.0 0:34 4.4 0:33
400 17.6 1:11 15.4 1:08 13.3 1:04 12.2 1:02 11.2 1:00
600 26.9 1:44 23.8 1:40 20.9 1:34 19.3 1:30 17.9 1:26
800 36.0 2:18 32.1 2:12 28.4 2:03 26.3 1:58 24.6 1:53
1000 45.0 2:53 40.3 2:44 35.9 2:33 33.3 2:26 31.2 2:20
1200 54.0 3:27 48.5 3:17 43.4 3:03 40.2 2:55 37.7 2:47
1400 62.9 4:02 56.6 3:50 50.9 3:33 47.1 3:23 44.2 3:14
1600 71.7 4:37 64.6 4:23 58.2 4:04 53.9 3:52 50.6 3:41
1800 80.4 5:13 72.8 4:56 65.6 4:34 60.6 4:21 57.0 4:08
2000 89.1 5:48 81.0 5:30 72.8 5:05 67.4 4:50 63.3 4:36
REFERENCE FUEL REQUIRED
(1000 LB)
WEIGHT AT CHECK POINT (1000 LB)
300 400 500 600 700
10 -1.5 -0.7 0.0 1.2 3.2
20 -3.4 -1.5 0.0 2.7 6.9
30 -5.3 -2.3 0.0 4.2 10.4
40 -7.1 -3.2 0.0 5.7 13.8
50 -8.9 -4.0 0.0 7.1 17.0
60 -10.7 -4.8 0.0 8.5 20.0
70 -12.4 -5.6 0.0 9.8 22.9
80 -14.1 -6.5 0.0 11.1 25.6
90 -15.7 -7.3 0.0 12.4 28.2
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
All Engine
FAA
Category A Brakes
Boeing Proprietary PI.11.5
All EngineLong Range Cruise Enroute Fuel and Time - High Altitude
Ground to Air Miles Conversion
Reference Fuel And Time Required at Check Point
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
520 491 465 441 419 400 384 368 353 339 326
1032 976 925 879 838 800 768 737 709 682 658
1546 1463 1386 1318 1257 1200 1152 1107 1065 1026 990
2061 1950 1848 1758 1676 1600 1536 1476 1420 1369 1322
2578 2439 2311 2198 2095 2000 1920 1845 1776 1712 1653
3096 2928 2775 2638 2514 2400 2304 2215 2132 2055 1984
3616 3419 3239 3079 2934 2800 2688 2584 2487 2398 2315
4138 3912 3705 3520 3353 3200 3073 2954 2843 2741 2647
4662 4406 4171 3962 3774 3600 3457 3323 3199 3084 2978
5188 4901 4639 4405 4194 4000 3841 3692 3554 3426 3309
5715 5397 5107 4848 4615 4400 4225 4062 3910 3769 3640
6244 5895 5576 5292 5035 4800 4609 4431 4265 4111 3971
6776 6394 6046 5736 5457 5200 4993 4800 4620 4454 4301
7310 6895 6517 6181 5878 5600 5377 5169 4975 4795 4631
7846 7398 6990 6626 6300 6000 5761 5537 5329 5137 4960
8384 7902 7463 7073 6722 6400 6144 5905 5683 5477 5289
8926 8408 7937 7519 7144 6800 6527 6272 6036 5817 5617
9469 8916 8413 7967 7567 7200 6910 6640 6389 6157 5945
10015 9426 8889 8415 7990 7600 7294 7008 6742 6497 6272
10564 9937 9368 8864 8413 8000 7677 7375 7094 6836 6598
AIR
DIST
(NM)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
29 31 33 35 37 & ABOVE
FUEL
(1000 LB)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 LB)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 LB)
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
787机组操作手册Flight Crew Operations Manual 1(70)