曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
340 380 420 460 500 540 580 620 660
200 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.1 10.6 11.0 11.5
300 11.7 12.4 13.0 13.6 14.3 15.0 15.7 16.3 17.0
400 15.4 16.3 17.2 18.0 18.9 19.8 20.8 21.6 22.5
500 19.2 20.3 21.4 22.5 23.6 24.7 25.9 26.9 28.0
600 22.9 24.3 25.6 26.9 28.2 29.5 30.9 32.1 33.4
700 26.6 28.2 29.7 31.2 32.7 34.3 35.9 37.3 38.8
800 30.2 32.0 33.8 35.5 37.3 39.0 40.8 42.6 44.2
900 33.8 35.9 37.9 39.8 41.8 43.8 45.8 47.7 49.5
1000 37.4 39.7 42.0 44.1 46.3 48.5 50.7 52.8 54.8
1100 41.0 43.6 46.0 48.4 50.7 53.1 55.6 57.9 60.1
1200 44.7 47.3 50.0 52.6 55.2 57.8 60.5 63.0 65.4
1300 48.3 51.1 54.0 56.8 59.6 62.4 65.3 68.1 70.7
1400 51.9 54.8 58.0 61.0 64.0 67.1 70.1 73.1 75.9
1500 55.5 58.5 61.9 65.3 68.4 71.6 74.9 78.1 81.1
1600 59.1 62.3 65.9 69.3 72.7 76.1 79.6 83.1 86.3
1700 62.7 66.0 69.7 73.4 77.0 80.7 84.4 88.0 91.4
1800 66.4 69.6 73.6 77.5 81.3 85.2 89.1 92.9 96.5
Based on: Emergency descent to 10000 ft, level cruise at 10000 ft, 250 KIAS descent to 1500 ft. 15 minute
hold at 1500 ft. One missed approach; approach and land. Includes APU fuel burn and 5% allowance for
wind errors.
Increase fuel required 0.8% for each 10°C above ISA.
If icing conditions exist, increase fuel required by 8% to account for engine and wing anti-ice on (1%) and ice
accumulation on unheated surfaces (7%).
Allowance for performance deterioration not included.
Compare the fuel required for all engine and engine inoperative critical fuel reserves and use the higher of
the two.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Dispatch Chapter PD
Landing Section 12
FAA
Category A Brakes
FAST-Doc PI/PD Template 9/1/99
Boeing Proprietary PD.12.1
PD.12 Performance Dispatch-Landing Landing Field Limit Weight - Dry Runway
Flaps 30
Wind Adjusted Field Length (FT)
Field Limit Weight (1000 LB)
FIELD LENGTH
AVAILABLE
(FT)
WIND COMPONENT (KTS)
-15 -10 -5 0 10 20 30 40
3400 3530 3870 4030 4300
3800 3800 3960 4290 4470 4760
4200 3720 4200 4380 4710 4920 5220
4600 3710 4110 4600 4800 5130 5370 5680
5000 3730 4070 4490 5000 5220 5550 5810 6140
5400 4070 4430 4870 5400 5640 5970 6260 6600
5800 4410 4800 5260 5800 6070 6390 6700 7060
6200 4750 5160 5640 6200 6490 6810 7150 7520
6600 5090 5530 6020 6600 6910 7230 7600 7980
7000 5430 5890 6410 7000 7330 7650 8040 8440
7400 5770 6250 6790 7400 7750 8070 8490 8900
7800 6110 6620 7170 7800 8180 8490 8930 9360
8200 6450 6980 7560 8200 8600 8910 9380 9820
8600 6790 7340 7940 8600 9020 9330 9830 10280
9000 7130 7650 8290 9000 9440 9750 10270 10740
9400 7420 7960 8640 9400 9860 10170 10720 11200
9800 7690 8270 8990 9800 10290 10590 11160 11660
10200 7950 8590 9340 10200 10710 11010 11610 12120
10600 8220 8900 9690 10600 11130 11430 12060 12580
WIND CORRECTED
FIELD LENGTH
(FT)
AIRPORT PRESSURE ALTITUDE (FT)
0 2000 4000 6000 8000
4200 347.2 326.8 306.6
4600 391.6 368.6 346.6 325.4 305.3
5000 436.6 411.1 386.6 363.1 341.0
5400 479.1 454.1 427.1 401.3 376.9
5800 510.6 491.1 468.1 439.9 413.2
6200 536.8 518.1 499.4 478.9 449.9
6600 562.2 542.7 523.5 504.7 485.6
7000 586.8 566.6 546.6 527.1 508.1
7400 610.5 589.8 569.2 548.9 529.1
7800 633.6 612.2 591.0 570.2 549.7
8200 655.6 634.1 612.2 590.8 569.8
8600 676.9 654.8 632.8 610.8 589.3
9000 697.9 675.0 652.5 630.3 608.2
9400 719.0 693.3 670.5 648.1 626.0
9800 710.1 685.6 662.9 640.7
10200 699.7 676.4 653.8
10600 713.7 689.5 666.4
11000 702.3 678.7
11400 715.2 690.5
11800 702.2
12200 714.0
With 1 brake deactivated, decrease weight by 35700 lb.
With 2 brakes deactivated, decrease weight by 72500 lb.
With manual speedbrakes, decrease weight by 38500 lb.
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Dispatch
Landing
FAA
Category A Brakes
PD.12.2 Boeing Proprietary
Landing Field Limit Weight - Wet Runway
Flaps 30
Wind Adjusted Field Length (FT)
Field Limit Weight (1000 LB)
FIELD LENGTH
AVAILABLE
(FT)
WIND COMPONENT (KTS)
-15 -10 -5 0 10 20 30 40
3800 4510 4820
4200 4370 4750 4950 5280
4600 4600 4790 5170 5400 5740
5000 4450 5000 5210 5590 5850 6200
5400 4360 4830 5400 5640 6010 6290 6660
5800 4330 4730 5210 5800 6060 6430 6740 7120
6200 4670 5090 5600 6200 6480 6850 7180 7580
6600 5010 5460 5980 6600 6900 7270 7630 8040
7000 5350 5820 6360 7000 7320 7690 8080 8500
7400 5690 6180 6750 7400 7750 8110 8520 8960
7800 6030 6550 7130 7800 8170 8530 8970 9420
8200 6370 6910 7510 8200 8590 8950 9410 9880
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
787机组操作手册Flight Crew Operations Manual 1(47)