• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-06-11 07:40来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 PI.15.1
PI.15 Performance Inflight --Gear Down GEAR DOWN
Gear Down 220 KIAS Cruise Altitude Capability
Max Cruise Thrust, 100 ft/min residual rate of climb
WEIGHT
(1000 KG)
PRESSURE ALTITUDE (FT)
ISA + 10°C
& BELOW ISA + 15°C ISA + 20°C
64 20300 19000 17600
62 21900 20700 19400
60 22800 21600 20300
58 23600 22400 21100
56 24400 23200 21800
54 25100 23900 22600
52 25800 24600 23300
50 26500 25300 24000
48 27100 25900 24700
46 27700 26600 25300
44 28300 27100 25900
42 28900 27700 26500
40 29400 28300 27000
38 29900 28700 27500
36 30300 29200 28000
34 30700 29600 28400
32 31100 30000 28800
Based on 230 KIAS for weights above 62823 kg.
June 3, 2005
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Gear Down
737-300/CFM56-3_20K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.15.2
GEAR DOWN
Gear Down 220 KIAS Cruise Control
WEIGHT
(1000 KG)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
10 15 17 19 21 23 25 27 29 31
62
%N1 78.1 82.2 83.8 85.6 87.5 89.8
MACH .399 .438 .456 .474 .493 .513
KIAS 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1781 1779 1782 1789 1800 1823
58
%N1 77.0 81.0 82.7 84.3 86.2 88.1
MACH .399 .438 .456 .474 .493 .513
KIAS 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1712 1703 1704 1707 1712 1726
54
%N1 75.9 80.0 81.6 83.2 85.0 86.8 88.9
MACH .399 .438 .456 .474 .493 .513 .534
KIAS 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1652 1639 1637 1637 1640 1648 1666
50
%N1 75.0 79.1 80.6 82.3 83.9 85.7 87.7 90.0
MACH .399 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1598 1581 1579 1578 1578 1583 1596 1613
46
%N1 74.2 78.2 79.7 81.4 83.0 84.7 86.6 88.8
MACH .399 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1550 1531 1527 1525 1524 1528 1536 1547
42
%N1 73.4 77.3 78.9 80.5 82.2 83.8 85.6 87.7 90.1
MACH .399 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557 .580
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1506 1486 1481 1479 1477 1478 1484 1491 1511
38
%N1 72.6 76.5 78.3 79.8 81.5 83.1 84.8 86.8 89.0
MACH .399 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557 .580
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1469 1447 1442 1439 1436 1436 1441 1444 1458
34
%N1 71.9 75.9 77.6 79.2 80.8 82.4 84.1 86.0 88.2 90.7
MACH .399 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557 .580 .605
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1437 1414 1409 1405 1402 1401 1405 1406 1417 1446
December 1, 2000
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Gear Down
737-300/CFM56-3_20K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
 PI.15.3
GEAR DOWN
Gear Down 220 KIAS Enroute Fuel and Time
Ground to Air Miles Conversion
Reference Fuel and Time Required at Check Point
Fuel Required Adjustments (1000 KG)
Descent at 220 KIAS
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
326 291 260 236 217 200 189 180 171 163 156
663 589 526 476 435 400 378 358 340 324 310
999 887 791 715 654 600 568 538 511 487 465
1335 1184 1055 954 872 800 756 717 680 648 619
1671 1482 1321 1193 1090 1000 945 895 850 810 774
2007 1780 1586 1433 1308 1200 1134 1074 1020 971 928
2343 2078 1851 1672 1527 1400 1323 1253 1189 1132 1082
2679 2376 2116 1912 1745 1600 1512 1432 1360 1295 1237
3015 2673 2381 2150 1963 1800 1701 1611 1529 1456 1391
AIR
DIST
(NM)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
10 14 18 22 28
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
200 2.3 0:49 2.1 0:46 1.9 0:44 1.7 0:42 1.5 0:39
400 4.6 1:36 4.3 1:31 4.0 1:26 3.7 1:21 3.3 1:15
600 7.0 2:23 6.4 2:15 6.0 2:08 5.6 2:00 5.1 1:50
800 9.3 3:10 8.6 3:00 8.0 2:49 7.5 2:40 6.8 2:26
1000 11.5 3:57 10.7 3:44 10.0 3:31 9.3 3:19 8.6 3:01
1200 13.8 4:45 12.8 4:28 12.0 4:13 11.2 3:58 10.3 3:37
1400 16.0 5:32 14.9 5:13 13.9 4:54 13.0 4:37 11.9 4:12
1600 18.2 6:19 16.9 5:57 15.8 5:36 14.8 5:16 13.6 4:48
1800 20.4 7:06 19.0 6:41 17.7 6:18 16.6 5:55 15.2 5:23
REFERENCE FUEL REQUIRED
(1000 KG)
WEIGHT AT CHECK POINT (1000 KG)
30 40 45 50 60
2 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.3
4 -0.3 -0.1 0.0 0.2 0.7
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:733QRH快速检查单(84)