曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
MACH .571 .591 .612 .633 .655 .677 .699 .720 .737 .744
KIAS 267 266 264 263 261 259 257 253 248 240
FF/ENG 1050 1035 1021 1005 989 975 962 948 929 908
36
%N1 68.3 69.6 71.0 72.4 73.6 74.9 76.3 77.6 78.8 80.2
MACH .547 .566 .586 .607 .629 .651 .673 .696 .718 .735
KIAS 255 254 253 252 250 249 247 244 241 237
FF/ENG 969 953 939 924 907 893 881 869 857 844
32
%N1 65.7 67.1 68.5 69.9 71.3 72.6 73.8 75.2 76.5 78.1
MACH .521 .539 .559 .579 .600 .622 .645 .667 .690 .713
KIAS 243 241 240 239 238 237 235 233 231 229
FF/ENG 888 871 857 843 825 811 800 789 778 772
Shaded area approximates optimum altitude.
June 7, 2002
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
All Engines
737-300/CFM56-3_20K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.11.3
All Engines Long Range Cruise Enroute Fuel and Time - Low Altitudes
Ground to Air Miles Conversion
Reference Fuel and Time Required at Check Point
Fuel Required Adjustment (1000 KG)
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
284 262 243 226 213 200 191 182 174 167 160
428 395 366 341 319 300 286 273 261 250 241
573 528 489 455 426 400 381 364 348 334 321
719 662 612 570 533 500 477 455 435 418 402
865 796 735 684 640 600 572 546 522 501 482
1011 931 859 799 747 700 667 637 610 584 562
1158 1065 983 914 854 800 763 728 697 668 642
1305 1200 1107 1028 961 900 858 819 784 751 722
1453 1335 1231 1143 1068 1000 953 910 871 835 802
1601 1471 1355 1258 1175 1100 1048 1001 957 917 881
1750 1607 1480 1374 1282 1200 1144 1091 1044 1000 961
1900 1743 1605 1489 1389 1300 1239 1183 1131 1084 1041
2050 1880 1730 1605 1497 1400 1334 1274 1218 1167 1121
2201 2018 1856 1721 1604 1500 1429 1364 1304 1250 1201
2352 2156 1982 1836 1712 1600 1524 1455 1391 1332 1280
2504 2293 2108 1952 1819 1700 1620 1545 1477 1415 1359
2656 2432 2234 2068 1926 1800 1715 1636 1564 1498 1438
2809 2571 2360 2185 2034 1900 1810 1727 1650 1580 1517
2963 2710 2487 2301 2142 2000 1905 1817 1737 1663 1597
AIR
DIST
(NM)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
10 14 20 24 28
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
200 1.4 0:39 1.3 0:38 1.1 0:37 1.0 0:36 0.9 0:35
300 2.2 0:58 2.0 0:56 1.7 0:53 1.5 0:51 1.4 0:50
400 2.9 1:17 2.7 1:14 2.3 1:09 2.1 1:07 1.9 1:04
500 3.7 1:35 3.3 1:31 2.9 1:26 2.6 1:22 2.4 1:19
600 4.4 1:54 4.0 1:49 3.5 1:42 3.2 1:38 2.9 1:34
700 5.2 2:13 4.7 2:07 4.1 1:59 3.7 1:53 3.4 1:49
800 5.9 2:32 5.4 2:25 4.7 2:15 4.3 2:09 4.0 2:04
900 6.6 2:52 6.0 2:44 5.3 2:32 4.8 2:25 4.5 2:19
1000 7.3 3:11 6.7 3:02 5.8 2:49 5.4 2:41 5.0 2:34
1100 8.1 3:31 7.4 3:21 6.4 3:06 5.9 2:57 5.5 2:49
1200 8.8 3:50 8.0 3:39 7.0 3:23 6.4 3:13 5.9 3:04
1300 9.5 4:10 8.7 3:58 7.6 3:40 7.0 3:29 6.4 3:20
1400 10.2 4:30 9.3 4:17 8.1 3:57 7.5 3:45 6.9 3:35
1500 10.9 4:51 10.0 4:36 8.7 4:15 8.0 4:02 7.4 3:50
1600 11.6 5:11 10.6 4:55 9.3 4:32 8.6 4:18 7.9 4:06
1700 12.3 5:31 11.2 5:14 9.8 4:50 9.1 4:35 8.4 4:21
1800 13.0 5:52 11.9 5:34 10.4 5:08 9.6 4:51 8.9 4:37
1900 13.6 6:13 12.5 5:54 10.9 5:25 10.1 5:08 9.3 4:53
2000 14.3 6:34 13.1 6:13 11.5 5:43 10.6 5:25 9.8 5:09
REFERENCE FUEL REQUIRED
(1000 KG)
WEIGHT AT CHECK POINT (1000 KG)
35 45 55 65
5 -0.4 0.0 0.5 1.1
10 -0.7 0.0 1.1 2.2
15 -1.1 0.0 1.6 3.3
June 7, 2002
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
All Engines
737-300/CFM56-3_20K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.11.4
All Engines Long Range Cruise Enroute Fuel and Time - High Altitudes
Ground to Air Miles Conversion
Reference Fuel and Time Required at Check Point
Fuel Required Adjustment (1000 KG)
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
665 627 592 558 528 500 476 454 434 415 398
1328 1248 1176 1111 1053 1000 954 911 872 837 806
1996 1874 1763 1666 1579 1500 1433 1371 1314 1262 1214
2668 2504 2355 2224 2107 2000 1911 1828 1752 1683 1620
3347 3138 2949 2783 2635 2500 2389 2285 2190 2103 2023
4032 3777 3546 3344 3164 3000 2866 2742 2627 2522 2427
4725 4421 4147 3907 3694 3500 3343 3197 3062 2940 2828
5425 5071 4751 4472 4225 4000 3819 3652 3498 3357 3229
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
733QRH快速检查单(72)