• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-06-11 07:40来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

(30≤ FLAPS <40)
VREF30 5890 240 / -220 180 -350 1400
TRAILING EDGE
FLAP ASYMMETRY
(15≤ FLAPS <30)
VREF15 6410 270 / -240 200 -370 1450
TRAILING EDGE
FLAP ASYMMETRY
(1≤ FLAPS <15)
VREF40+30 7100 290 / -260 340 -400 1460
TRAILING EDGE
FLAP DISAGREE
(30≤ FLAPS <40)
VREF30 5890 240 / -220 180 -350 1400
TRAILING EDGE
FLAP DISAGREE
(15≤ FLAPS <30)
VREF15 6410 270 / -240 200 -370 1450
TRAILING EDGE
FLAP DISAGREE
(FLAPS <15)
VREF15 6410 270 / -240 200 -370 1450
TRAILING EDGE
FLAPS UP
(FLAPS < 1)
VREF40+40 7600 310 / -270 360 -410 1500
Actual (unfactored) distances are shown
Includes distances from 50 ft above threshold (1000 ft of air distance)
Assumes maximum manual braking and maximum reverse thrust when available on operating engines.
December 3, 2004
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Advisory Information
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.22.8
ADVISORY INFORMATION
Advisory Information Recommended Brake Cooling Schedule
Reference Brake Energy Per Brake (Millions of Foot Pounds)
WIND CORRECTED BRAKES ON SPEED (KIAS)*
60 80 100 120 140
WEIGHT
(1000 KG)
OAT
(°C)
PRESS ALT PRESS ALT PRESS ALT PRESS ALT PRESS ALT
0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4
65
-20 7.0 7.5 8.1 11.3 12.2 13.1 16.2 17.7 19.1 21.9 24.1 25.9
0 7.5 8.2 8.9 12.3 13.2 14.3 17.7 19.3 20.8 23.9 26.0 27.9
15 8.0 8.7 9.4 13.1 14.0 15.1 18.8 20.4 22.0 25.4 27.7 29.5
20 8.1 8.8 9.6 13.3 14.3 15.4 19.2 20.8 22.4 25.9 28.3 30.0
40 8.7 9.5 10.2 14.3 15.3 16.6 20.7 22.4 24.1 27.9 30.0 32.1
60
-20 6.6 7.2 7.7 10.6 11.5 12.4 15.3 16.6 18.0 20.5 22.2 24.0 26.5
0 7.1 7.8 8.4 11.5 12.5 13.5 16.7 18.1 19.6 22.4 24.3 26.1 28.9
15 7.6 8.3 8.9 12.3 13.3 14.3 17.8 19.3 20.8 23.8 25.8 27.8 30.7
20 7.7 8.4 9.1 12.5 13.5 14.5 18.1 19.7 21.2 24.3 26.3 28.3 31.3
40 8.2 9.1 9.7 13.4 14.5 15.6 19.5 21.2 22.8 26.2 28.3 30.4 28.9
55
-20 6.1 6.6 7.1 9.8 10.6 11.5 14.1 15.3 16.5 19.1 20.5 22.1 24.5 26.4
0 6.6 7.2 7.7 10.7 11.6 12.5 15.4 16.7 18.0 20.7 22.4 24.1 26.7 28.8
15 7.1 7.6 8.2 11.4 12.3 13.3 16.3 17.8 19.1 22.0 23.8 25.6 28.4 30.6
20 7.2 7.7 8.3 11.6 12.5 13.5 16.6 18.1 19.5 22.4 24.3 26.1 28.9 31.2
40 7.7 8.3 8.9 12.5 13.5 14.5 17.9 19.5 21.0 24.1 26.2 28.2 31.1 33.6
50
-20 5.7 6.2 6.7 9.1 9.8 10.6 13.2 14.3 15.3 17.6 19.0 20.4 22.6 24.5 26.4
0 6.2 6.7 7.3 9.9 10.7 11.6 14.4 15.6 16.7 19.2 20.7 22.2 24.7 26.7 28.8
15 6.6 7.2 7.8 10.4 11.4 12.3 15.2 16.5 17.8 20.3 22.0 23.6 26.2 28.4 30.6
20 6.7 7.3 7.9 10.6 11.6 12.5 15.5 16.8 18.2 20.7 22.4 24.1 26.7 28.9 31.2
40 7.2 7.8 8.4 11.5 12.5 13.5 16.7 18.1 19.6 22.3 24.1 26.0 28.8 31.1 33.5
45
-20 5.5 6.0 6.3 8.5 9.2 9.9 12.2 13.1 14.1 16.0 17.4 18.8 20.5 22.2 24.0
0 5.9 6.4 6.9 9.3 10.0 10.8 13.2 14.3 15.3 17.4 18.9 20.4 22.4 24.3 26.2
15 6.3 6.8 7.3 9.9 10.7 11.5 14.0 15.1 16.3 18.5 20.1 21.7 23.8 25.8 27.8
20 6.4 6.9 7.4 10.1 10.9 11.7 14.3 15.4 16.6 18.9 20.5 22.1 24.3 26.3 28.3
40 6.8 7.4 7.9 10.8 11.7 12.6 15.3 16.5 17.8 20.4 22.0 23.8 26.2 28.3 30.5
40
-20 5.1 5.5 5.9 7.9 8.5 9.1 11.0 12.0 12.9 14.6 15.8 17.2 18.8 20.2 21.7
0 5.5 5.9 6.4 8.6 9.3 10.0 12.0 13.0 14.0 15.9 17.3 18.7 20.5 22.1 23.8
15 5.8 6.3 6.8 9.1 9.8 10.6 12.8 13.8 14.9 17.0 18.4 19.8 21.7 23.5 25.3
20 5.9 6.4 6.9 9.2 10.0 10.8 13.0 14.1 15.2 17.3 18.8 20.2 22.1 24.0 25.8
40 6.3 6.8 7.4 9.9 10.8 11.6 14.0 15.1 16.3 18.6 20.2 21.7 23.8 25.8 27.8
* To correct for wind, enter table with the brakes on speed minus one half the headwind or plus 1.5 times
the tailwind.
If ground speed is used for brakes on speed, ignore wind and enter table with sea level, 15°C.
June 4, 2004
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Advisory Information
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
 PI.22.9
ADVISORY INFORMATION
Advisory Information Recommended Brake Cooling Schedule
Adjusted Brake Energy Per Brake (Millions of Foot Pounds)
No Reverse Thrust
Two Engine Detent Reverse Thrust
Cooling Time (Minutes) - Category A Brakes
REFERENCE BRAKE ENERGY PER BRAKE (MILLIONS OF FOOT POUNDS)
EVENT 5 10 15 20 25 30 35
RTO MAX MAN 5 10 15 20 25 30 35
LANDING
MAX MAN 3.4 7.4 11.9 16.5 21.1 25.8 30.5
MAX AUTO 3.2 7.0 11.4 15.5 19.7 24.2 28.5
AUTOBRAKE 3 3.1 6.7 10.8 14.6 18.2 22.2 25.9
AUTOBRAKE 2 2.9 6.3 10.3 13.8 17.0 20.1 23.2
AUTOBRAKE 1 2.9 6.2 10.0 13.4 16.5 19.7 22.6
REFERENCE BRAKE ENERGY PER BRAKE (MILLIONS OF FOOT POUNDS)
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:733QRH快速检查单(109)