• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-06-11 07:40来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

260 .45 81.4 83.3 85.0 86.7 88.4 90.1 90.9 91.7 92.6 93.4 93.6 93.2
5000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30
200 .33 81.1 82.9 84.7 86.4 88.1 89.8 90.6 91.4 92.2 93.0 93.0 92.5
220 .36 81.0 82.8 84.5 86.2 87.9 89.6 90.4 91.2 92.0 92.8 93.1 92.7
240 .40 80.8 82.6 84.4 86.1 87.8 89.4 90.2 91.0 91.8 92.6 93.3 92.8
260 .43 80.7 82.5 84.2 85.9 87.6 89.3 90.1 90.9 91.7 92.5 93.3 93.1
3000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30
200 .32 80.4 82.2 83.9 85.6 87.3 88.9 89.7 90.5 91.3 92.1 92.9 92.5
220 .35 80.2 82.0 83.7 85.4 87.1 88.8 89.6 90.4 91.2 91.9 92.7 92.6
240 .40 80.1 81.8 83.6 85.3 86.9 88.6 89.4 90.2 91.0 91.8 92.5 92.8
260 .43 79.9 81.7 83.4 85.1 86.8 88.4 89.2 90.0 90.8 91.6 92.4 93.0
1000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30
200 .31 79.6 81.4 83.1 84.8 86.4 88.1 88.9 89.7 90.5 91.2 92.0 92.5
220 .34 79.5 81.2 82.9 84.6 86.3 87.9 88.7 89.5 90.3 91.1 91.8 92.6
240 .37 79.3 81.1 82.8 84.5 86.1 87.7 88.5 89.3 90.1 90.9 91.7 92.4
260 .40 79.2 80.9 82.6 84.3 86.0 87.6 88.4 89.2 90.0 90.7 91.5 92.3
BLEED
CONFIGURATION
PRESS ALT (1000 FT)
1 3 5 7 10 12
ENGINE ANTI-ICE ON -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
ENGINE AND WING ANTI-ICE ON -2.4 -2.6 -2.8 -2.8 -2.9 -2.9
December 1, 2000
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Engine Inoperative
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
 PI.23.5
ENGINE INOP
MAX CONTINUOUS THRUST
Driftdown Speed/Level Off Altitude
100 ft/min residual rate of climb
WEIGHT (1000 KG) OPTIMUM
DRIFTDOWN
SPEED
(KIAS)
LEVEL OFF ALTITUDE (FT)
START
DRIFTDOWN
LEVEL
OFF
ISA + 10°C
& BELOW ISA + 15°C ISA + 20 °C
64 61 235 16200 15000 13600
60 57 228 18200 17200 15900
56 53 220 20400 19300 18200
52 49 212 22700 21700 20600
48 46 204 25100 24100 23100
44 42 196 27400 26600 25700
40 38 187 29900 29200 28400
Includes APU fuel burn.
December 7, 2001
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Engine Inoperative
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.23.6
ENGINE INOP
MAX CONTINUOUS THRUST
Driftdown/LRC Cruise Range Capability
Ground to Air Miles Conversion
Driftdown/Cruise Fuel and Time
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
140 130 121 113 106 100 95 90 85 81 78
288 265 245 228 213 200 188 178 169 161 153
433 398 368 342 320 300 283 267 253 241 229
576 530 490 456 426 400 377 356 338 321 306
718 660 611 569 532 500 471 446 423 402 384
858 790 732 682 638 600 566 536 508 484 461
997 919 852 795 744 700 661 626 594 565 539
1134 1047 972 907 850 800 755 716 680 647 618
1272 1175 1091 1019 956 900 850 806 766 729 696
1408 1302 1211 1131 1062 1000 945 896 852 812 775
1545 1429 1330 1243 1167 1100 1040 986 938 894 854
1682 1557 1449 1355 1273 1200 1135 1077 1024 976 933
1819 1684 1568 1467 1379 1300 1230 1167 1110 1059 1012
1956 1812 1688 1580 1484 1400 1325 1257 1196 1141 1090
2095 1941 1808 1692 1590 1500 1419 1347 1282 1222 1168
2234 2070 1929 1805 1696 1600 1514 1437 1367 1304 1246
AIR
DIST
(NM)
FUEL REQUIRED (1000 KG)
TIME
WEIGHT AT START OF DRIFTDOWN (1000 KG) (HRS:MIN)
35 40 45 50 55 60 65 70
100 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0:17
200 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 0:37
300 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2 2.3 0:55
400 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 1:13
500 2.1 2.4 2.6 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1 1:31
600 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 1:48
700 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.4 5.8 2:05
800 3.3 3.8 4.2 4.7 5.2 5.6 6.1 6.6 2:22
900 3.7 4.2 4.7 5.3 5.8 6.3 6.9 7.4 2:38
1000 4.1 4.7 5.2 5.8 6.4 7.0 7.6 8.2 2:54
1100 4.5 5.1 5.7 6.4 7.0 7.7 8.3 9.0 3:10
1200 4.9 5.5 6.2 6.9 7.6 8.3 9.1 9.8 3:26
1300 5.3 6.0 6.7 7.5 8.2 9.0 9.8 10.6 3:42
1400 5.7 6.4 7.2 8.0 8.8 9.6 10.5 11.4 3:59
1500 6.1 6.9 7.7 8.6 9.4 10.3 11.2 12.2 4:16
1600 6.5 7.3 8.2 9.1 10.0 11.0 11.9 12.9 4:33
Includes APU fuel burn.
Driftdown at optimum driftdown speed and cruise at Long Range Cruise speed.
December 1, 2000
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Engine Inoperative
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
 PI.23.7
ENGINE INOP
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:733QRH快速检查单(112)