• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-06-11 07:40来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

PI.25 Performance Inflight --Gear Down GEAR DOWN
Gear Down 220 KIAS Cruise Altitude Capability
Max Cruise Thrust, 100 ft/min residual rate of climb
WEIGHT
(1000 KG)
PRESSURE ALTITUDE (FT)
ISA + 10°C
& BELOW ISA + 15°C ISA + 20°C
64 22700 21400 20100
62 24100 23000 21800
60 25000 23800 22600
58 25700 24600 23500
56 26400 25400 24200
54 27100 26100 25000
52 27700 26800 25700
50 28300 27400 26300
48 28900 28000 26900
46 29500 28600 27500
44 30000 29100 28100
42 30500 29600 28700
40 31000 30100 29200
38 31400 30600 29700
36 31800 31000 30100
34 32200 31400 30500
32 32600 31800 30900
Based on 230 KIAS for weights above 62823 kg.
June 3, 2005
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Gear Down
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.25.2
GEAR DOWN
Gear Down 220 KIAS Cruise Control
WEIGHT
(1000 KG)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
64
%N1 82.0 83.7 85.3 87.2 89.1 91.5
MACH .441 .458 .476 .495 .515 .536
KIAS 230 230 230 230 230 230
FF/ENG 1887 1888 1892 1900 1915 1947
60
%N1 79.9 81.6 83.2 84.9 86.8 88.9 91.4
MACH .422 .438 .456 .474 .493 .513 .534
KIAS 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1739 1739 1741 1746 1753 1771 1807
56
%N1 78.9 80.5 82.1 83.8 85.5 87.4 89.7 92.3
MACH .422 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1672 1670 1670 1671 1675 1685 1707 1742
52
%N1 77.9 79.5 81.1 82.7 84.4 86.2 88.3
MACH .422 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1613 1609 1607 1606 1608 1614 1629 1651
48
%N1 76.9 78.6 80.2 81.8 83.5 85.2 87.1 89.4 92.0
MACH .422 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557 .580
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1561 1556 1553 1551 1551 1555 1565 1578 1612
44
%N1 76.0 77.7 79.3 80.9 82.6 84.3 86.1 88.2 90.6
MACH .422 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557 .580
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1513 1507 1503 1501 1500 1502 1509 1517 1542
40
%N1 75.3 76.9 78.6 80.1 81.8 83.4 85.2 87.2 89.5 92.4
MACH .422 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557 .580 .605
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1472 1466 1461 1458 1456 1456 1461 1466 1483 1522
36
%N1 74.6 76.2 77.9 79.5 81.1 82.7 84.4 86.4 88.6 91.2
MACH .422 .438 .456 .474 .493 .513 .534 .557 .580 .605
KIAS 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
FF/ENG 1437 1430 1425 1421 1419 1418 1422 1424 1436 1468
Based on 230 KIAS for weights above 62823 kg.
June 3, 2005
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Gear Down
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
 PI.25.3
GEAR DOWN
Gear Down 220 KIAS Enroute Fuel and Time
Ground to Air Miles Conversion
Reference Fuel and Time Required at Check Point
Fuel Required Adjustments (1000 KG)
Descent at 220 KIAS
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
321 288 259 236 217 200 189 180 171 163 156
650 580 520 473 434 400 378 358 340 324 310
980 874 783 711 652 600 568 538 511 487 465
1309 1167 1045 949 869 800 756 717 680 648 619
1639 1461 1308 1186 1087 1000 945 895 850 810 774
1968 1754 1571 1424 1305 1200 1134 1074 1020 971 928
2298 2048 1833 1662 1522 1400 1323 1253 1189 1132 1082
2627 2341 2096 1900 1740 1600 1512 1432 1360 1295 1237
2956 2635 2358 2138 1958 1800 1701 1611 1529 1456 1391
AIR
DIST
(NM)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
10 14 20 24 28
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
200 2.3 0:49 2.1 0:46 1.8 0:43 1.7 0:41 1.5 0:39
400 4.6 1:36 4.3 1:31 3.8 1:24 3.6 1:19 3.3 1:15
600 7.0 2:23 6.4 2:15 5.8 2:04 5.4 1:57 5.1 1:50
800 9.3 3:10 8.6 3:00 7.7 2:44 7.2 2:35 6.8 2:26
1000 11.5 3:57 10.7 3:44 9.7 3:25 9.1 3:13 8.6 3:01
1200 13.8 4:45 12.8 4:28 11.6 4:05 10.9 3:51 10.3 3:37
1400 16.0 5:32 14.9 5:13 13.5 4:46 12.6 4:29 11.9 4:12
1600 18.2 6:19 16.9 5:57 15.3 5:26 14.4 5:06 13.6 4:48
1800 20.4 7:06 19.0 6:41 17.2 6:06 16.1 5:44 15.2 5:23
REFERENCE FUEL REQUIRED
(1000 KG)
WEIGHT AT CHECK POINT (1000 KG)
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:733QRH快速检查单(116)