• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-06-11 07:40来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

30 86 33 92.0 92.8 93.2 93.6 95.0 96.5 96.4 96.4 95.7 95.0
25 77 28 91.2 92.0 92.8 93.5 94.5 95.9 96.3 96.8 96.3 95.7
20 68 23 90.4 91.2 92.0 92.8 93.8 95.1 95.5 96.0 96.0 96.0
15 59 18 89.7 90.4 91.2 92.0 93.0 94.3 94.7 95.2 95.3 95.4
10 50 13 88.9 89.6 90.4 91.2 92.1 93.4 93.9 94.3 94.4 94.6
5 41 8 88.1 88.8 89.6 90.4 91.3 92.6 93.0 93.5 93.6 93.8
0 32 3 87.4 88.0 88.8 89.5 90.5 91.8 92.2 92.6 92.7 92.9
-10 14 -8 85.6 86.4 87.2 87.9 88.8 90.1 90.5 90.9 91.0 91.2
-20 -4 -18 84.0 84.8 85.5 86.2 87.1 88.3 88.8 89.2 89.3 89.5
-30 -22 -28 82.4 83.1 83.8 84.5 85.4 86.6 87.0 87.4 87.5 87.7
-40 -40 -38 80.7 81.3 82.1 82.7 83.6 84.8 85.2 85.6 85.7 85.9
-50 -58 -48 78.9 79.6 80.3 80.9 81.8 82.9 83.3 83.7 83.8 84.0
BLEED
CONFIGURATION
TAT (°C)
- 60 + 60
ENGINE BLEED TO PACKS OFF 0.8 1.0
PACKS HIGH - 0.4 - 0.4
WING A/I ALL ENGINES - 1.3 - 1.6
WING A/I 1 ENGINE INOP - 2.1 - 2.6
June 3, 2005
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
General
737-300/CFM56-3_20K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.10.14
Flight With Unreliable Airspeed / Turbulent Air Penetration
Altitude and/or vertical speed indications may also be unreliable.
Climb
Flaps Up, Set Max Climb Thrust
Cruise
Flaps Up, Adjust %N1 for Level Flight
Descent
Flaps Up, Set Idle Thrust
Holding
Flaps Up, Adjust %N1 for Level Flight
PRESSURE ALTITUDE (FT)
(SPEED)
WEIGHT (1000 KG)
32 34 44 54 64
35000 PITCH ATT 6.0 6.0 5.5 5.0 5.0
(.73M) V/S (FT/MIN) 2700 2500 1500 800 100
30000 PITCH ATT 6.0 6.0 5.5 5.0 5.0
(.73M) V/S (FT/MIN) 3300 3100 2100 1400 800
25000 PITCH ATT 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5
(280 KIAS) V/S (FT/MIN) 3200 3000 2100 1500 1000
20000 PITCH ATT 8.0 7.5 7.0 6.5 6.5
(280 KIAS) V/S (FT/MIN) 4000 3700 2700 2000 1500
15000 PITCH ATT 9.5 9.0 8.0 7.5 7.5
(280 KIAS) V/S (FT/MIN) 4800 4500 3300 2500 1900
10000 PITCH ATT 11.5 11.0 9.5 8.5 8.5
(280 KIAS) V/S (FT/MIN) 5600 5200 3900 3000 2300
5000 PITCH ATT 13.5 13.0 11.0 10.0 9.5
(280 KIAS) V/S (FT/MIN) 6300 5900 4400 3400 2700
SEA LEVEL PITCH ATT 16.0 15.0 12.5 11.5 10.5
(280 KIAS) V/S (FT/MIN) 7000 6600 5000 3900 3100
PRESSURE ALTITUDE (FT)
(SPEED)
WEIGHT (1000 KG)
34 38 42 46 50 54
30000 PITCH ATT 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0 3.5
(.73M) %N1 79 79 80 81 82 83
10000 PITCH ATT 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0 3.5
(280 KIAS) %N1 65 65 66 66 67 68
PRESSURE ALTITUDE (FT)
(SPEED)
WEIGHT (1000 KG)
34 38 42 46 50 54
30000 PITCH ATT -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0
(.73M) V/S (FT/MIN) -4200 -3800 -3600 -3400 -3300 -3200
20000 PITCH ATT -2.5 -2.0 -1.0 -0.5 0.0 0.0
(280 KIAS) V/S (FT/MIN) -2900 -2600 -2500 -2300 -2200 -2100
10000 PITCH ATT -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0
(280 KIAS) V/S (FT/MIN) -2500 -2300 -2200 -2100 -2000 -1900
PRESSURE ALTITUDE (FT) WEIGHT (1000 KG)
34 38 42 46 50 54
10000
PITCH ATT 4.0 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
%N1 56 57 59 61 63 65
KIAS 210 210 210 215 225 230
June 3, 2005
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
General
737-300/CFM56-3_20K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
 PI.10.15
Flight With Unreliable Airspeed / Turbulent Air Penetration
Altitude and/or vertical speed indications may also be unreliable.
Terminal Area
Adjust %N1 for Level Flight
Final Approach
Gear Down, Adjust %N1 for 3° Glideslope
FLAP POSITION (SPEED) WEIGHT (1000 KG)
32 40 48 56 64
FLAPS UP (GEAR UP)
PITCH ATT 3.5 5.0 6.0 6.5 7.0
%N1
KIAS
52
210
55
210
58
210
62
220
65
230
FLAPS 1 (GEAR UP)
PITCH ATT 4.0 5.5 6.5 7.0 7.5
%N1
KIAS
55
190
57
190
60
190
64
200
67
210
FLAPS 5 (GEAR UP)
PITCH ATT 3.5 4.5 6.0 6.5 6.5
%N1
KIAS
55
180
58
180
61
180
65
190
68
200
FLAPS 15 (GEAR DOWN)
PITCH ATT 3.5 5.5 7.5 8.0 8.0
%N1
KIAS
61
150
64
150
68
150
72
160
75
170
FLAP POSITION WEIGHT (1000 KG)
32 40 48 56 64
FLAPS 15 PITCH ATT 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
(VREF 15+10) %N1 43 48 52 56 60
KIAS 123 138 151 163 173
FLAPS 30 PITCH ATT 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5
(VREF 30+10) %N1 48 53 58 62 65
KIAS 116 129 141 152 162
FLAPS 40 PITCH ATT 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0
(VREF 40+10) %N1 54 60 65 69 73
KIAS 113 125 137 150 161
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:733QRH快速检查单(70)