曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
WEIGHT
(1000 KG)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
64
%N1 90.9
MACH .561
KIAS 311
FF/ENG 2974
60
%N1 89.2 90.7
MACH .547 .564
KIAS 303 302
FF/ENG 2796 2780
56
%N1 87.5 88.9 90.4 91.9
MACH .531 .549 .566 .582
KIAS 294 293 292 289
FF/ENG 2613 2603 2584 2553
52
%N1 85.7 87.0 88.5 90.0 91.6
MACH .513 .532 .550 .567 .584
KIAS 284 284 283 281 278
FF/ENG 2428 2419 2409 2383 2353
48
%N1 83.6 85.1 86.5 88.0 89.5
MACH .495 .513 .532 .550 .568
KIAS 274 274 273 272 271
FF/ENG 2243 2233 2225 2210 2185
44
%N1 81.5 82.9 84.4 85.8 87.3 88.8 90.4
MACH .475 .493 .511 .530 .549 .567 .584
KIAS 263 263 263 262 261 260 257
FF/ENG 2059 2049 2040 2030 2014 1994 1981
40
%N1 79.0 80.5 82.0 83.5 84.9 86.4 88.0 89.6
MACH .454 .471 .489 .508 .527 .546 .565 .582
KIAS 251 251 251 251 250 250 248 246
FF/ENG 1878 1866 1857 1849 1838 1825 1816 1799
36
%N1 76.4 77.8 79.4 80.9 82.4 83.8 85.3 86.9 88.5 90.2
MACH .434 .449 .465 .484 .502 .522 .541 .561 .578 .595
KIAS 240 239 239 239 238 238 238 236 234 231
FF/ENG 1707 1689 1677 1668 1660 1650 1646 1635 1613 1594
December 1, 2000
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Engine Inoperative
737-300/CFM56-3_20K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.13.9
ENGINE INOP
MAX CONTINUOUS THRUST
Long Range Cruise Diversion Fuel and Time
Ground to Air Miles Conversion
Reference Fuel and Time Required at Check Point
Fuel Required Adjustment (1000 KG)
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
299 272 249 230 214 200 190 181 173 166 159
608 552 504 464 430 400 380 362 345 330 316
920 834 759 697 646 600 570 542 517 494 473
1235 1118 1015 932 862 800 760 722 688 658 630
1552 1403 1273 1167 1078 1000 949 903 860 821 787
1872 1690 1532 1403 1295 1200 1139 1082 1031 984 943
2196 1980 1792 1640 1512 1400 1328 1262 1202 1147 1099
2524 2273 2055 1877 1730 1600 1517 1441 1372 1310 1255
2854 2566 2317 2115 1948 1800 1707 1621 1543 1473 1410
AIR
DIST
(NM)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
10 14 18 22 26
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
FUEL
(1000 KG)
TIME
(HR:MIN)
200 1.4 0:42 1.2 0:40 1.1 0:39 1.0 0:38 0.9 0:37
400 2.8 1:22 2.6 1:18 2.3 1:14 2.1 1:11 2.0 1:09
600 4.2 2:03 3.9 1:56 3.5 1:50 3.3 1:46 3.1 1:42
800 5.6 2:44 5.2 2:35 4.7 2:26 4.4 2:20 4.1 2:15
1000 7.0 3:26 6.4 3:14 5.9 3:03 5.5 2:55 5.2 2:48
1200 8.3 4:08 7.7 3:54 7.1 3:40 6.6 3:30 6.2 3:22
1400 9.6 4:51 8.9 4:34 8.2 4:18 7.7 4:05 7.2 3:56
1600 10.9 5:35 10.1 5:15 9.3 4:57 8.7 4:41 8.2 4:30
1800 12.2 6:20 11.3 5:57 10.5 5:36 9.8 5:18 9.1 5:04
REFERENCE FUEL REQUIRED
(1000 KG)
WEIGHT AT CHECK POINT (1000 KG)
30 40 45 50 60
2 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.5
4 -0.5 -0.2 0.0 0.3 1.0
6 -0.8 -0.3 0.0 0.5 1.5
8 -1.0 -0.4 0.0 0.6 2.0
10 -1.3 -0.4 0.0 0.7 2.5
12 -1.5 -0.5 0.0 0.9 2.9
14 -1.8 -0.6 0.0 1.0 3.3
December 1, 2000
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Engine Inoperative
737-300/CFM56-3_20K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.13.10
ENGINE INOP
MAX CONTINUOUS THRUST
Holding
Flaps Up
WEIGHT
(1000 KG)
PRESSURE ALTITUDE (FT)
1500 5000 10000 15000 20000 25000
60
%N1 78.0 80.9 84.7 88.8
KIAS 238 239 239 41
FF/ENG 2440 2430 2410 2420
58
%N1 77.0 79.9 83.8 87.8
KIAS 234 235 236 236
FF/ENG 2360 2340 2330 2330
56
%N1 76.1 78.9 82.8 86.8
KIAS 230 231 232 232
FF/ENG 2280 2260 2250 2240
54
%N1 75.1 77.8 81.8 85.8
KIAS 225 227 228 228
FF/ENG 2200 2180 2160 2160
52
%N1 74.0 76.8 80.8 84.7 89.2
KIAS 221 222 224 223 225
FF/ENG 2120 2100 2080 2070 2090
50
%N1 72.9 75.7 79.8 83.7 88.0
KIAS 216 218 219 219 221
FF/ENG 2050 2020 2000 1990 2000
48
%N1 71.8 74.6 78.8 82.6 86.8
KIAS 211 213 215 215 216
FF/ENG 1970 1940 1920 1910 1910
46
%N1 70.8 73.5 77.5 81.5 85.6
KIAS 210 210 210 211 211
FF/ENG 1900 1870 1840 1830 1830
44
%N1 69.8 72.6 76.5 80.5 84.5 89.3
KIAS 210 210 210 210 210 210
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
733QRH快速检查单(82)