• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-02-24 09:14来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 1EFF : ALL 1 20-31-00Page 84 1 1 May 01/05R 1 1 1CES 1


 |-----------------------------------------------------------------------------| | ITEM | DESIGNATION | SPECIFICATIONS | USAGE |COD.SPLR| |-------|--------------------|---|---------------|-------------------|--------| |16-018C|POLYURETHANE FINISH |REF|PU-66 5440/XXXX| |K5635 | | |PAINT (FOR EXTERNAL | |OR PU-66 5447/X| |Z0853 | | |APPLIC.) | |XXX+HARD-0730/ | |83574 | | | | |9000+THIN-0491/| | | | | | |9000 | | | | | |C |Z-12.380 | | | |OR |--------------------|---|---------------|-------------------|--------| |16-018D|EXTERNAL TOP COAT |REF|HF-77264 |EXTERNAL TOP COAT |FA4T1 | | | |AI |NT-A.007.10113 | |F0351 | | | | | | |H0951 | | | | | | |Z0123 | |OR |--------------------|---|---------------|-------------------|--------| |16-018E|LOW VOC EXTERIOR |REF|DESOTHANE HS CA| |K5635 | | | | |8000 | |83574 | | |TOPCOAT | |HARD:CA8000B | | | | | | |THINNER;CA8000C| | | | | | |,CA8000C1 | | | | | | |CA8000C2 | | | |OR |--------------------|---|---------------| |--------| |16-018F|EXTERNAL TOP COAT |REF|C21/100 UVR | |FA4T1 | | | | |HARDENER | |F0351 | | | | |S66/22R | |H0951 | | | | |THINNE C25/90S | |Z0123 | | | | |OR 96184 | |98502 | | | |F |TN A00710113 | | | |-------|--------------------|---|---------------|-------------------|--------| |16-020 |WASH PRIMER |REF|P-99 |INTERNAL & EXTERNAL|K5635 | | | | |(7641/3600) |APPLICATIONS |Z0853 | | | | |+HARD-0841/9000| |83574 | | | | |+THIN-0434/9000| | | | | |C |Z-12.120 | | | |OR | |---|---------------|-------------------|--------| |16-020A| |REF|METAFLEX FCR | |FA4T1 | | | |AI |NT-A.007.10113 | |F0351 | | | | | | |H0951 | | | | | | |Z0123 | |-------|--------------------|---|---------------|-------------------|--------|
 1EFF : ALL 1 20-31-00Page 85 1 1 May 01/05R 1 1 1CES 1


 |-----------------------------------------------------------------------------|
 | ITEM | DESIGNATION | SPECIFICATIONS | USAGE |COD.SPLR|
 |-------|--------------------|---|---------------|-------------------|--------|

 |16-021 |FLEXIBLE  |REF|TITANINE  |POLYURETHANE FINISH|K5635  |
 |  |POLYURETHANE  |  |FE 50/6 HV  |PAINT RADIO  |  |
 |  |  |  |+HARD. NO. 34  |ALTIMETER ANTENNA  |  |
 |  |  |  |+THIN. TH-188  |INSTALLATION  |  |
 |  |  |  |OR  T127  |  |  |
 |  |  |GB |DTD-5580  |  |  |
 |  |  |  |SL-1020  |  |  |
 |  |  |F  |ASNB70720  |  |  |
 |  |  |C  |Z-12.524  |  |  |
 |OR  |  |---|---------------|  |--------|
 |16-021A|  |REF|4125/2047  |  |F1419  |

 |OR |--------------------|---|---------------|-------------------|--------| |16-021B|POLYURETHANE GLOSS |REF|CV116 AND | |K5635 | | |FINISH (CLEAR | |ACTIVATOR ACT | | | | |BASECOAT) | |34 | | | | | |GB |ABP 4-2128 | | | |-------|--------------------|---|---------------|-------------------|--------| |16-024 |PRIMER COAT |REF|CELOMER 5014 |PRIMER COAT |F1419 | | |POLYURETHANE | |BASE 5425/XXXX |POLYURETHANE |K2232 | | | | |+HARD-0707/9000| |72556 | | | | |+THIN-0491/9000| | | | | |C |Z-12.214 | | | |OR |--------------------|---|---------------|-------------------|--------| |16-024A|PRIMER FOR COMPOSITE|REF|BASE:F566-4200 |FOR COMPOSITE |K5635 | | |PARTS | |HARD:N39/1327 |MATERIAL PRIMER |Z0853 | | | | |THINNER N39/ |COAT |83574 | | | | |3460 | | | | | |C |Z-12.214 | | | | | |F |TNA 007-10012 | | | | | | |TYPE II | | | | | |F |AIMS 04-04-002 | | | |OR |--------------------|---|---------------| | | |16-024B|PRIMER FOR COMPOSITE|REF|BASE LC756975 +| | | | |PARTS | |ACCELERATOR | | | | | | |FL4206 + | | | | | | |THINNER F4 4207| | | | | | |NO LONGER | | | | | | |AVAILABLE | | | |OR |--------------------|---|---------------|-------------------|--------|
 1EFF : ALL 1 20-31-00Page 86 1 1 May 01/05R 1 1 1CES 1


 |-----------------------------------------------------------------------------|
 | ITEM | DESIGNATION | SPECIFICATIONS | USAGE |COD.SPLR|
 |-------|--------------------|---|---------------|-------------------|--------|
 |16-024C|PRIMER FOR COMPOSITE|REF|BASE:37045 |PRIMER FOR |FA4T1 |
 | |PARTS | |HARD:S66/14 FOR|COMPOSITES |F0351 |
 | | | |FASTER DRYING | |H0951 |
 | | | |S66/22R | |20123 |
 | | | |THINNER:C25/90S| | |
 | | |F |TNA 007-10012 | | |
 | | |F |AIMS 04-04-002 | | |
 |-------|--------------------|---|---------------|-------------------|--------|
 |16-029 |POLYURETHANE FINISH |REF|PU-66 5447/XXXX|RADOME |F1419 |
 | |PAINT (FOR EXTERNAL | |+HARD-0730/9000| |K2232 |
 | |APPLIC) | |+THIN-0491/9000| | |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM STANDARD PRACTICES-AIRFRAME(134)