曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
360 0.67 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.327 1.288 1.248
10000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
200 0.36 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.444 1.408 1.371 1.338 1.311 1.284
240 0.43 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.421 1.383 1.345 1.313 1.283
280 0.51 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.433 1.397 1.358 1.318 1.286
320 0.58 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.382 1.344 1.305 1.265
360 0.65 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.332 1.295 1.258
5000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
200 0.33 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.399 1.367 1.334 1.306 1.282
240 0.40 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.394 1.361 1.328 1.295 1.269
280 0.46 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.365 1.330 1.295 1.263
320 0.53 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 1.323 1.288 1.253
360 0.59 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.270 1.237
ANTI-ICE CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
18 16 14 12 10 5
ENGINE ONLY -0.010 -0.013 -0.015 -0.015 -0.015 -0.010
ENGINE & WING* -0.015 -0.018 -0.019 -0.019 -0.018 -0.012
ENGINE & WING** -0.021 -0.024 -0.024 -0.023 -0.022 -0.014
* Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
December 15, 2006
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight A
One Engine Inoperative
777-200ER/TRENT892
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
D615Z003 Boeing Proprietary PI.A11.5
ENGINE INOP
MAX CONTINUOUS THRUST
Driftdown Speed/Level Off Altitude
100 ft/min residual rate of climb
Includes APU fuel burn
WEIGHT (1000 LB) OPTIMUM
DRIFTDOWN
SPEED
(KIAS)
LEVEL OFF PRESSURE ALTITUDE (FT)
START
DRIFT
DOWN
LEVEL
OFF
ISA+10°C
& BELOW ISA+15°C ISA+20°C
660 639 282 17600 16200 14700
620 600 274 19300 17900 16400
580 562 265 21000 19700 18200
540 523 256 22900 21600 20100
500 485 247 24800 23500 22100
460 446 237 26500 25400 24200
420 407 227 28400 27300 26100
380 367 216 30400 29200 28100
340 328 204 33200 31600 30200
December 15, 2006
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight A
One Engine Inoperative
777-200ER/TRENT892
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.A11.6 D615Z003 Boeing Proprietary
ENGINE INOP
MAX CONTINUOUS THRUST
Driftdown/LRC Cruise Range Capability
Ground to Air Miles Conversion
Driftdown/Cruise Fuel and Time
AIR DISTANCE (NM) GROUND
DISTANCE
(NM)
AIR DISTANCE (NM)
HEADWIND COMPONENT (KTS) TAILWIND COMPONENT (KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
128 121 115 110 105 100 96 92 88 85 82
258 244 231 220 209 200 191 183 176 169 163
389 367 348 330 314 300 287 275 264 254 244
521 491 465 441 419 400 382 366 351 337 325
653 615 582 552 525 500 478 457 438 421 405
785 739 699 662 630 600 573 548 526 505 486
918 864 816 773 735 700 668 639 613 588 566
1051 989 934 884 840 800 764 730 700 672 646
1184 1114 1051 996 945 900 859 821 787 755 726
1318 1239 1169 1107 1051 1000 954 912 874 838 806
1452 1364 1287 1218 1156 1100 1049 1003 960 921 885
1586 1490 1405 1329 1261 1200 1144 1094 1047 1005 965
1720 1615 1523 1441 1367 1300 1239 1184 1134 1088 1045
1854 1741 1641 1552 1472 1400 1335 1275 1221 1171 1125
1988 1867 1759 1663 1577 1500 1430 1366 1307 1254 1204
2122 1992 1877 1775 1683 1600 1525 1457 1394 1337 1284
2256 2118 1995 1886 1788 1700 1620 1547 1481 1420 1364
2390 2243 2113 1997 1893 1800 1715 1638 1568 1503 1444
AIR
DIST
(NM)
FUEL REQUIRED (1000 LB)
TIME
WEIGHT AT START OF DRIFTDOWN (1000 LB) (HR:MIN)
340 380 420 460 500 540 580 620 660
100 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 0:13
200 4.7 5.0 5.4 5.9 6.3 6.8 7.4 7.6 8.1 0:27
300 7.5 8.0 8.7 9.5 10.3 11.1 11.9 12.4 13.2 0:41
400 10.2 11.0 12.0 13.1 14.2 15.2 16.4 17.2 18.4 0:56
500 12.8 13.9 15.2 16.5 17.9 19.3 20.7 21.9 23.4 1:10
600 15.4 16.8 18.4 20.0 21.7 23.4 25.1 26.6 28.3 1:25
700 17.9 19.7 21.5 23.4 25.4 27.4 29.4 31.2 33.2 1:40
800 20.5 22.5 24.6 26.9 29.1 31.4 33.7 35.8 38.1 1:55
900 23.0 25.3 27.7 30.2 32.8 35.3 37.9 40.3 43.0 2:10
1000 25.5 28.1 30.8 33.6 36.4 39.3 42.2 44.9 47.8 2:25
1100 28.0 30.9 33.9 37.0 40.1 43.2 46.4 49.4 52.6 2:40
1200 30.5 33.7 36.9 40.3 43.7 47.1 50.6 53.8 57.4 2:55
1300 33.0 36.4 40.0 43.6 47.3 51.0 54.7 58.3 62.2 3:10
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
787QRH快速检查单(77)