曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
Intentionally
Blank
December 15, 2006
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight A Chapter PI
One Engine Inoperative Section A11
777-200ER/TRENT892
FAA
Category A Brakes
FAST-Doc PI/PD Template 9/1/99
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
D615Z003 Boeing Proprietary PI.A11.1
PI.A11 Performance Inflight A-One Engine Inoperative ENGINE INOP
Engine Inoperative Initial Max Continuous EPR
Based on .84M, engine bleed for packs on and anti-ice off
TAT
(°C)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
27 29 31 33 35 37 39 41 43
20 &
ABOVE 1.243 1.234 1.226 1.211 1.192 1.183 1.181 1.175 1.170
15 1.284 1.275 1.263 1.250 1.232 1.222 1.220 1.216 1.212
10 1.327 1.319 1.307 1.288 1.273 1.264 1.262 1.259 1.257
5 1.364 1.366 1.354 1.337 1.314 1.306 1.304 1.302 1.300
0 1.364 1.402 1.406 1.388 1.368 1.355 1.354 1.351 1.349
-5 1.364 1.402 1.439 1.444 1.424 1.412 1.411 1.408 1.406
-10 1.364 1.402 1.439 1.473 1.482 1.471 1.469 1.467 1.465
-15 1.364 1.402 1.439 1.473 1.506 1.523 1.523 1.521 1.518
-20 &
BELOW 1.364 1.402 1.439 1.473 1.506 1.523 1.523 1.521 1.518
December 15, 2006
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight A
One Engine Inoperative
777-200ER/TRENT892
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.A11.2 D615Z003 Boeing Proprietary
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous EPR
Based on engine bleed for packs on or off and anti-ice off
37000 FT to 29000 FT Pressure Altitudes
EPR Adjustments for Engine Bleed
37000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
200 0.63 1.531 1.531 1.531 1.531 1.531 1.489 1.436 1.385 1.341 1.302 1.263 1.233
240 0.74 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.517 1.455 1.402 1.349 1.308 1.268
280 0.86 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.469 1.413 1.356 1.304
35000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
200 0.60 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.486 1.433 1.385 1.341 1.304 1.267 1.234
240 0.71 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.502 1.444 1.394 1.344 1.305 1.266
280 0.82 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.476 1.417 1.362 1.311
33000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
200 0.58 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.447 1.401 1.358 1.323 1.290 1.257
240 0.68 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.452 1.402 1.355 1.314 1.278
280 0.79 1.489 1.489 1.489 1.489 1.489 1.489 1.489 1.489 1.472 1.414 1.363 1.314
320 0.89 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.389 1.338
31000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
200 0.55 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.461 1.414 1.372 1.332 1.303 1.274 1.245
240 0.66 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.461 1.410 1.365 1.322 1.291 1.260
280 0.76 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.415 1.366 1.321 1.281
320 0.85 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.406 1.353 1.306
29000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
200 0.53 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.454 1.411 1.369 1.334 1.302 1.270 1.252
240 0.63 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.441 1.395 1.352 1.315 1.286 1.255
280 0.73 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.426 1.378 1.334 1.293 1.259
320 0.82 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.362 1.317 1.273
360 0.91 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 1.330 1.284
ANTI-ICE CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
37 35 33 31 29
ENGINE ONLY -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
ENGINE & WING* -0.015 -0.014 -0.013 -0.012 -0.012
ENGINE & WING** -0.026 -0.024 -0.022 -0.021 -0.020
* Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
December 15, 2006
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight A
One Engine Inoperative
777-200ER/TRENT892
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
D615Z003 Boeing Proprietary PI.A11.3
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous EPR
Based on engine bleed for packs on or off and anti-ice off
27000 FT to 20000 Pressure Altitudes
EPR Adjustments for Engine Bleed
27000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
200 0.51 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.499 1.452 1.409 1.368 1.336 1.302 1.268
240 0.60 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488 1.483 1.434 1.391 1.349 1.317 1.286
280 0.70 1.443 1.443 1.443 1.443 1.443 1.443 1.443 1.443 1.398 1.355 1.314 1.279
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
787QRH快速检查单(75)