-200 Series SCM - Fault Message Description Figure 13 (Sheet 2)
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
27-09-00
ALL ú ú 07 Page 39 ú Jun 20/95
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A14448
A
757 FAULT ISOLATION/MAINT MANUAL
CONTROL SYSTEM ELECTRONICS UNIT
COMPONENT SHT 102 FIG. QTY ACCESS/AREA REFERENCE AMM
CIRCUIT BREAKER - -- FLT COMPT, P11 *
CSEU 1L AC, C1538 1 11C6 *
CSEU 1L DC, C1534 1 11C7 *
CSEU 1R AC, C1536 1 11G17 *
CSEU 1R DC, C15311 1 11G18 *
CSEU 2L AC, C1537 1 11C8 *
CSEU 2L DC, C1533 1 11C9 *
CSEU 2R AC, C1535 1 11G27 *
CSEU 2R DC, C1532 1 11G28 *
FLT CONT ELEC 1L AC, C1538 1 11C6 *
FLT CONT ELEC 1L DC, C1534 1 11C7 *
FLT CONT ELEC 1R AC, C1536 1 11G17 *
FLT CONT ELEC 1R DC, C15312 1 11G18 *
FLT CONT ELEC 2L AC, C1537 1 11C8 *
FLT CONT ELEC 2L DC, C1533 1 11C9 *
FLT CONT ELEC 2R AC, C1535 1 11G27 *
FLT CONT ELEC 2R DC, C1532 1 11G28 *
MODULE - POWER SUPPLY NO. 1 LEFT, M536 1 1 119BL, MAIN EQUIP CTR E3-1 27-09-00
MODULE - POWER SUPPLY NO. 1 RIGHT, M538 1 1 119BL, MAIN EQUIP CTR E4-1 27-09-00
MODULE - POWER SUPPLY NO. 2 LEFT, M537 1 1 119BL, MAIN EQUIP CTR E3-1 27-09-00
MODULE - POWER SUPPLY NO. 2 RIGHT, M539 1 1 119BL, MAIN EQUIP CTR E4-1 27-09-00
MODULE - RUDDER RATIO CHANGER LEFT, M528 1 1 119BL, MAIN EQUIP CTR E3-1 27-09-00
MODULE - RUDDER RATIO CHANGER RIGHT, M529 1 1 119BL, MAIN EQUIP CTR E4-1 27-09-00
MODULE - SPOILER CONTROL NO. 1 LEFT, M530 1 1 119BL, MAIN EQUIP CTR E3-1 27-09-00
MODULE - SPOILER CONTROL NO. 1 RIGHT, M533 1 1 119BL, MAIN EQUIP CTR E4-1 27-09-00
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:757 AMM 飞机维护手册 飞行操纵 FLIGHT CONTROLS 1(49)