30-71-01
ALL ú ú 18 Page 401 ú Jun 20/90
A
757
MAINTENANCE MANUAL
Heater Tape Installation
Figure 401
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
30-71-01
ALL ú ú 01 Page 402 ú Sep 20/94
A
757 MAINTENANCE MANUAL
~..............................................................................
| REF | | |
| NO. | TYPE OF HEATER | CIRCUIT BREAKER |
................................................................................
| B10122 | MID FWD TOILET DRAIN | 37F5, HEATERS WATERLINE FWD|
| | GASKET *[1]| |
| | | |
| B10135 | DRAIN LINE BLANKET | 37F5, HEATERS WATERLINE FWD|
| | | |
................................................................................| | |
|
| B92 | MID AFT TOILET | 37F6, HEATERS WATERLINE MID|
| | DRAIN GASKET| |
| | | |
| B114 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37F6, HEATERS WATERLINE MID|
| | | |
| B10126 | DRAIN LINE TAPE | 37F6, HEATERS WATERLINE MID|
| | | |
| B10127 | DRAIN LINE TAPE | 37F6, HEATERS WATERLINE MID|
| | | |
................................................................................| | |
|
| B109 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, DRAIN LINE HEATER|
| | | |
| B111 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, DRAIN LINE HEATER|
| | | |
| B113 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, DRAIN LINE HEATER|
| | | |
| B116 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, DRAIN LINE HEATER|
| | | |
| B10217 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, HEATERS WATERLINE AFT|
| | *[1]| |
| B10219 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, HEATERS WATERLINE AFT|
| | *[1]| |
| B10220 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, HEATERS WATERLINE AFT|
| | *[1]| |
| B10221 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, HEATERS WATERLINE AFT|
| | *[1]| |
| B10222 | WATER SUPPLY LINE TAPE | 37E1, HEATERS WATERLINE AFT|
| | *[1]| |
| | | |
................................................................................| | |
|
| | | 37F7, HEATERS DRAIN MST AIR|
| B10063 | DRAIN LINE TAPE | and|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:757 AMM 飞机维护手册 防冰和排雨 CHAPTER 30 - ICE AND RAIN PROTECTION(178)