-----------------------------------------------------
| MISCELLANEOUS | MANUFACTURER | TOPIC NUMBER |
-----------------------------------------------------
| 8950-5883 | SOURIAU | 20-48-23 |
| 8950-6022 | SOURIAU | 20-48-20 |
| 8950-6022 | SOURIAU | 20-48-23 |
R | 84400-418 | SOURIAU | 20-25-42 |
| 90345-10100 | VIBRACHOC | 20-45-90 |
R | 91066-1 | AMP | 20-25-42 |
R | 91066-2 | AMP | 20-25-42 |
R | 91066-3 | AMP | 20-25-42 |
R | 91084-1 | AMP | 20-25-42 |
R | 9142729634 | CMS | 20-25-26 |
R | 9142729637 | CMS | 20-25-26 |
| AF8 | DANIELS | 20-25-22 |
| AFM8 | DANIELS | 20-25-22 |
| ASNA2679 | - | 20-33-11 |
R | ATBX 1054 | ASTRO | 20-25-42 |
R | ATBX 2050 | ASTRO | 20-25-42 |
R | ATR 1080 S | ASTRO | 20-25-42 |
R | ATR 2080 S | ASTRO | 20-25-42 |
| C.030-2111-000| CANNON | 20-48-20 |
| C.030-2111-000| CANNON | 20-48-23 |
| C.031-1194-000| CANNON | 20-48-20 |
| C.031-1194-000| CANNON | 20-48-23 |
| C.249-1741-000| CANNON | 20-48-30 |
| C.249-1741-000| CANNON | 20-48-32 |
| C.249-9008-000| CANNON | 20-48-30 |
| C.249-9008-000| CANNON | 20-48-32 |
| CA58073-0000 | CANNON | 20-48-32 |
| CBT 600 | CANNON | 20-25-24 |
| CBT 600B | CANNON | 20-25-24 |
| CCT 408M | CANNON | 20-48-32 |
| CCT 1612 | SOURIAU | 20-25-22 |
| CCT-HX4-524 | CANNON | 20-48-32 |
R | CET 12-16 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 12-2 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 16-11A | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 16-21 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 16-9 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 20-11 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 20-15 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 20-21 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 20-24 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 20-8 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 20-9A | CANNON | 20-25-42 |
R | CET 8-2 | CANNON | 20-25-42 |
-----------------------------------------------------
| MISCELLANEOUS | MANUFACTURER | TOPIC NUMBER |
-----------------------------------------------------
| CET C4 | CANNON | 20-48-32 |
| CET C8 | CANNON | 20-48-32 |
R | CET C11 | CANNON | 20-25-42 |
R | CET C6B | CANNON | 20-25-42 |
R | CIET 12-04 | CANNON | 20-25-42 |
R | CIET 16-03 | CANNON | 20-25-42 |
R | CIET 20-10 | CANNON | 20-25-42 |
R | CIET 20-11 | CANNON | 20-25-42 |
R | CIET 20HD | CANNON | 20-25-42 |
R | CIET 22D-01 | CANNON | 20-25-42 |
| CV1981 | RAYCHEM | 20-25-31 |
R | DAK 12 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 145 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 16 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 188 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 20 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 223-22 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 83-16 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 95-12 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 95-16 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 95-20 | DANIELS | 20-25-42 |
R | DAK 95-22 | DANIELS | 20-25-42 |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 ESPM Electrical Standard Practices Manual 1(80)