CH/SE/SU C PAGE DATE CH/SE/SU C PAGE DATE CH/SE/SU C PAGE DATE
20-25-29 6 Apr01/01 20-25-42 N 8 Apr01/05 20-25-61 7 Apr01/02
20-25-30 1 Jan01/03 20-25-42 N 9 Apr01/05 20-25-62 1 Apr01/01
20-25-31 1 Oct01/04 20-25-50 1 Oct01/04 20-25-62 2 Apr01/01
20-25-31 2 Oct01/01 20-25-51 1 Oct01/01 20-25-62 3 Apr01/01
20-25-31 3 Oct01/04 20-25-51 2 Oct01/01 20-25-62 4 Apr01/01
20-25-31 4 Oct01/04 20-25-51 3 Oct01/01 20-25-62 5 Apr01/01
20-25-31 5 Oct01/04 20-25-51 4 Jan01/03
20-25-31 6 Oct01/01 20-25-51 5 Oct01/01 20-30-00 R 1 Apr01/05
20-25-31 7 Oct01/01 20-25-52 1 Apr01/04
20-25-31 8 Apr01/02 20-25-52 2 Apr01/04 20-31-00 1 Apr01/01
20-25-31 9 Apr01/02 20-25-52 3 Apr01/04 20-31-30 1 Apr01/01
20-25-32 1 Oct01/04 20-25-52 4 Apr01/04 20-31-31 1 Apr01/01
20-25-32 2 Oct01/01 20-25-52 5 Apr01/04 20-31-31 2 Apr01/01
20-25-32 3 Oct01/04 20-25-52 6 Apr01/04 20-31-31 3 Apr01/01
20-25-32 4 Oct01/01 20-25-52 7 Apr01/04 20-31-31 4 Apr01/01
20-25-32 5 Oct01/04 20-25-52 8 Apr01/04 20-31-31 5 Apr01/01
20-25-32 6 Oct01/04 20-25-52 9 Apr01/04 20-31-31 6 Apr01/01
20-25-32 7 Oct01/04 20-25-52 10 Apr01/04 20-31-32 1 Apr01/01
20-25-32 8 Oct01/04 20-25-52 11 Apr01/04 20-31-32 2 Apr01/01
20-25-32 9 Oct01/04 20-25-52 12 Apr01/04 20-31-32 3 Apr01/01
20-25-32 10 Oct01/04 20-25-52 13 Oct01/04 20-31-32 4 Apr01/01
20-25-32 11 Oct01/04 20-25-52 14 Oct01/04 20-31-32 5 Apr01/01
20-25-40 R 1 Apr01/05 20-25-52 15 Oct01/04 20-31-32 6 Apr01/01
20-25-41 R 1 Apr01/05 20-25-52 16 Oct01/04 20-31-32 7 Apr01/01
20-25-41 2 Apr01/01 20-25-52 17 Oct01/04 20-31-32 8 Apr01/01
20-25-41 3 Apr01/01 20-25-53 1 Apr01/03 20-31-33 1 Apr01/01
20-25-41 R 4 Apr01/05 20-25-53 2 Apr01/03 20-31-33 2 Apr01/01
20-25-41 5 Apr01/01 20-25-53 3 Apr01/02 20-31-33 3 Apr01/01
20-25-41 6 Apr01/01 20-25-54 R 1 Apr01/05 20-31-33 4 Apr01/01
20-25-41 R 7 Apr01/05 20-25-54 R 2 Apr01/05 20-31-33 5 Apr01/01
20-25-41 R 8 Apr01/05 20-25-54 R 3 Apr01/05 20-31-33 6 Apr01/01
20-25-41 D 9 20-25-54 4 Apr01/03 20-31-33 7 Apr01/01
20-25-41 D 10 20-25-55 1 Apr01/03 20-31-33 8 Apr01/01
20-25-41 D 11 20-25-55 2 Apr01/03 20-31-33 9 Apr01/01
20-25-41 D 12 20-25-55 3 Apr01/03 20-31-34 1 Apr01/01
20-25-41 D 13 20-25-55 4 Apr01/03 20-31-34 2 Apr01/01
20-25-41 D 14 20-25-55 5 Apr01/03 20-31-34 3 Apr01/01
20-25-41 D 15 20-25-56 R 1 Apr01/05 20-31-34 4 Apr01/01
20-25-41 D 16 20-25-56 2 Oct01/04 20-31-34 5 Apr01/01
20-25-41 D 17 20-25-56 R 3 Apr01/05 20-31-34 6 Apr01/01
20-25-41 D 18 20-25-56 R 4 Apr01/05 20-31-34 7 Apr01/01
20-25-41 D 19 20-25-56 N 5 Apr01/05 20-31-34 8 Apr01/01
20-25-41 D 20 20-25-56 N 6 Apr01/05 20-31-35 1 Apr01/01
20-25-41 D 21 20-25-56 N 7 Apr01/05 20-31-35 2 Apr01/01
20-25-42 N 1 Apr01/05 20-25-60 1 Jan01/03 20-31-35 3 Apr01/01
20-25-42 N 2 Apr01/05 20-25-61 1 Apr01/02 20-31-35 4 Apr01/01
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 ESPM Electrical Standard Practices Manual 1(5)