CH/SE/SU C PAGE DATE CH/SE/SU C PAGE DATE CH/SE/SU C PAGE DATE
20-45-22 R 21 Apr01/05 20-45-25 7 Oct01/02 20-45-93 1 Oct01/02
20-45-22 R 22 Apr01/05 20-45-25 8 Oct01/02 20-45-93 2 Oct01/02
20-45-22 R 23 Apr01/05 20-45-25 9 Oct01/02 20-45-93 3 Oct01/02
20-45-22 R 24 Apr01/05 20-45-25 10 Oct01/02 20-45-93 4 Oct01/02
20-45-22 R 25 Apr01/05 20-45-25 11 Oct01/02 20-45-93 5 Oct01/02
20-45-22 R 26 Apr01/05 20-45-25 12 Oct01/02 20-45-93 6 Oct01/02
20-45-22 R 27 Apr01/05 20-45-25 13 Oct01/02
20-45-22 R 28 Apr01/05 20-45-25 14 Oct01/02 20-46-00 1 Apr01/02
20-45-22 R 29 Apr01/05 20-45-25 15 Oct01/02 20-46-10 1 Apr01/04
20-45-22 R 30 Apr01/05 20-45-25 16 Oct01/02 20-46-10 2 Apr01/04
20-45-22 R 31 Apr01/05 20-45-25 17 Oct01/02 20-46-10 3 Apr01/04
20-45-22 R 32 Apr01/05 20-45-25 18 Oct01/02 20-46-10 4 Apr01/04
20-45-22 R 33 Apr01/05 20-45-90 1 Oct01/02 20-46-10 5 Apr01/04
20-45-22 R 34 Apr01/05 20-45-90 2 Oct01/02 20-46-10 6 Apr01/04
20-45-22 R 35 Apr01/05 20-45-90 3 Oct01/02 20-46-10 7 Apr01/04
20-45-22 R 36 Apr01/05 20-45-90 4 Oct01/02 20-46-10 8 Apr01/04
20-45-22 R 37 Apr01/05 20-45-90 5 Oct01/02 20-46-10 9 Apr01/04
20-45-22 R 38 Apr01/05 20-45-90 6 Oct01/02 20-46-10 10 Apr01/04
20-45-22 R 39 Apr01/05 20-45-90 7 Oct01/02 20-46-10 11 Apr01/04
20-45-22 R 40 Apr01/05 20-45-90 8 Oct01/02 20-46-10 12 Apr01/04
20-45-22 N 41 Apr01/05 20-45-90 9 Oct01/02 20-46-10 13 Apr01/04
20-45-23 1 Oct01/02 20-45-90 10 Oct01/02 20-46-10 14 Apr01/04
20-45-23 2 Oct01/02 20-45-90 11 Jan01/03 20-46-10 15 Apr01/04
20-45-23 3 Oct01/02 20-45-90 12 Oct01/02 20-46-10 16 Apr01/04
20-45-23 4 Oct01/02 20-45-90 13 Oct01/02 20-46-10 17 Apr01/04
20-45-23 5 Oct01/02 20-45-90 14 Oct01/02 20-46-10 18 Apr01/04
20-45-23 6 Oct01/02 20-45-90 15 Jan01/03 20-46-10 19 Apr01/04
20-45-23 7 Oct01/02 20-45-90 16 Oct01/02 20-46-10 20 Apr01/04
20-45-23 8 Oct01/02 20-45-90 17 Jan01/03 20-46-10 21 Apr01/04
20-45-23 9 Oct01/02 20-45-90 18 Jan01/03 20-46-10 22 Apr01/04
20-45-23 10 Oct01/02 20-45-90 19 Oct01/02 20-46-10 23 Apr01/04
20-45-23 11 Oct01/02 20-45-90 20 Oct01/02 20-46-10 24 Apr01/04
20-45-23 12 Oct01/02 20-45-91 1 Oct01/02 20-46-10 25 Apr01/04
20-45-23 13 Oct01/02 20-45-91 2 Oct01/02 20-46-10 R 26 Apr01/05
20-45-23 14 Oct01/02 20-45-91 3 Oct01/02 20-46-10 R 27 Apr01/05
20-45-23 15 Oct01/02 20-45-91 4 Oct01/02 20-46-10 R 28 Apr01/05
20-45-24 1 Oct01/02 20-45-91 5 Oct01/02 20-46-10 R 29 Apr01/05
20-45-24 2 Oct01/02 20-45-91 6 Oct01/02 20-46-10 R 30 Apr01/05
20-45-24 3 Oct01/02 20-45-91 7 Oct01/02 20-46-10 R 31 Apr01/05
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 ESPM Electrical Standard Practices Manual 1(14)