曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
23,000 240 11.5 55 89 11.5 55 96 11.5 55 104
21,000 240 10.5 49 81 10.5 49 88 10.5 49 95
19,000 240 9.5 44 74 9.5 44 80 9.5 44 86
17,000 240 8.5 39 66 8.5 39 72 8.5 39 77
15,000 240 7.5 34 58 7.5 34 63 7.5 34 68
10,000 240 5.0 22 40 5.0 22 43 5.0 22 46
5,000 240 2.5 10 20 2.5 10 22 2.5 10 24
51OM-00-01
NORMAL DESCENT
2000 FEET PER MINUTE RATE OF DESCENT
ANTI-ICE SYSTEMS ON
SPEED BRAKES RETRACTED GEAR AND FLAPS UP
WEIGHT AT START OF DESCENT - LBS
PRESSURE 8000 7000 6000
ALTITUDE KIAS TIME DIST FUEL TIME DIST FUEL TIME DIST FUEL
FEET MIN NM LBS MIN NM LBS MIN NM LBS
41,000 172 20.8 109 155 20.7 109 164 20.6 108 173
39,000 181 19.6 102 149 19.5 102 158 19.5 102 168
37,000 190 18.5 96 144 18.5 96 153 18.5 96 163
35,000 200 17.5 90 138 17.5 90 147 17.5 90 157
33,000 209 16.5 84 132 16.5 84 141 16.5 84 150
31,000 220 15.5 78 125 15.5 78 134 15.5 78 143
29,000 230 14.5 73 117 14.5 73 126 14.5 73 134
27,000 240 13.5 66 109 13.5 66 117 13.5 66 125
25,000 240 12.5 61 100 12.5 61 108 12.5 61 116
23,000 240 11.5 55 92 11.5 55 99 11.5 55 107
21,000 240 10.5 49 84 10.5 49 91 10.5 49 98
19,000 240 9.5 44 76 9.5 44 82 9.5 44 89
17,000 240 8.5 39 68 8.5 39 74 8.5 39 80
15,000 240 7.5 34 60 7.5 34 65 7.5 34 71
10,000 240 5.0 22 41 5.0 22 44 5.0 22 48
5,000 240 2.5 10 21 2.5 10 22 2.5 10 24
51OM-00-01
WIND EFFECT ON DESCENT DISTANCE - NM
(SUBTRACT FOR HEADWIND, ADD FOR TAILWIND)
TIME WIND
(MIN) 25KTS 50KTS 100KTS
5 2 4 8
10 4 8 16
15 6 12 25
20 8 16 33
25 10 20 41
30 12 25 50
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL
510OM-00 49
HIGH-SPEED DESCENT
3000 FEET PER MINUTE RATE OF DESCENT
ANTI-ICE SYSTEMS OFF
SPEED BRAKES RETRACTED GEAR AND FLAPS UP
WEIGHT AT START OF DESCENT - LBS
PRESSURE 8000 7000 6000
ALTITUDE KIAS TIME DIST FUEL TIME DIST FUEL TIME DIST FUEL
FEET MIN NM LBS MIN NM LBS MIN NM LBS
41,000 172 14.8 78 68 14.6 77 77 14.3 75 88
39,000 181 13.8 72 64 13.5 71 73 13.3 70 83
37,000 190 12.7 66 60 12.6 65 69 12.4 64 80
35,000 200 11.8 61 55 11.7 60 65 11.7 60 76
33,000 209 11.1 56 52 11.0 56 62 11.0 56 73
31,000 220 10.4 52 49 10.3 52 58 10.3 52 69
29,000 230 9.7 48 45 9.7 48 54 9.7 48 64
27,000 240 9.1 44 41 9.0 44 49 9.0 44 59
25,000 240 8.4 40 37 8.3 40 45 8.3 40 55
23,000 240 7.7 37 33 7.7 36 41 7.7 36 50
21,000 240 7.1 33 30 7.0 33 37 7.0 33 45
19,000 240 6.4 29 27 6.3 29 33 6.3 29 41
17,000 240 5.7 26 24 5.7 26 30 5.7 26 37
15,000 240 5.1 23 21 5.0 22 26 5.0 22 32
10,000 240 3.4 15 14 3.3 14 17 3.3 14 22
5,000 240 1.7 7 7 1.7 7 9 1.7 7 11
51OM-00-01
HIGH-SPEED DESCENT
3000 FEET PER MINUTE RATE OF DESCENT
ANTI-ICE SYSTEMS ON
SPEED BRAKES RETRACTED GEAR AND FLAPS UP
WEIGHT AT START OF DESCENT - LBS
PRESSURE 8000 7000 6000
ALTITUDE KIAS TIME DIST FUEL TIME DIST FUEL TIME DIST FUEL
FEET MIN NM LBS MIN NM LBS MIN NM LBS
41,000 172 16.0 84 89 15.1 80 89 14.6 77 94
39,000 181 14.8 77 84 14.0 73 83 13.5 71 89
37,000 190 13.7 71 78 13.0 67 78 12.5 65 84
35,000 200 12.8 65 74 12.1 62 74 11.7 60 80
33,000 209 11.9 60 69 11.3 57 70 11.0 56 76
31,000 220 11.2 56 66 10.6 53 66 10.3 52 72
29,000 230 10.6 52 62 9.9 49 62 9.7 48 67
27,000 240 9.9 48 57 9.3 45 57 9.0 44 62
25,000 240 9.2 44 54 8.6 41 53 8.3 40 57
23,000 240 8.6 40 50 8.0 38 49 7.7 36 53
21,000 240 7.9 37 47 7.3 34 45 7.0 33 48
19,000 240 7.2 33 43 6.6 30 41 6.3 29 43
17,000 240 6.6 30 40 6.0 27 37 5.7 26 39
15,000 240 5.9 26 36 5.3 24 33 5.0 22 34
10,000 240 4.0 17 26 3.6 16 24 3.3 14 23
5,000 240 2.1 9 14 1.9 8 13 1.7 7 12
51OM-00-01
WIND EFFECT ON DESCENT DISTANCE - NM
(SUBTRACT FOR HEADWIND, ADD FOR TAILWIND)
TIME WIND
(MIN) 25KTS 50KTS 100KTS
5 2 4 8
10 4 8 16
15 6 12 25
20 8 16 33
25 10 20 41
30 12 25 50
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL
50 510OM-00
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL
510OM-00 51
HOLDING
Holding fuel in total pounds per hour is presented for various weights at several altitudes.
This data is based on a nominal holding speed with gear and flaps up and speed brakes retracted.
HOLDING FUEL
ANTI-ICE SYSTEMS OFF
SPEED BRAKES RETRACTED GEAR AND FLAPS UP
TOTAL POUNDS PER HOUR
WEIGHT PRESSURE ALTITUDE - FEET
LBS KIAS SEA LEVEL 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
8,500 160 654 624 597 570 546 525 504
8,000 150 613 583 557 532 509 488 468
7,500 140 574 545 519 494 474 453 434
7,000 130 539 510 484 459 439 419 403
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL 2(92)