• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2010-09-24 01:49来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

ALT IN FEET +10°C +20°C
37000 –––– 7490
39000 7913 6608
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL
6 510OM-00
CRUISE CLIMB
170 KIAS/0.44 INDICATED MACH
TIME, DISTANCE, FUEL, AND RATE OF CLIMB ANTI-ICE SYSTEMS ON
T.O.
WEIGHT 8645 8000 7500 7000 6500 8645 8000 7500 7000 6500 8645 8000 7500 7000 6500
PRESSURE 5000 FEET 10000 FEET 15000 FEET
ALTITUDE ISA = 5°C = 41°F ISA = -5°C = 23°F ISA = -15°C = 6°F
MIN 2 2 2 2 1 4 4 4 3 3 7 6 6 5 5
ISA NM 6 5 5 5 4 13 12 11 10 9 22 20 19 17 16
+10°C LB 45 41 38 35 32 90 81 75 69 63 136 123 113 104 95
FPM 2373 2618 2834 3078 3356 2055 2278 2473 2694 2945 1767 1969 2147 2347 2574
MIN 2 2 1 1 1 4 3 3 3 3 6 5 5 5 4
ISA NM 5 5 4 4 4 11 10 9 9 8 19 17 16 14 13
LB 41 37 34 32 29 81 74 68 63 58 121 110 102 94 86
FPM 2691 2962 3202 3473 3782 2431 2685 2909 3161 3449 2143 2378 2584 2817 3081
MIN 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 5 4 4 4 3
ISA NM 4 4 3 3 3 9 8 7 7 6 14 13 12 11 10
-10°C LB 37 33 31 29 26 72 65 61 56 52 106 97 90 83 76
FPM 3411 3742 4034 4365 4745 3174 3490 3768 4083 4443 2853 3147 3406 3698 4032
PRESSURE 17000 FEET 19000 FEET 21000 FEET
ALTITUDE ISA = -19°C = -2°F ISA = -23°C = -9°F ISA = -27°C = -16°F
MIN 8 7 7 6 6 9 8 8 7 7 11 10 9 8 7
ISA NM 27 24 22 20 19 32 28 26 24 22 37 33 31 28 25
+10°C LB 155 140 129 118 108 174 157 145 133 121 194 175 161 147 135
FPM 1644 1838 2008 2199 2416 1505 1690 1851 2032 2238 1412 1591 1747 1922 2120
MIN 7 6 6 5 5 8 7 7 6 5 9 8 7 7 6
ISA NM 22 20 18 17 15 26 23 21 20 18 30 27 25 23 21
LB 138 125 115 106 97 154 139 128 118 108 170 154 142 131 120
FPM 2077 2307 2510 2738 2998 1987 2212 2410 2632 2885 1844 2060 2249 2461 2702
MIN 5 5 5 4 4 6 6 5 5 4 7 6 6 5 5
ISA NM 17 15 14 13 12 20 18 16 15 14 23 21 19 17 16
-10°C LB 120 109 101 93 86 134 122 113 104 95 148 134 124 114 105
FPM 2684 2965 3213 3493 3812 2527 2797 3036 3304 3610 2406 2669 2900 3160 3457
PRESSURE 23000 FEET 25000 FEET 27000 FEET
ALTITUDE ISA = -31°C = -23°F ISA = -35°C = -30°F ISA = -38°C = -37°F
MIN 12 11 10 9 8 14 12 11 10 9 16 14 13 12 11
ISA NM 43 39 35 32 29 50 44 41 37 34 57 51 47 43 39
+10°C LB 214 193 177 162 148 235 211 194 178 162 258 231 212 193 176
FPM 1318 1490 1641 1809 2000 1207 1372 1516 1677 1859 1041 1195 1328 1477 1645
MIN 10 9 8 8 7 11 10 9 8 8 12 11 10 9 9
ISA NM 34 31 28 26 24 39 35 32 30 27 45 40 37 34 31
LB 187 169 156 143 131 204 184 170 156 142 222 200 184 169 154
FPM 1712 1919 2100 2303 2533 1612 1813 1988 2184 2407 1444 1633 1798 1982 2191
MIN 8 7 7 6 6 9 8 7 7 6 10 9 8 8 7
ISA NM 26 24 22 20 18 30 27 25 23 21 34 31 28 26 24
-10°C LB 162 147 136 125 115 176 160 148 136 125 192 174 160 148 135
FPM 2210 2459 2677 2923 3203 2014 2249 2455 2687 2950 1810 2031 2224 2441 2687
PRESSURE 29000 FEET 31000 FEET 33000 FEET
ALTITUDE ISA = -42°C = -44°F ISA = -46°C = -52°F ISA = -50°C = -59°F
MIN 17 16 14 13 12 19 17 16 14 13 22 19 17 16 14
ISA NM 66 59 53 48 44 74 66 60 54 49 84 74 67 60 55
+10°C LB 280 250 229 209 190 302 269 245 224 203 324 288 262 238 216
FPM 1073 1244 1393 1558 1745 985 1156 1305 1469 1654 902 1075 1224 1389 1574
MIN 14 12 11 10 10 15 14 12 11 10 17 15 14 12 11
ISA NM 51 45 42 38 35 56 50 46 42 38 63 56 51 47 42
LB 239 215 197 181 165 255 229 211 193 176 272 244 224 205 187
FPM 1553 1767 1952 2160 2394 1387 1594 1774 1975 2201 1257 1462 1639 1837 2059
MIN 11 10 9 8 8 12 11 10 9 8 13 12 11 10 9
ISA NM 39 35 32 30 27 44 39 36 33 30 49 44 41 37 34
-10°C LB 206 187 172 158 145 221 200 184 169 155 237 213 196 180 165
FPM 1819 2057 2264 2496 2758 1607 1836 2035 2256 2506 1391 1610 1800 2012 2250
51OM-00-01
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL
510OM-00 7
CRUISE CLIMB
170 KIAS/0.44 INDICATED MACH
TIME, DISTANCE, FUEL, AND RATE OF CLIMB ANTI-ICE SYSTEMS ON
T.O.
WEIGHT 8645 8000 7500 7000 6500 8645 8000 7500 7000 6500 8645 8000 7500 7000 6500
PRESSURE 35000 FEET 37000 FEET 39000 FEET
ALTITUDE ISA = -54°C = -66°F ISA = -57°C = -70°F ISA = -57°C = -70°F
MIN –––– 21 19 17 15 –––– –––– 21 19 17 –––– –––– –––– –––– 19
ISA NM –––– 82 74 67 60 –––– –––– 83 75 67 –––– –––– –––– –––– 76
+10°C LB –––– 307 279 253 229 –––– –––– 298 269 243 –––– –––– –––– –––– 260
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL 2(61)