曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
FPM 851 984 1099 1228 1372 745 870 979 1100 1236 624 741 842 954 1080
MIN 12 11 10 9 8 13 12 11 10 9 15 13 12 11 10
ISA NM 41 37 34 31 28 48 43 39 36 33 55 49 45 41 37
+10°C LB 207 187 172 157 144 227 204 187 172 157 248 222 204 187 170
FPM 1409 1589 1747 1923 2123 1302 1475 1626 1795 1987 1138 1300 1441 1598 1775
MIN 10 9 8 7 7 11 10 9 8 8 12 11 10 9 8
ISA NM 34 30 28 26 23 38 35 32 29 27 44 39 36 33 30
LB 183 165 152 140 128 199 180 166 152 139 216 195 179 165 151
FPM 1788 2001 2187 2397 2634 1659 1863 2041 2242 2469 1521 1716 1886 2077 2293
MIN 8 7 7 6 6 9 8 7 7 6 10 9 8 8 7
ISA NM 26 24 22 20 18 30 27 25 23 21 34 31 28 26 24
-10°C LB 160 145 134 124 113 174 158 146 134 123 189 171 158 146 134
FPM 2206 2454 2673 2918 3198 2008 2243 2449 2680 2943 1803 2024 2216 2433 2678
PRESSURE 29000 FEET 31000 FEET 33000 FEET
ALTITUDE ISA = -42°C = -44°F ISA = -46°C = -52°F ISA = -50°C = -59°F
MIN 25 22 19 18 16 28 24 22 20 18 31 27 24 22 19
ISA NM 96 84 76 68 61 111 96 86 77 69 127 109 97 87 77
+20°C LB 350 308 279 252 228 382 334 302 272 245 416 362 325 292 263
FPM 657 792 907 1036 1180 595 731 848 977 1121 501 636 752 880 1023
MIN 17 15 14 12 11 18 16 15 14 12 20 18 16 15 14
ISA NM 62 56 51 46 42 70 62 57 52 47 79 70 63 57 52
+10°C LB 268 240 220 201 183 288 257 235 215 195 309 275 251 228 208
FPM 1182 1363 1519 1694 1891 1083 1264 1419 1592 1787 1000 1181 1337 1511 1705
MIN 13 12 11 10 9 15 13 12 11 10 16 14 13 12 11
ISA NM 49 44 40 37 34 55 49 45 41 37 61 54 50 45 41
LB 232 209 193 177 161 248 223 205 188 172 265 238 218 199 182
FPM 1624 1843 2034 2247 2488 1438 1650 1834 2039 2270 1296 1504 1685 1886 2111
MIN 11 10 9 8 8 12 11 10 9 8 13 12 11 10 9
ISA NM 39 35 32 30 27 44 39 36 33 30 50 44 41 37 34
-10°C LB 204 184 170 156 143 218 197 182 167 153 234 211 194 178 162
FPM 1811 2048 2255 2486 2748 1599 1827 2025 2246 2495 1382 1601 1790 2002 2239
51OM-00-01
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL
510OM-00 5
CRUISE CLIMB
170 KIAS/0.44 INDICATED MACH
TIME, DISTANCE, FUEL, AND RATE OF CLIMB ANTI-ICE SYSTEMS OFF
T.O.
WEIGHT 8645 8000 7500 7000 6500 8645 8000 7500 7000 6500 8645 8000 7500 7000 6500
PRESSURE 35000 FEET 37000 FEET 39000 FEET
ALTITUDE ISA = -54°C = -66°F ISA = -57°C = -70°F ISA = -57°C = -70°F
MIN 36 31 27 24 21 42 35 31 27 24 * 133 * 53 36 31 27
ISA NM 147 124 110 97 86 173 143 125 110 97 598 227 149 128 111
+20°C LB 455 391 350 313 281 503 426 378 336 300 1209 564 419 367 324
FPM 400 534 648 775 916 247 372 481 600 733 175 175 256 366 488
MIN 22 20 18 16 15 25 22 20 18 16 29 25 22 20 18
ISA NM 88 77 70 63 57 100 87 78 70 63 116 100 89 79 71
+10°C LB 330 293 266 242 220 354 312 284 257 233 387 337 304 274 247
FPM 854 1031 1184 1353 1542 638 805 948 1106 1282 396 553 688 835 999
MIN 18 16 15 13 12 20 18 16 15 13 22 20 18 16 15
ISA NM 68 60 55 50 45 76 67 61 55 50 87 76 69 62 56
LB 283 253 231 211 193 302 269 246 224 204 326 288 262 238 216
FPM 1096 1297 1470 1663 1879 906 1099 1265 1449 1654 631 813 968 1140 1330
MIN 15 13 12 11 10 17 15 14 12 11 19 17 15 14 13
ISA NM 56 50 46 41 38 64 57 51 47 42 75 65 59 53 48
-10°C LB 250 225 206 189 172 269 240 220 201 183 292 259 236 214 195
FPM 1169 1379 1561 1763 1989 899 1095 1264 1451 1659 658 847 1008 1185 1382
PRESSURE 41000 FEET
ALTITUDE ISA = -57°C = -70°F
MIN * 259 * 179 * 111 * 43 33
ISA NM 1169 798 498 180 136
+20°C LB 2090 1445 945 445 361
FPM 154 154 154 154 259
MIN * 78 30 26 23 20
ISA NM 357 120 104 92 81
+10°C LB 775 373 331 296 265
FPM 241 304 431 569 721
MIN 27 23 20 18 16
ISA NM 105 89 79 70 63
LB 359 312 282 255 230
FPM 367 540 687 848 1026
MIN 23 20 18 16 14
ISA NM 90 76 68 61 54
-10°C LB 322 281 254 230 208
FPM 430 613 769 939 1127
51OM-00-01
* INDICATES STEP CLIMB REQUIRED
NOTE: STEP CLIMB DATA INCLUDES TIME, DISTANCE, AND FUEL USED
IN CRUISE PORTION. BASED ON MAXIMUM CRUISE THRUST.
CRUISE CLIMB SPEED - KIAS
PRESSURE ALTITUDE - FEET
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 41000
170 170 170 170 170 170 160 143 127 124
WIND EFFECT ON CLIMB DISTANCE - NM
(SUBTRACT FOR HEADWIND, ADD FOR TAILWIND)
CLIMB TIME WIND
(MIN) 25KTS 50KTS 100KTS
5 2 4 8
10 4 8 16
15 6 12 25
20 8 16 33
25 10 20 41
30 12 25 50
NOTE: FOR CLIMB CONDITIONS REQUIRING A STEP
CLIMB. THE FOLLOWING TABLE GIVES THE
WEIGHT AT THE END OF THE STEP CRUISE AT
THE STEP ALTITUDE, REQUIRED TO
CONTINUE CLIMB.
TEMPERATURE
STEP CLIMB ISA ISA
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
CITATION MUSTANG OPERATING MANUAL 2(60)