• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-04-06 23:12来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |  |  1.2508  |  |  10-60545-150  |  0.1560  |  0.2 to 10 |
 |  10-60545-125  |  2.0000  |  20 to 60  |  10-60545-151  |  1.5008  |  1 to 20 |
 |  10-60545-126  |  3.0000  |  20 to 60  |  |  1.5008 |  |
 |  10-60545-127  |  1.0000  |  2 to 6  |  10-60545-152  |  2.0010  |  1 to 20 |
 |  10-60545-128  |  1.7190  |  20 to 60  |  |  2.0000 |  |
 |  10-60545-129  |  1.7190  |  20 to 60  |  10-60545-165  |  0.3750  |  1 to 5 |

 EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú

 20-21-02
 ALL  ú ú 01 Page 606 ú Oct 10/95
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
747-400 MAINTENANCE MANUAL
 ~............................................................................... | BEARING PERMITTED LIMITS FOR ROTATIONAL PRELOAD TORQUE - TABLE 601 | ................................................................................. | SELF-LUBRICATED SPHERICAL BEARINGS | ................................................................................. | Part Number | Bearing | Torque | Part Number | Bearing | Torque | | | ID | Lb-In. | | ID | Lb-In. | .................................................................................
 |  10-60545-111S  |  0.2500  |  1 to 3  |  10-60545-155S  |  1.5008  |  1 to 20 |
 |  10-60545-112S  |  0.3125  |  1 to 3  |  |  1.5000 |  |
 |  10-60545-113S  |  0.3750  |  1 to 3  |  10-60545-156S  |  2.0010  |  1 to 20 |
 |  10-60545-114S  |  0.4375  |  1 to 3  |  |  2.0010 |  |
 |  10-60545-115S  |  0.5000  |  1 to 5  |  10-60545-157S  |  0.5000  |  1 to 5 |
 |  10-60545-116S  |  0.5625  |  1 to 5  |  10-60545-158S  |  2.256  |  2 to 20 |
 |  10-60545-117S  |  0.6250  |  1 to 5  |  |  2.253 |  |
 |  10-60545-118S  |  0.7500  |  1 to 5  |  10-60545-159S  |  0.1900  |  1 to 15 |
 |  10-60545-119S  |  0.8750  |  1 to 5  |  10-60545-160S  |  1.0000  |  2 to 12 |
 |  10-60545-120S  |  1.0000  |  2 to 10  |  10-60545-161S  |  2.6255  |  1 to 20 |
 |  10-60545-121S  |  2.5000  |  20 to 60  |  10-60545-163S  |  1.001  |  2 to 12 |
 |  10-60545-140S  |  0.5000  |  1 to 7  |  |  1.000 |  |
 |  10-60545-141S  |  0.5625  |  1 to 7  |  10-60545-164S  |  0.2500  |  0.5 max |
 |  10-60545-142S  |  0.3125  |  1 to 7  |  10-60545-166S  |  0.2500  |  0.1 to 0.3|
 |  10-60545-143S  |  0.2500  |  1 to 8  |  10-60545-167S  |  0.2500  |  0.1 to 0.3|
 |  10-60545-144S  |  1.500  |  10 to 90  |  10-60545-200S  |  0.5000  |  1 to 5 |
 |  10-60545-145S  |  0.6250  |  1 to 7  |  10-60545-201S  |  0.6250  |  1 to 5 |
 |  10-60545-146S  |  1.2500  |  1 to 9  |  10-60545-202S  |  0.2500  |  1 to 5 |
 |  10-60545-147S  |  0.375  |  1 to 7  |  10-60545-203S  |  0.3750  |  1 to 3 |
 |  10-60545-148S  |  0.3125  |  1 to 7  |  10-60545-204S  |  0.562  |  1 to 5 |
 |  10-60545-149S  |  1.2500  |  2 to 8  |  |  0.563 |  |
 |  10-60545-150S  |  0.8750  |  2 to 6  |  10-60545-205S  |  1.5000  |  2 to 14 |
 |  10-60545-151S  |  0.3750  |  1 to 5  |  10-60545-206S  |  0.3750  |  1 to 5 |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:747-400 AMM 飞机维护手册 STANDARD PRACTICES - AIRFRAME(99)