• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-04-06 23:12来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |  10-60545-152S  |  0.3750  |  0.5 to 3  |  10-60545-207S  |  0.6250  |  1 to 5 |
 |  10-60545-154S  |  1.2507  |  1 to 20  |  10-60545-208S  |  0.3750  |  1 to 5 |
 |  |  1.2500  |  |  10-60545-209S  |  0.4375  |  1 to 3 |

 EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú

 20-21-02
 ALL  ú ú 01 Page 607 ú Oct 10/95
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
747-400 MAINTENANCE MANUAL
 ~............................................................................... | BEARING PERMITTED LIMITS FOR ROTATIONAL PRELOAD TORQUE - TABLE 601 | ................................................................................. | SELF-LUBRICATED SPHERICAL BEARINGS | ................................................................................. | Part Number | Bearing | Torque | Part Number | Bearing | Torque | | | ID | Lb-In. | | ID | Lb-In. | .................................................................................
 |  10-60779-1  |  0.2500  |  1 to 8  |  10-60779-150  |  0.2500  |  1 to 8 |
 |  10-60779-2  |  0.3125  |  1 to 8  |  10-60779-151  |  0.2500  |  1 to 9 |
 |  10-60779-3  |  0.2500  |  1 to 7  |  10-60779-152  |  0.3750  |  3 to 13 |
 |  10-60779-100  |  0.1230  |  1 to 8  |  10-60779-153  |  0.4375  |  3 to 13 |
 |  10-60779-101  |  0.1900  |  1 to 8  |  10-60779-154  |  0.4375  |  3 to 13 |
 |  10-60779-102  |  0.2500  |  1 to 8  |  10-60779-155  |  0.6250  |  4 to 16 |
 |  10-60779-103  |  0.3125  |  1 to 7  |  10-60779-156  |  0.7500  |  5 to 19 |
 |  10-60779-104  |  0.3750  |  1 to 8  |  10-60779-157  |  0.2500  |  1 to 8 |
 |  10-60779-105  |  0.4375  |  1 to 8  |  10-60779-158  |  0.3125  |  1 to 8 |
 |  10-60779-106  |  0.5000  |  1 to 8  |  10-60779-159  |  0.3750  |  1 to 8 |
 |  10-60779-107  |  0.6250  |  1 to 8  |  10-60779-160  |  0.4375  |  1 to 8 |
 |  10-60779-108  |  0.7500  |  1 to 8  |  10-60779-161  |  0.5000  |  1 to 8 |
 |  10-60779-109  |  0.8750  |  1 to 8  |  10-60779-162  |  0.6250  |  1 to 8 |
 |  10-60779-100  |  1.0000  |  1 to 8  |  10-60779-163  |  0.7500  |  1 to 8 |
 |  10-60779-111  |  1.2500  |  1 to 8  |  10-60779-164  |  0.3140  |  1 to 8 |
 |  10-60779-112  |  0.3125  |  1 to 6  |  |  0.3120 |  |
 |  10-60779-113  |  0.1900  |  1 to 8  |  10-60779-165  |  0.6250  |  1 to 8 |
 |  10-60779-117  |  0.5000  |  1 to 8  |  10-60779-166  |  0.3125  |  1 to 8 |
 |  10-60779-118  |  0.2500  |  1 to 8  |  10-60779-167  |  0.3750  |  3 to 13 |
 |  10-60779-119  |  0.2500  |  1 to 8  |  10-60779-168  |  0.5000  |  1 to 8 |
 |  10-60779-120  |  0.3125  |  1 to 8  |  10-60779-169  |  0.2500  |  1 MAX |
 |  10-60779-121  |  0.3750  |  1 to 8  |  10-60779-170  |  0.2500  |  1 MAX |
 |  10-60779-122  |  0.2500  |  1 to 7  |  10-60779-171  |  0.3750  |  1 to 8 |
 |  10-60779-123  |  0.3125  |  1 to 8  |  10-60779-172  |  0.3125  |  1 to 8 |
 |  10-60779-124  |  0.2500  |  1 to 8  |  10-60779-173  |  0.6250  |  1 to 8 |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:747-400 AMM 飞机维护手册 STANDARD PRACTICES - AIRFRAME(100)