• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 飞行资料 >

时间:2011-03-14 17:06来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

2400 2600 2800  79.8 83.1 86.2  72.8 75.8 78.7  72.4 75.3 78.2  71.9 74.9 77.7  71.7 74.6 77.4  71.2 74.1 76.9  70.7 73.6 76.4  70.1 73.0 75.7  65.0 67.7 70.2  63.1 65.6 68.1  61.2 63.6 66.0 
3000 3200 3400  86.2 86.2 86.2  81.2 83.5 85.7  80.7 83.0 85.2  80.2 82.5 84.6  79.9 82.2 84.3  79.4 81.7 83.8  78.8 81.1 83.2  78.2 80.4 82.5  72.5 74.5 76.4  70.3 72.3 74.1  68.1 70.1 71.9 
3600 3800 4000  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  85.8 86.2 86.2  85.2 86.2 86.2  84.5 86.2 86.2  78.3 80.1 81.8  76.0 77.7 79.3  73.6 75.3 76.9 
4200 4400 4600  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  86.2 86.2 86.2  83.5 85.1 86.2  81.0 82.6 84.1  78.5 80.1 81.6 
CLIMB LIMIT WT (1000 KG)  78.2  77.8  77.7  77.6  77.6  77.0  76.4  75.7  68.5  65.8  63.2 

With engine bleed for packs off, increase field limit weight by 400 kg and climb limit weight by 1400 kg.
With engine anti-ice on, decrease field limit weight by 200 kg and climb limit weight by 250 kg.
With engine and wing anti-ice on (optional system), decrease field limit weight by 700 kg and climb limit
weight by 1450 kg.

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
Performance Dispatch

737-800/CFM56-7B27 Takeoff
FAA Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field Corrections - Wet Runway Slope Corrections
FIELD LENGTH AVAILABLE (M)  SLOPE CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
RUNWAY SLOPE (%) 
-2.0  -1.5  -1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0  1.5  2.0 
1200 1400 1600  1200 1430 1670  1200 1420 1650  1200 1420 1630  1200 1410 1620  1200 1400 1600  1190 1380 1580  1190 1370 1550  1180 1350 1530  1170 1340 1500 
1800 2000 2200  1900 2130 2360  1870 2100 2320  1850 2070 2280  1820 2030 2240  1800 2000 2200  1770 1960 2150  1730 1910 2100  1700 1870 2040  1660 1830 1990 
2400 2600 2800  2600 2830 3060  2550 2770 3000  2500 2720 2930  2450 2660 2870  2400 2600 2800  2340 2530 2720  2280 2460 2640  2220 2390 2570  2160 2320 2490 
3000 3200 3400  3300 3530 3760  3220 3450 3670  3150 3370 3580  3070 3280 3490  3000 3200 3400  2910 3110 3300  2830 3010 3200  2740 2920 3100  2660 2830 3000 
3600 3800 4000  4000 4230 4460  3900 4120 4350  3800 4020 4230  3700 3910 4120  3600 3800 4000  3490 3690 3880  3390 3570 3760  3280 3460 3640  3170 3340 3520 
4200 4400 4600  4700 4930 5160  4570 4800 5020  4450 4670 4880  4320 4530 4740  4200 4400 4600  4070 4260 4460  3940 4130 4310  3820 3990 4170  3690 3860 4030 
4800 5000  5400 5630  5250 5470  5100 5320  4950 5160  4800 5000  4650 4840  4500 4690  4350 4530  4200 4370 

Wind Corrections
SLOPE CORR'D FIELD LENGTH (M)  SLOPE & WIND CORRECTED FIELD LENGTH (M) 
WIND COMPONENT (KTS) 
-15  -10  -5  0  10  20  30  40 
1200 1400 1600  860 1030 1200  970 1150 1330  1090 1280 1470  1200 1400 1600  1280 1480 1690  1360 1570 1780  1440 1660 1880  1520 1750 1980 
1800 2000 2200  1370 1540 1710  1510 1690 1870  1660 1850 2040  1800 2000 2200  1900 2100 2310  2000 2210 2430  2100 2320 2540  2210 2440 2670 
2400 2600 2800  1880 2050 2220  2050 2230 2410  2230 2420 2610  2400 2600 2800  2520 2720 2930  2640 2850 3070  2770 2990 3210  2900 3120 3350 
3000 3200 3400  2390 2560 2730  2590 2770 2950  2800 2990 3180  3000 3200 3400  3140 3350 3550  3280 3500 3710  3430 3650 3870  3580 3810 4040 
3600 3800 4000  2900 3070 3240  3130 3310 3490  3370 3560 3750  3600 3800 4000  3760 3970 4170  3920 4140 4350  4090 4320 4540  4270 4500 4730 
4200 4400 4600  3410 3580 3750  3670 3850 4030  3940 4130 4320  4200 4400 4600  4380 4590 4790  4570 4780 4990  4760 4980 5200  4960 5190 5420 
4800 5000  3920 4090  4210 4390  4510 4700  4800 5000  5000 5210  5210 5420  5420 5640  5650 5870 

Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737NG机组操作手册Flight Crew Operations Manual FCOM 2(5)